Appendix
Table 3.A1 The Kinai series: real wage and wage differential indices, 17271867 (18024100)
| Year | Day labourers' real wages | Skilledunskilled differentials | ||
| Agricultural (1) | Kyoto (2) | Rural (3) | Urban (4) | |
| 1727 | 49.9 | | | |
| 1728 | 56.1 | | | |
| 1729 | 55.0 | | | |
| 1730 | 53.0 | | | |
| 1731 | 53.7 | | | |
| 1732 | 46.9 | | 141.5 | |
| 1733 | 42.2 | | 145.0 | |
| 1734 | | | 156.8 | |
| 1735 | | | 145.0 | |
| 1736 | | | 132.1 | |
| 1737 | | | 179.0 | |
| 1738 | | | 141.9 | |
| 1739 | | | 111.4 | |
| 1740 | | | 111.4 | |
| 1741 | 65.5 | 72.1 | 111.4 | |
| 1742 | 58.2 | 83.7 | 127.9 | |
| 1743 | 58.3 | 77.3 | 127.9 | |
| 1744 | 59.4 | 84.1 | 145.5 | |
| 1745 | 59.0 | 80.7 | 145.5 | |
| 1746 | 57.9 | 94.5 | 145.5 | |
| 1747 | 63.1 | 77.5 | bgcolor=white>137.1 | |
| 1748 | 61.9 | 91.3 | 137.1 | |
| 1749 | 65.5 | 91.6 | 137.1 | |
| 1750 | 66.4 | 125.0 | 135.2 | |
| 1751 | 66.8 | 134.0 | 135.2 | |
| 1752 | 79.9 | 88.0 | 121.5 | |
| 1753 | 90.5 | 99.7 | 111.4 | |
| 1754 | 102.2 | 106.1 | 103.4 | |
| 1755 | 86.8 | 84.9 | 107.9 | |
| 1756 | 74.4 | 72.7 | 112.4 | |
| 1757 | 65.5 | 77.7 | 131.6 | |
| 1758 | 68.3 | 81.1 | 133.3 | |
| 1759 | 71.4 | 84.7 | 129.9 | |
| 1760 | 87.2 | 87.2 | 114.9 | |
| 1761 | 101.9 | 92.4 | 104.2 | |
| 1762 | | | 95.2 | |
| 1763 | | | 95.2 | |
| 1764 | | | 108.7 | |
| 1765 | | | 114.9 | |
| 1766 | | | 108.7 | |
| 1767 | | | 108.7 | |
| 1768 | | | 104.2 | |
| 1769 | | | 104.2 | |
| 1770 | | | 104.2 | |
| 1771 | | | 104.2 | |
| 1772 | | | 104.2 | |
| 1773 | 85.8 | | 104.2 | |
| 1774 | 83.7 | | 111.1 | |
| 1775 | 78.2 | | 111.1 | |
| 1776 | 78.6 | | 111.1 | |
| 1777 | 79.9 | | 111.1 | |
| 1778 | 84.6 | | 111.1 | |
| 1779 | 87.0 | | 112.4 | |
| 1780 | 90.5 | | 107.5 | |
| 1781 | 95.8 | | 104.2 | |
| 1782 | 81.2 | | 106.4 | |
| 1783 | 76.7 | | 108.7 | |
| 1784 | 66.8 | | 111.1 | |
| 1785 | 77.9 | | 112.4 | |
| 1786 | 77.5 | | 106.4 | |
| 1787 | 55.3 | | 106.4 | |
| 1788 | 71.0 | | 103.1 | |
| 1789 | 70.2 | | 106.4 | |
| 1790 | 84.2 | | 106.4 | |
| 1791 | 97.6 | 91.9 | 103.1 | 109.5 |
| 1792 | 87.1 | 82.5 | 99.0 | 104.5 |
| 1793 | 86.5 | 90.2 | 99.0 | 94.9 |
| 1794 | 96.8 | 87.5 | 99.0 | 109.5 |
| 1795 | 94.3 | 95.4 | 99.0 | 97.8 |
| 1796 | 88.1 | 80.2 | 101.0 | 110.9 |
| 1797 | 90.0 | 81.0 | 101.0 | 112.2 |
| 1798 | 91.9 | 90.8 | 101.0 | 102.2 |
| 1799 | 93.8 | 86.5 | 101.0 | 109.5 |
| 1800 | 91.0 | 96.9 | 101.0 | 94.9 |
| 1801 | 90.9 | 81.8 | 101.0 | 112.2 |
| 1802 | 95.7 | 86.2 | 101.0 | 112.2 |
| 1803 | bgcolor=white>96.982.6 | 98.0 | 114.9 | |
| 1804 | 108.6 | 135.9 | 101.0 | 80.7 |
| 1805 | 106.2 | 96.8 | 101.0 | 110.9 |
| 1806 | 104.7 | 67.8 | 101.0 | 156.0 |
| 1807 | 101.1 | 67.7 | 101.0 | 150.8 |
| 1808 | 92.2 | 63.8 | 101.0 | 146.0 |
| 1809 | 94.6 | 96.6 | 101.0 | 98.9 |
| 1810 | 104.4 | 104.3 | 101.0 | 101.1 |
| 1811 | 102.1 | 104.2 | 101.0 | 98.9 |
| 1812 | 106.4 | 102.9 | 100.0 | 103.4 |
| 1813 | 107.6 | 114.6 | 99.0 | 92.9 |
| 1814 | 98.5 | 128.5 | 100.0 | 76.7 |
| 1815 | 100.1 | 105.6 | 99.0 | 93.9 |
| 1816 | 104.9 | 105.2 | 97.1 | 96.8 |
| 1817 | 103.3 | 90.4 | 92.6 | 105.7 |
| 1818 | 102.0 | 96.1 | 95.2 | 101.1 |
| 1819 | 102.8 | 99.9 | | 98.9 |
| 1820 | 109.2 | 109.4 | | 97.8 |
| 1821 | 102.4 | 108.0 | | 93.9 |
| 1822 | 100.4 | 100.5 | | 98.9 |
| 1823 | 92.8 | 132.6 | | 68.6 |
| 1824 | 87.0 | 101.0 | | 84.4 |
| 1825 | 90.6 | 99.4 | | 93.9 |
| 1826 | 87.0 | 104.0 | | 83.6 |
| 1827 | 91.7 | 115.6 | | 79.3 |
| 1828 | 91.3 | 134.0 | | 68.2 |
| 1829 | 80.4 | 95.4 | | 85.2 |
| 1830 | 93.2 | 90.9 | | 96.8 |
| 1831 | | 87.3 | | 95.9 |
| 1832 | | 97.7 | | 89.3 |
| 1833 | | 87.0 | | 95.9 |
| 1834 | | 77.0 | | 92.9 |
| 1835 | | 93.1 | | 97.8 |
| 1836 | | 81.8 | | 89.3 |
| 1837 | | 55.1 | | 133.0 |
| 1838 | | 65.3 | | 146.8 |
| 1839 | | 67.3 | | 142.3 |
| 1840 | | 85.3 | | 139.4 |
| 1841 | | 111.3 | | 112.2 |
| 1842 | | 93.0 | | 106.0 |
| 1843 | | 91.1 | | 143.8 |
| 1844 | | 124.0 | | 105.3 |
| 1845 | | 119.4 | | 105.3 |
| 1846 | | 90.4 | | 130.2 |
| 1847 | | 92.6 | | 129.0 |
| 1848 | | 74.7 | | 148.4 |
| 1849 | | 78.7 | | 131.5 |
| 1850 | | 78.0 | | 127.8 |
| 1851 | | 74.3 | | 122.1 |
| 1852 | | 83.1 | | 138.0 |
| 1853 | | 74.6 | | 145.2 |
| 1854 | | 79.9 | | 129.0 |
| 1855 | | 95.4 | | 120.0 |
| 1856 | | 97.3 | | 119.0 |
| 1857 | | 79.3 | | 130.2 |
| 1858 | bgcolor=white>74.5 | | 123.3 | |
| 1859 | | 76.6 | | 116.9 |
| 1860 | | 73.7 | | 112.2 |
| 1861 | | 52.6 | | 102.2 |
| 1862 | | 55.1 | | 116.0 |
| 1863 | | 47.7 | | 196.5 |
| 1864 | | 56.6 | | 134.5 |
| 1865 | | 27.9 | | 188.5 |
| 1866 | | 13.7 | | |
| 1867 | | 14.9 | | |
Notes: Column (1) is for agricultural day labourers in Kami-Kawarabayashi and column (2) for day labourers in Kyoto. The former is a composite of wage rates for various farm tasks, whereas the latter is the spring rate.
The deflator is for Kyoto (18024=100). Column (3) is the ratio of carpenters' to day labourers' wage rate in Kami-Kawarabayashi while column (4) is the ratio of carpenters' wage rate in Osaka to labourers' wage rate in Kyoto (the average of 18024 is set at 100). In the base period of 18024, the mean money wage rate for spring tasks that Kami-Kawarabayashi agricultural day labourers received was 1.0 monme and that for Kyoto day labourers 0.92 monme per person- day. The mean money wage rate for Kami-Kawarabayashi carpenters in the same period was 2.6 monme and that for Osaka carpenters 4.3 monme per person-day.Source. Saito (1998: 181-8).
Table 3.A2 The Kanto series: nominal wage indices and real wage indices for Choshi and Edo/Tokyo, 181894 (1840-4=100)
| Year | Nominal wage indices | Real wage indices | ||
| Choshi (1) | Edo/Tokyo (2) | Choshi (1) | Edo/Tokyo (2) | |
| 1818 | 91.2 | | 125.1 | |
| 1819 | 84.7 | | 113.5 | |
| 1820 | 83.8 | | 110.4 | |
| 1821 | 84.9 | | 109.5 | |
| 1822 | 83.1 | | 107.2 | |
| 1823 | 81.9 | | 109.6 | |
| 1824 | 82.5 | | 112.1 | |
| 1825 | 84.2 | | 109.9 | |
| 1826 | 86.8 | | 107.2 | |
| 1827 | 87.4 | | 117.0 | |
| 1828 | 90.6 | | 115.3 | |
| 1829 | 86.4 | | 99.1 | |
| 1830 | 88.3 | 96.2 | 103.5 | 112.8 |
| 1831 | 84.4 | 96.2 | 96.8 | 110.3 |
| 1832 | 87.8 | 96.2 | 106.0 | 116.2 |
| 1833 | 89.5 | 96.2 | 91.4 | 98.3 |
| 1834 | 84.0 | 96.2 | 74.7 | 85.5 |
| 1835 | 85.5 | 96.2 | 82.8 | 93.1 |
| 1836 | 88.7 | 96.2 | 66.2 | 71.8 |
| 1837 | 86.8 | 96.2 | 48.7 | 54.0 |
| 1838 | 90.6 | 96.2 | 61.3 | 65.1 |
| 1839 | 93.6 | 96.2 | 72.0 | 74.0 |
| 1840 | 96.6 | 96.2 | 91.8 | 91.4 |
| 1841 | 101.0 | 96.2 | 95.2 | 90.7 |
| 1842 | 101.4 | 96.2 | 105.7 | 100.3 |
| 1843 | 99.8 | 96.2 | 107.8 | 103.9 |
| 1844 | 101.2 | 115.4 | 100.8 | 114.9 |
| 1845 | 100.4 | 115.4 | 90.0 | 103.5 |
| 1846 | | 115.4 | | 101.2 |
| 1847 | 98.5 | 115.4 | 91.8 | 107.5 |
| 1848 | 98.7 | 117.7 | 96.4 | 114.9 |
| 1849 | 100.0 | 117.7 | 91.7 | 108.0 |
| 1850 | 101.5 | 117.7 | 76.8 | 89.0 |
| 1851 | 102.3 | 117.7 | 94.5 | 108.7 |
| 1852 | 104.9 | 117.7 | 92.3 | 103.6 |
| 1853 | | 117.7 | | 102.5 |
| | 120.0 | | 93.1 | |
| 1855 | 101.4 | 130.9 | 85.7 | 110.7 |
| 1856 | 102.9 | 130.9 | 80.7 | 102.7 |
| 1857 | 99.7 | 130.9 | 89.6 | 117.6 |
| 1858 | | 130.9 | | 107.6 |
| 1859 | 95.3 | 130.9 | 82.1 | 112.7 |
| 1860 | 100.2 | 130.9 | 84.1 | 109.9 |
| 1861 | 99.3 | 133.5 | 63.9 | 85.9 |
| 1862 | 101.4 | 133.5 | 69.4 | 91.3 |
| 1863 | 115.9 | 133.5 | 77.4 | 89.2 |
| 1864 | 119.3 | 138.8 | 73.9 | 85.9 |
| 1865 | 128.9 | 138.8 | 55.8 | 60.1 |
| 1866 | 151.0 | 158.2 | 46.9 | 49.2 |
| 1867 | 154.2 | 158.2 | 44.6 | 45.8 |
| 1868 | 156.9 | 158.2 | 55.7 | 56.1 |
| 1869 | 160.2 | 276.9 | 35.5 | 61.3 |
| 1870 | 169.1 | 299.1 | 32.3 | 57.2 |
| 1871 | 165.3 | 299.1 | 37.7 | 68.2 |
| 1872 | | 299.1 | | 93.3 |
| 1873 | | 338.0 | | 103.9 |
| 1874 | 329.7 | 338.0 | 87.2 | 89.4 |
| 1875 | 327.7 | 344.7 | 78.6 | 82.6 |
| 1876 | 341.8 | 344.7 | 97.9 | 98.7 |
| 1877 | 351.6 | 348.2 | 97.6 | 96.6 |
| 1878 | 354.7 | 348.2 | 87.9 | 86.3 |
| 1879 | 347.3 | 369.0 | 64.5 | 68.6 |
| 1880 | 384.1 | 387.5 | 59.4 | 60.0 |
| 1881 | 484.7 | 391.4 | 66.8 | 53.9 |
| 1882 | 599.5 | 391.4 | 95.0 | 62.0 |
| 1883 | | | | |
| 1884 | 544.2 | 383.5 | 140.5 | 99.0 |
| 1885 | | | | |
| 1886 | | 383.5 | | 99.8 |
| 1887 | 484.9 | 383.5 | 129.0 | 102.0 |
| 1888 | 483.0 | 383.5 | 130.4 | 103.6 |
| 1889 | | 383.5 | | 91.8 |
| 1890 | 473.4 | 383.5 | 90.3 | 73.2 |
| 1891 | | 383.5 | | 84.3 |
| 1892 | | 383.5 | | 81.7 |
| 1893 | 477.9 | 383.5 | 102.4 | 82.2 |
| 1894 | | 383.5 | | 74.5 |
Notes: Column (1) is for soy-sauce makers' yearly pay in Choshi while column (2) is for building craftsmen's wage rates in Edo/Tokyo.
The deflator for both columns is the Edo/Tokyo cost-of-living index series (1840-4=100). In the base period of 18404, the mean money wage earnings in Choshi's soy-sauce making are 12.0 ryo for the master, 6.4 ryo for head workers, and 4.8 ryo for lads per person-year, the weighted average being 5.32 ryo. In Edo, the mean money wage rate in the same period was 0.084 ryo for masons, 0.1174 ryo for tatami makers, 0.062 ryo for thatchers, and 0.0948 ryo for sawyers. The average, both weighted and unweighted, happens to be 0.09 ryo per person- day.Source. Saito (1998: 18992).