ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Задача № 16.
Учреждением оказаны следующие платные услуги:
- 1 - платные услуги физ.лицу на сумму 500 руб. (НДС не облагаются);
- 2- услуги физ.лицу стоимостью 1180 руб.
(в т.ч. НДС - 180 руб.);- 3 -услуги по договору с организацией на сумму 8 500 руб.(НДС не облагаются).
Первый из перечисленных видов услуг оплачен через кассу, а остальные - с 50%-ной предоплатой.
Задание:
отразить в учете полученные доходы от платных услуг.
№ п/п | Содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма, руб. |
1 | Оказаны платные услуги 1, без НДС | 205.31.560 | 401.10.130 | 500 |
2 | Оплачены физ.лицом в кассу платные услуги 1 | 201.34.510 | 205.31.660 | 500 |
3 | Получен в кассу от физ.лица аванс за платную услугу 2, с начислением НДС с аванса | 201.34.510 210.01.560 (аванс) | 205.31.660 (аванс) 303.04.730 (НДС с аванса) | 590 90 |
4 | Оказаны физ.лицу платные услуги 2 с начислением НДС | 205.31.560 401.10.130 | 401.10.130 303.04.730 | 1 180 180 |
5 | Зачтен ранее полученный аванс за платные услуги 2, а также списан ранее начисленный НДС с аванса | 205.31.560 (аванс) 303.04.830 (НДС с аванса) | 205.31.660 (расчет) 210.01.660 (аванс) | 590
90 |
6 | Получен в кассу от физ.лица платеж в окончательный расчет за платную услугу 2 | 201.34.510 | 205.31.660 (расчет) | 590 |
7 | Сданы на лиц.счет в ОФК полученные от физ.лиц платежи за оказанные им платные услуги -1,2 (500 + 590 + 590) | 201.11.510 17 (130) | 201.34.610 - | 1 680 |
8 | Получен на лиц.счет в ОФК от организации аванс за платную услугу 3 (без НДС) | 201.11.510 17 (130) | 205.31.660 (аванс) - | 4 250 |
9 | Оказаны организации платные услуги 3 | 205.31.560 (расчет) | 401.10.130 | 8 500 |
10 | Получен на лиц.счет платеж организации в окончательный расчет за оказанные ей платные услуги 3, освобожденные от НДС | 201.11.510 17 (130) | 205.31 660 (расчет) - | 4 250 |
были осуществлены следующие затраты:
- 500 руб.
- приобретение введенных в эксплуатацию основных средств;- 300 руб. - начислена амортизация;
- 2360 руб. (в т.ч.НДС - 360 руб.) - закуплены и списаны на расходы ГСМ;
Доля облагаемой НДС деятельности составила
1000 / (500 + 1000 + 8500) = 10%;
(360*10% = 36 руб.)
- 5000 руб. - начислена з/плата;
- 650 руб. - удержан НДФЛ 13%;
- 1310 руб. – страховые взносы 26,2%;
- 1180 руб. (в т.ч. НДС - 180 руб.) - коммунальные услуги.
Задание:
отразить в учете затраты на оказание платных услуг, определить финансовый результат от оказания платных услуг 1,2,3.
№ п/п | Содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма, руб. |
1 | Списана на затраты стоимость ОС | 109.61.271 | 101.34.410 | 500 |
2 | начислена амортизация | 109.61.271 | 104.34.410 | 300 |
3 | Приобретен ГСМ | 105.33.340 210.01.560 | 302.34.730 302.34.730 | 2000 360 |
4 | Оплачен ГСМ | 302.34.830 | 201.11.610 | 2360 |
5 | Списана стоимость ГСМ на себестоимость платной услуги | 109.61.272 | 105.33.440 | 2000 |
6 | Списан начисленный на стоимость ГСМ "входной" НДС: - на налоговый вычет; |
303.04.830 109.61.272 |
210.01.660 210.01.660 |
36 324 |
7 | - на себестоимость услуги | 109.61.211 | 302.11.730 | 5000 |
8 | Начислена заработная плата | 109.61.213 | 303.хх.730 | 1310 |
9 | Начислены страховые взносы | 302.11.830 | 303.01.830 | 650 |
10 | Удержан НДФЛ | 109.61.271 | 101.34.410 | 500 |
11 | коммунальные услуги | 109.61.223
| 302.23.730
| 400
|
12 | - на сумму "входного" НДС | 210.01.560 | 302.23.730 | 72 |
13 | Оплачены коммунальные услуги | 302.23.830 | 201.11.610 | 472 |
14 | Входной НДС распределяются между -облагаемой (10%) |
303.04.830 |
210.01.660 |
7,20 |
15 | - и необлагаемой (90%) | 109.61.223 | 210.01.660 | 64,80 |
16 | Списана на финансовый результат сформированная фактическая с/с платных услуг (500 + 300 + 2000+324 +5000 + 1310 + 400+64,8) | 401.10.130
| 109.61.ххх | 9898.8 |
17 | Перечислен в бюджет НДС (180 - 36 - 7,20) | 303.04.830 | 201.11.610 | 136,80 |
18 | Начислен в бюджет налог на прибыль 500 + 1000 + 8500 – 9898,8) x 20% = 101,2*20%=20,24 | 401.10.130 | 303.03.730 | 20 |
19 | Перечислен в бюджет налог на прибыль | 303.03.830 | 201.11.610 | 20 |
20 | Отражены результаты текущей деятельности в конце года (500 + 1000 + 8500 -9898,8-20) | 401.10.130 | 401.30.000 | 81,20 |