ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Анкета для проведения экспертного опроса
1. Оцените правовые риски, сдерживающие развитие предприятий лесного комплекса
Риски | Оценка значимости фактора (величина последствий) | Оценка частоты проявления (вероятность) |
Лесной кодекс и иные подзаконные акты не обеспечивают условий для развития предпринимательства, не содержат формы и механизмы поддержки предприятий в лесном хозяйстве | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая |
Лесной кодекс и иные подзаконные акты не создают условий для эффективного взаимодействия бизнеса и власти, развития государственно-частного партнерствай и др. | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая |
Лесной кодекс РФ и иные подзаконные акты не способствуют эффективной организации борьбы с незаконными рубками | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая |
Лесной кодекс и иные подзаконные акты не решают вопросы эффективной борьбы с лесными пожарами | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая |
Другие |
2.
Оцените организационные риски сдерживающие развитие предприятий лесного комплексариски | Оценка значимости фактора (величина последствий) | Оценка частоты проявления (вероятность) |
1. Риск, отсутствия, недостаточности информации об изменениях в законодательстве и подзаконных актах в лесном хозяйстве, постоянно изменяющееся законодательство, регламентирующее предпринимательскую деятельность | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая |
2. Ухудшение экономической конъюнктуры, спад производства | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая |
3. Ужесточение контроля за деятельностью МСП со стороны УЛХ ВО и иных контрольнонадзорных органов | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая |
4. Риск, связанный с незавершенностью кадастрового учета лесных участков | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая |
5. Возрастание затрат ресурсов на подготовку документов для получения государственной и муниципальной поддержки | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая |
Другие | Оценка значимости фактора (величина последствий) | Оценка частоты проявления (вероятность) |
3. Оцените финансовые риски, сдерживающие развитие предприятий лесного комплекса
риски | Оценка значимости фактора (величина последствий) | Оценка частоты проявления (вероятность) |
Риск, необеспеченности собственными финансовыми ресурсами (средства в обороте) | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая |
Риск недостаточной финансовой поддержки (отсутствие субсидий, совместное финансирования лесохозяйственных работ - государственно-частного партнерства) | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая |
Риск, связанный с высокими процентными ставками по кредитам, и недоступностью последних, низко привлекательные условия кредитования МСП | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая |
Риск связанный с ростом налогов на имущество, НДС, на прибыль, социальных налогов | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая |
Риск, связанный с ростом цен и тарифов на услуги сторонних организаций | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая |
Риск, связанный с отсутствием инвестиций в строительство объектов лесной инфраструктуры (дорог и т.п.) | Оценка значимости фактора (величина последствий) | Оценка частоты проявления (вероятность) |
Риск, связанный с отказом юридических лиц от финансирования согласованных работ по охране, защите и воспроизводству лесов | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая |
Другие | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая | ? Очень низкая ? Низкая ? Средняя ? Высокая ? Очень высокая |
Приложение Б
Виды налоговых режимов в системе лесопользования
Рисунок 1- Виды налоговых режимов в системе лесопользования
Таблица 1 - Характеристика налоговых режимов[13]
Общий режим | Специальные режимы |
Является основным режимом налогообложения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Уплачиваются следующие основные налоги: - налог на добавленную стоимость, по ставке 18%; - налог на имущество организаций, по ставке 2,2% - налог на прибыль организаций (кроме индивидуальных предпринимателей), по ставке 20% - налог на доходы физических лиц. По ставке 13%. | Упрощенная система налогообложения (УСНО) применима для организаций если: - размер дохода за календарный год в период применения УСНО не должен превышать 20 млн. руб.; - средняя численность работников не более 100 человек; - стоимость имущества не более 100 млн. руб. Налог исчисляется двумя способами: При выборе объектом налогообложения Доходы, полученный доход умножают на ставку налога, равную 6 процентов. При выборе объектом налогообложения Доходы минус Расходы определенную разницу между доходами и расходами умножают на ставку налога, равную 15 процентов. Для лесопользования приоритетны |
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход ( ЕНВД) применяется не в отношении налогоплательщика, а вида деятельности. Перечень видов деятельности, которые подлежат переводу на ЕНВД, отражен в пункте 2 статьи 346.26 Налогового кодекса. Для лесопользования не применяется |
Приложение В
Расчет нормативных затрат
Таблица 1 - Расчет нормативных затрат № 1
Подготовка территории и обработка почвы под создание лесопромышленных плантаций (Нормообразующие показатели: Условия равнинные, группа почв - средние, длина гона - 250 м, количество пней на 1 га до 500 шт, сосна, диаметр пня до 30 см, среднее расстояние на переезды 4 км)
217
Таблица 2 - Расчет нормативных затрат № 2
Посадка лесопромышленных плантаций черенками (формообразующие факторы: ручной способ)
Таблица 3 - Расчет нормативных затрат № 3
на проведение агротехнических уходов за лесопромышленными плантациями (формообразующие факторы: механизированный способ в междурядьях, ручной в рядах, Условия - равнинные, группа почв - средние, засоренность средняя)
Таблица 4 - Товарная таблица для древостоев осины
Средний диаметр насаждений, см | Распределение запаса по классам товарности, % | Распределение деловой древесины по классам крупности, % | Выход сортиментов, % к запасу деловой древесины | ||||||||||||||||||||
первый | второй | третий | |||||||||||||||||||||||
Деловые деревья, % | |||||||||||||||||||||||
81 и более | 61 - 80 | 60 и менее | крупная | средняя | мелка | Спичечный кряж | Клёпочный кряж | пиловочник | Тарный кряж | Балансы колотые | сырьё | ||||||||||||
Деловая древесина | Технологическое сырьё | дрова | отходы | Деловая древесина | Технологическое сырьё | Дрова | отходы | Деловая древесина | Технологическое сырьё | дрова | отходы | Для кровельных изделий | Для токарных изделий | Для упаковочной стружки | |||||||||
12 | 39 | 24 | 24 | 13 | 29 | 28 | 28 | 15 | 18 | 33 | 32 | 17 | - | - | 100 | - | - | 1 | 3 | 19 | 18 | 30 | 29 |
14 | 40 | 24 | 23 | 13 | 30 | 28 | 27 | 15 | 19 | 32 | 32 | 17 | - | 28 | 72 | 7 | - | 3 | 6 | 20 | 24 | 20 | 20 |
16 | 42 | 22 | 22 | 14 | 31 | 27 | 26 | 16 | 20 | 31 | 31 | 18 | - | 47 | 53 | 18 | 2 | 4 | 8 | 20 | 21 | 10 | 17 |
18 | 43 | 22 | 21 | 14 | 32 | 26 | 26 | 16 | 21 | 31 | 30 | 18 | 3 | 54 | 43 | 32 | 4 | 6 | 10 | 18 | 72 | 10 | 8 |
20 | 44 | 21 | 20 | 15 | 33 | 25 | 25 | 17 | 22 | 30 | 29 | 19 | 8 | 61 | 31 | 41 | 7 | 8 | 8 | 16 | 8 | 5 | 5 |
22 | 44 | 21 | 20 | 15 | 33 | 25 | 25 | 17 | 22 | 30 | 29 | 19 | 14 | 63 | 23 | 46 | 10 | 9 | 6 | 16 | 5 | 4 | 4 |
24 | 44 | 21 | 20 | 15 | 33 | 25 | 25 | 17 | 22 | 29 | 29 | 20 | 22 | 60 | 18 | 46 | 13 | 9 | 4 | 16 | 4 | 2 | 8 |
26 | 44 | 21 | 20 | 15 | 33 | 25 | 25 | 17 | 22 | 29 | 29 | 20 | 31 | 55 | 14 | 46 | 14 | 9 | 4 | 15 | 4 | 2 | 6 |
28 | 44 | 20 | 20 | 16 | 33 | 25 | 25 | 17 | 22 | 29 | 28 | 21 | 39 | 49 | 12 | 46 | 20 | 9 | 4 | 12 | 2 | - | 7 |
30 | 43 | 20 | 20 | 17 | 32 | 25 | 25 | 18 | 21 | 29 | 29 | 21 | 45 | 45 | 10 | 44 | 20 | 11 | 3 | 10 | 4 | - | 8 |
32 | 42 | 21 | 21 | 17 | 31 | 26 | 25 | 18 | 19 | 30 | 29 | 22 | 54 | 39 | 7 | 41 | 12 | 14 | 3 | 10 | 2 | - | 9 |
34 | 41 | 21 | 21 | 17 | 30 | 26 | 26 | 18 | 17 | 31 | 30 | 22 | 57 | 37 | 6 | 41 | 12 | 17 | 2 | 10 | 8 | - | 10 |
36 | 39 | 22 | 22 | 17 | 28 | 26 | 27 | 19 | 16 | 31 | 30 | 23 | 62 | 34 | 4 | 35 | 10 | 12 | 2 | 10 | 14 | - | 17 |
38 | 37 | 23 | 23 | 17 | 26 | 26 | 29 | 19 | 15 | 31 | 31 | 23 | 72 | 28 | - | 30 | 9 | 10 | 2 | 10 | 19 | - | 20 |
40 | 35 | 24 | 24 | 17 | 25 | 26 | 30 | 19 | 14 | 29 | 29 | 23 | 78 | 22 | - | 24 | 7 | 8 | 2 | 10 | 19 | - | 30 |
Приложение Г
Технологические расчеты
Таблица 1 -Ежегодный объем заготовки древесины для организации производства плитной продукции
№ п/п | Наименование породы | Всего по запрашиваемым лесным участкам, м3. | ||||
Класс крупности | итого | |||||
крупная | средняя | мелкая | дрова | |||
1 | Хвойное хозяйство, м3 | 13620 | 11840 | 3188 | 19023 | 47670 |
1.1. | сосна | 6406 | 6517 | 2078 | 5560 | 20562 |
1.2. | ель | 7113 | 5221 | 1208 | 13564 | 27108 |
2 | Мягколиственное хозяйство, куб.м. | 46129 | 48985 | 14921 | 91495 | 202530 |
2.1. | береза | 35327 | 35295 | 9285 | 58926 | 138883 |
2.2. | осина | 5357 | 7456 | 3190 | 24541 | 41496 |
2.3. | ольха черная | 5446 | 6234 | 2274 | 8029 | 22151 |
3 | Твердолиственное хозяйство, м3 | 976 | 599 | 309 | 816 | 2700 |
3.1. | дуб | 746 | 403 | 225 | 615 | 1988 |
3.2. | клен | 222 | 196 | 89 | 206 | 712 |
Итого | 252900 |
Таблица 2 - Ежегодный объем мероприятий по лесовосстановлению
№ п.п. | Виды мероприятий | Ед. изм. | Итого по всем лесничествам | ||
Затраты на выполнение, т. р. | Среднегодовой объем работ | Затраты на выполнение, т. р. | |||
3 | Лесовосстановительные мероприятия | 1000,5 | 0 | 8904,9 | |
3.1 | Посадка лесных культур | га | 85,5 | 300 | 945,3 |
3.2 | Дополнение лесных культур | га | 21,7 | 93 | 166,3 |
3.3 | Подготовка почвы под лесные культуры | га | 74 | 311 | 970,8 |
3.4 | Уход за лесными культурами | га | 472 | 2154 | 3877,3 |
3.5 | Приобретение посадочного материала | шт. | 308,1 | 1737800 | 2607,2 |
Рисунок 6- Поступления и расходы Федерального бюджета в сфере лесохозяйственного производства, млн.р. [129]
Несмотря на то, что финансирования на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений с 2010 по 2016 год увеличились на 25,2%, ряд работ в региональных лесных системах остается недофинансированным, а выделение целевых средств на поддержку инновации и реализацию мероприятий по диверсификации лесохозяйственного производства не осуществляется.
Основной объем древесины заготавливается арендаторами участков лесного фонда - лесозаготовительными предприятиями, различных организационноправовых форм хозяйствования.
Несмотря на существенный рост объемов заготовки леса, лесосырьевой дефицит на многих предприятиях ЛК РФ ощутим уже сегодня, и это серьезная проблема - особенно для крупных производств.
Общее потребление сырья при полной загрузке лесоперерабатывающих предприятий в Северо-Западном регионе РФ составляет 31-35 млн м3 в год. Если принять суммарный выход балансов и дров по отношению к пиловочнику (сырье