Закон України Про індексацію грошових доходів населення
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 42, ст.551 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 1283-XII від 03.07.91, ВВР, 1991, N 42, ст.552 )
( Дію Закону зупинено з грудня 1992 року згідно з Декретом N 7-92 від 09.12.92, ВВР, 1993, N 5, ст.
34 )( Дію Закону відновлено у зв'язку з втратою чинності Декрету N 7-92 від 09.12.92 на підставі Закону N 534/96-ВР від 21.11.96, ВВР, 1997, N 4, ст. 23 )
( В редакції Закону N 234/97-ВР від 25.04.97, ВВР, 1998, N 2, ст. 2 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3027-III від 07.02.2002 - набирає чинності 01.07.2002 року, ВВР, 2002, N 26, ст.174 )
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи індексації грошових доходів населення України.
Стаття 1. Поняття індексації
Індексація - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових
доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг.
Індексація є частиною державної системи соціального захисту громадян, спрямована на підтримання купівельної спроможності їх грошових доходів.
Стаття 2. Індекс споживчих цін
Для індексації грошових доходів населення використовується індекс споживчих цін і тарифів на товари та послуги.
Спостереження за зміною цін на споживчі товари і послуги та обчислення індексу споживчих цін здійснюється органами державної статистики.
Індекс споживчих цін обчислюється на підставі статистичних спостережень за зміною цін у роздрібній торгівлі, на ринках тощо і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.
Стаття 3. Об'єкти індексації
1. Індексації підлягають грошові доходи громадян, що одержуються ними в гривнях на території України і не мають разового характеру:
пенсії;
соціальна допомога (сім'ям з дітьми, по безробіттю, тимчасовій непрацездатності тощо);
стипендії;
оплата праці (грошове забезпечення);
суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника тощо.
2. Кабінет Міністрів України може встановлювати інші об'єкти
індексації, крім передбачених частиною першою цієї статті.
Стаття 4. Підстави для проведення індексації
Індексація грошових доходів громадян провадиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101 відсоток.
Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів громадян провадиться з наростаючим підсумком, починаючи з місяця введення в дію цього Закону.
Для здійснення подальшої індексації грошових доходів громадян обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації, зазначений у частині першій цієї статті.
( Стаття 4 в редакції Закону N 3027-III від 07.02.2002 - набирає чинності 01.07.2002 року )
Стаття 5. Розмір виплат, зумовлених індексацією
Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах трикратної величини вартості межі малозабезпеченості.
Повній індексації підлягають доходи в межах величини вартості межі малозабезпеченості. Якщо доход перевищує величину вартості межі малозабезпеченості, то його частина у межах подвійної величини вартості межі малозабезпеченості індексується у розмірі 80 відсотків, наступна частина доходу у межах величини вартості межі малозабезпеченості - у розмірі 70 відсотків. Частина грошового доходу, що перевищує трикратну величину вартості межі малозабезпеченості, індексації не підлягає.
Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, при виконанні умов індексації, передбачених статтею 4 цього Закону.
Порядок провадження індексації грошових доходів громадян визначається Кабінетом Міністрів України згідно з законодавством.
Стаття 6. Джерела коштів на проведення індексації
Підприємства, установи та організації, що перебувають на господарському розрахунку, підвищують розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів з дотриманням діючих співвідношень в оплаті праці.
Підприємства, установи та організації, що фінансуються чи дотуються з бюджету, підвищують розміри оплати праці (грошового забезпечення) у зв'язку з індексацією за рахунок коштів відповідного бюджету.
Об'єднання громадян підвищують розміри оплати праці працівників за рахунок і в межах власних коштів.
Індексація пенсій і соціальної допомоги провадиться за рахунок Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, інших цільових соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету.
Індексація сум відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника,
провадиться за рахунок коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.
Індексація стипендій особам, які навчаються, провадиться за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, що направили їх на навчання, а також за рахунок бюджету.
Фінансування індексації інших об'єктів індексації провадиться за рахунок джерел, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 7. Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів громадян
Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів громадян здійснюється відповідними державними органами, профспілками та їх об'єднаннями.
Стаття 8. Відповідальність за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення
За порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягаються до відповідальності згідно із законодавством.
Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 липня 1991 року
Розрахунок показника обсягу видатків на освіту (1 рівень)
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня - Ho. (508,25 грн.) | х | учні денних загальноосвітніх шкіл у цілому по АР Крим, області, мм. Київ і Севастополь |
х | ||
коефіцієнт коригування загальнообласного значення на загальну освіту. 0,07 (0,059) | ||
+ | ||
х | учні загальноосвітніх шкіл-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою | |
х | ||
коефіцієнт приведення до учнів загальноосвітньої школи. - 7,0 | ||
+ | ||
х | вихованці загальноосвітніх, шкіл-інтернатів, крім вихованців шкіл-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою | |
х | ||
коефіцієнт приведення до учнів загальноосвітніх шкіл. – 6,5 (5,0) | ||
+ | ||
х | учні загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання | |
+ | ||
х | вихованці спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами розвитку | |
х | ||
коефіцієнт приведення до учнів загальноосвітніх шкіл. – 6,6 (6,6) | ||
+ | ||
х | кількість учнів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку | |
х | ||
коефіцієнт приведення до учнів загальноосвітніх шкіл. - 2,5 (2,5)
| ||
+ | ||
х | вихованці дитячих будинків | |
х | ||
коефіцієнт приведення до учнів загальноосвітніх шкіл. – 13,0 (10,0) | ||
+ | ||
х | вихованці шкіл-інтернатів для дітей-сиріт | |
х | ||
коефіцієнт приведення до учнів загальноосвітніх шкіл. – 10,0 (9,0) | ||
+ | ||
х | видатки на підготовку робітничих кадрів та утримання вищих навчальних закладів АР Крим що визначаються в обсягах планових призначень, затверджених Верховною Радою АР Крим з урахуванням сум, передбачених для підвищення заробітної плати працівникам бюджетних установ. | |
= | ||
Обсяг видатків на освіту зведеного бюджету АР Крим, обласного бюджету, бюджетів міст республіканського (АР Крим) і обласного значення та бюджетів районів - Voi |
Розрахунок показника обсягу видатків
на охорону здоров'я (1 рівень)
Обсяг видатків на охорону здоров'я бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету | = | Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я | х | Тимчасовий коефіцієнт* розподілу асигнувань на охорону здоров'я між бюджетами АТО у розрахунку на одного жителя | х | Чисельність наявного населення АР Крим та відповідної області на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду | + | Додаткові видатки бюджетів районів** |
* - затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5.09.1996 р. N 1070
** - згідно з вимогами Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» визначений за окремим розрахунком.
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я | загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я для усіх місцевих бюджетів | х | Частка видатків бюджету АР Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів (0,35*) | х | Коефіцієнт коригування частки видатків бюджету АР Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я** (0,952) | |
- | ||||||
загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" | ||||||
Чисельність наявного населення України на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду |
* - відповідає показнику, визначеному як відношення сумарних витрат на охорону здоров'я бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів до загального обсягу видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів. У розрахунках цього коефіцієнта враховано розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України
** - залежно від співвідношення видатків на заробітну плату у загальній сумі видатків цих бюджетів
Розрахунок обсягу видатків на охорону здоров'я бюджету міста республіканського АР Крим та обласного значення, бюджету району (2 рівень)
Обсяг видатків на охорону здоров'я бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району |
= |
фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я для бюджетів 2-го рівня |
х |
тимчасовий коефіцієнт розподілу асигнувань на охорону здоров'я між бюджетами АТО у розрахунку на одного жителя, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1070 |
х |
коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя (місто республіканського АР Крим та обласного значення - 1,065; район - 0,934), визначений за середнім співвідношенням рівнів видатків бюджетів 2-го рівня за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з гл. 14 Бюджетного кодексу України. Для бюджетів мм. Києва і Севастополя дорівнює 1,0; |
х |
чисельність наявного населення АТО на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду |
- |
- чисельність наявного населення АТО, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я, які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету) на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду; |
- |
загальна чисельність наявного населення, що проживає в містах республік-канського АР Крим та обласного значення, районах і частково обслугову-ється закладами загальнодержавного значення, підпорядкованими МОЗ, Мінтрансу, Мінпаливенерго, Державному лікувально-оздоровчому управлінню та НАН України |
х |
коефіцієнт коригування чисельності наявного населення АТО, в якому медична допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. (0,5) |
+ |
показник обсягу видатків бюджету АТО 2-го рівня на охорону здоров'я згідно з вимогами ЗУ"Про статус гірських населених пунктів в Україні" |
+ |
показник обсягу видатків місцевих бюджетів, що передається до відповідних місцевих бюджетів (переадресування витрат) у зв'язку з відсутністю (недостатністю) мережі бюджетних установ на підставі спільних рішень і угод органів місцевого самоврядування 2-го рівня, що на 2002 рік подаються до Мінфіну у визначений ним термін, а у наступні роки - до 1 серпня |
Динаміка видатків зведеного бюджету України
на охорону здоров’я у 1995-2003рр.
Показники | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
ВВП, млн.грн. | 54516,0 | 81519,0 | 92484,0 | 103864,2 | 127150,2 | 170070,0 | 204190,0 | 225810,0 | 264165,0 |
Видатки зведеного бюджету, млн.грн. | 24302,8 | 34182,8 | 34312,7 | 31195,7 | 34820,9 | 48148,6 | 55528,0 | 60318,9 | 75655,3 |
Видатки на охорону здоров’я | 2536,7 | 3151,3 | 3955,9 | 3632 | 3808,7 | 4888,2 | 6530,2 | 7537,9 | 9708,2 |
Питома вага видатків на охорону здоров’я у ВВП, % | 4,7 | 3,9 | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,7 |
Питома вага видатків на охорону здоров’я у видатках зведеного бюджету, % | 10,4 | 9,2 | 11,5 | 11,6 | 10,9 | 10,2 | 11,8 | 12,5 | 12,8 |
Рівень виконання фактичних видатків до плану на рік, % | х | 94,7 | 102,7 | 94,0 | 97,0 | 106,8 |
Бюджети Пенсійного фонду на 1998-2000рр. (планові показники)
(тис.грн.)
№ | Доходи | 1999 | 2000 | 2001 |
Залишок коштів на початок року | 60000 | 283442 | 60000 | |
І. | Власні доходи, у тому числі: | 11685768 | 11270001 | 13223273 |
обов'язкові внески підприємств, установ і організацій | 9515888 | 9911676 | 12135074 | |
обов'язкові внески громадян | 476626 | 511815 | 656926 | |
кошти від запровадження фіксованого с.-г. податку | 989230 | 405763 | 167986 | |
інші надходження | 139985 | 147491 | 110800 | |
надходження коштів за рахунок зменшення недоїмки із збору на обов'язкове пенсійне страхування | 200000 | 200000 | 133981 | |
кошти банків за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду | 18439 | 29756 | 18506 | |
ІІ. | Кошти Державного бюджету України, усього, в тому числі : | 876003 | 1832225 | 2128109 |
на виплату пенсій та допомоги військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу строкової служби | 741015 | 741015 | 741015 | |
надходження коштів на розмежу-вання джерел фінансування | 134988 | 1061342 | 1290328 | |
ІІІ. | Кошти Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслід-ків Чорнобильської катастроф-фи та соціального захисту на-селення, усього: в тому числі: | 252021 | 700937 | 583203 |
IV. | Кошти Фонду сприяння зайнятості населення: | 127488 | 44392 | 70000 |
V. | Кошти Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання | 98091* | 29114* | 102692 |
VI. | Усього надходжень з усіх джерел фінансування | 13099371 | 14160111 | 16452277 |
* - кошти місцевих бюджетів на виплату допомог по догляду за дитиною віком від 1,5 до 3 років
Підприємства, установи, організації | Збори на обов’язкове пенсійне страхування - 32% нарахування на ФОП - 1-2 % відрахувань із заробітної плати | Доходи Пенсійного фонду України | |||||||
сум пені, фінансових санкцій, штрафів, передбачених за порушення порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування; | |||||||||
кошти, що надходять за регресними вимогами | |||||||||
1% - продажу валют; | Державний та місцеві бюджети | ||||||||
5% - вартості продажу ювелірних виробів; | |||||||||
3% - вартості продажу легкового автомобіля; | |||||||||
5% - вартості вироблених чи імпортованих тютюнових виробі; | |||||||||
1% - вартості придбаної нерухомості; | |||||||||
6% - вартості послуг стільникового мобільного зв’язку | |||||||||
68% фіксованого с.-г. податку | |||||||||
42% єдиного податку | |||||||||
17% вартості патенту | |||||||||
добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян | |||||||||
Внески на обов’язкове соціальне страхування | Фонди соціального страхування | ||||||||
Банківські кредити | |||||||||
Інші не заборонені законодавством надходженя | |||||||||
Фонд соціального страхування по тимчасовій втраті непрацездатності
|
| |||||||
|
| |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Фонд соціального страхування на випадок безробіття
Розрахунок показника обсягу видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення
Обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення визначається виходячи з обсягів ресурсів бюджету на цю мету, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту отримувачів соціальних послуг.
Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та на навчання і трудове влаштування інвалідів V(s1i) |
+ |
Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання притулків для неповнолітніх V(s2i) |
+ |
Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання територіальних центрів та відділень соціальної допомоги вдома V(s3i) |
+ |
Розрахунковий показник обсягу видатків на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям V(s4i) |
+ |
Розрахунковий показник обсягу видатків на виконання програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей V(s5i) |
+ |
Розрахунковий показник обсягу видатків на оброблення інформації з нарахування та виплати пенсій і допомоги V(s6i) |
+ |
Розрахунковий показник обсягу видатків на допомогу по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу V(s7i) |
+ |
Розрахунковий показник обсягу видатків на виплати реабілітованим громадянам V(s8i) |
+ |
Розрахунковий показник обсягу видатків на виконання інших державних програм соціального захисту населення V(s9i) |
= |
Обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення |
Розрахунок показника обсягу видатків на утримання органів управління
1-й рівень
Обсяг видатків обласного бюджету на утримання органів місцевого самоврядування | = | Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з обласного бюджету | х | Чисельність працівників апарату обласної ради, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 p. № 890 |
Обсяг видатків бюджету мм. Києва і Севасто-поля на утриман-ня органів місцевого самовря-дування | = | Фінансо-вий норматив бюджетної забезпеч-ченості на утримання органів управління з бюджету м. Києва (0,0032) | х | Чисельність працівників апарату Київської міської ради, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 p. № 890 | + | Фінансо-вий норматив бюджетної забезпече-ності на утримання органів управ-ління з бюджету м.Севасто-поля (0,0018) | х | Чисельність працівників апарату Севастопольської міської ради, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 p. № 890 |
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з обласного бюджету | Розрахунковий обсяг видатків місцевого бюджету в цілому по Україні на утримання органів управління в планованому бюджетному періоді | х | Частка видатків обласного бюджету на утримання органів місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами. (0,042) | |
= | ||||
Загальна чисельність працівників апарату обласної, Київської і Севастопольської міських рад |
Розрахунок показника обсягу видатків на утримання органів управління
2-й рівень
Обсяг видатків бюджету міста республіканського АР Крим та обласного значення на утримання органів місцевого самоврядування | = | Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з місцевих бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення | х | Чисельність наявного населення міста республіканського АР Крим та обласного значення на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду | х | Коригувальний коефі-цієнт для бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення, що має 16 значень — залежно від чисельності населення міста | + | Додатковий обсяг видатків бюджету міста республіканського АР Крим та обласного значення* |
* - згідно з вимогами Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» визначений за окремим розрахунком.
Розмір коригувального коефіцієнта для міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на 2002 рік
Чисельність наявного населення міста республіканського АР Крим та обласного значення на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду, тис. осіб | Коригувальний коефіцієнт |
Понад 1500 | 0,64 |
1101—1500 | 0,68 |
1001—1100 | 0,73 |
701—1000 | 0,77 |
501 —700 | 0,82 |
401—500 | 0,87 |
351 —400 | 0,91 |
301—350 | 0,96 |
251—300 | 1,00 |
201—250 | 1,05 |
151—200 | 1,09 |
101—150 | 1,14 |
81—100 | 1,19 |
31—80 | 1,23 |
15—30 | 1.27 |
До 15 | 1,5 |
Розрахунок показника обсягу видатків на утримання органів управління
3-й рівень
Обсяг видатків бюджетів районів на утримання органів місцевого самоврядування | = | Фінансовий норматив* бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з бюджетів районів | х | Чисельність наявного населення району на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду | х | Коригую-чий коефіцієнт для бюджетів районів** | + | Додаткові видатки бюджетів районів * |
* - згідно з вимогами Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» визначений за окремим розрахунком.
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з бюджетів районів | Розрахунковий показник обсягу видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на планований бюджетний період | х | Частка видатків бюджетів районів на утримання органів місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами (0,462) | |
= | ||||
Чисельність наявного населення усіх районів на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду |
** Розмір коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів на 2002р.
Чисельність наявного населення району на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду, тис. осіб | Коригувальний коефіцієнт |
Понад 150 | 0,9 |
101-150 | 0,92 |
79-100 | 0,94 |
51-75 | 0,97 |
36-50 | 1,01 |
26-35 | 1,09 |
До 25 | 1,16 |
Динаміка видатків зведеного бюджету України на державне управління, соціально-культурні заходи та житлово-комунальне господарство у 2000-2003рр.
Показники | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
ВВП, млн.грн. | 170070 | 204190 | 225810 | 264165 |
Видатки зведеного бюджету, млн.грн, всього, у т.ч.:. | 48148,6 | 55528 | 60318,9 | 75655,3 |
Видатки на державне управління | 3384,8 | 3738,8 | 8588,8 | 10017,1 |
Видатки на соціально-культурні заходи | 19060,5 | 25519,6 | 33868,7 | 39622,6 |
Видатки на житлово-комунальне господарство | 1084,1 | 1555,2 | 1407,6 | 1820,6 |
Питома вага у ВВП, % | ||||
видатків на державне управління | 2,0 | 1,8 | 3,8 | 3,8 |
видатків на соціально-культурні заходи | 11,2 | 12,5 | 15,0 | 15,0 |
видатків на житлово-комунальне господарство | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
Питома вага у видатках зведеного бюджету, % | ||||
видатків на державне управління | 7,0 | 6,7 | 14,2 | 13,2 |
видатків на соціально-культурні заходи | 39,6 | 46,0 | 56,1 | 52,4 |
видатків на житлово-комунальне господарство | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,4 |
Динаміка видатків зведеного бюджету України
на судову владу у 1998-2000рр.
Показники | 1998 | 1999 | 2000 | |||
ВВП, млн.грн. | 103864,2 | 127150,2 | 172952,0 | |||
Видатки зведеного бюджету, млн.грн. | 31195,7 | 34820,9 | 48148,6 | |||
Видатки на судову владу | 95,4 | 100,0 | 102,1 | 100,0 | 200,3 | 100,0 |
Конституційний Суд України | 8,2 | 8,6 | 8,7 | 8,5 | 16,2 | 8,1 |
Верховний Суд України | 8,8 | 9,2 | 11,8 | 11,5 | 12,7 | 6,3 |
Вищий арбітражний Суд України | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 2,4 | 6,1 | 3,0 |
Арбітражні суди | 6,9 | 7,2 | 11,6 | 11,4 | 26,8 | 13,4 |
Військові суди | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 5,3 | 2,6 |
Обласні суди | 12,4 | 13,0 | 14,2 | 13,9 | 31,5 | 15,7 |
Районні (міські) суди | 55,5 | 58,1 | 44,3 | 43,4 | 98,4 | 49,1 |
Вища рада юстиції | - | - | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 1,0 |
Питома вага видатків на судову владу у ВВП, % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Питома вага видатків на судову владу у видатках зведеного бюджету, % | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |||
Рівень виконання, % | 84,4 | 77,3 | 97,4 |
Динаміка видатків зведеного бюджету України
на міжнародну діяльність у 1998-2000рр.
Показники | 1998 | 1999 | 2000 | |||
ВВП, млн.грн. | 103864,2 | 127150,2 | 172952,0 | |||
Видатки зведеного бюджету, млн.грн. | 31195,7 | 34820,9 | 48148,6 | |||
Видатки на міжнародну діяльність, у тому числі: | 243,5 | 100,0 | 252,8 | 100,0 | 639,7 | 100,0 |
Міжнародне співробітництво, з них: | 225,7 | 92,7 | 245,0 | 96,9 | 613,1 | 95,8 |
внески до бюджету ООН | 96,1 | 39,5 | 43,6 | 17,3 | 315,2 | 49,3 |
утримання дипломатичних представництв | 94,5 | 38,8 | 176,1 | 69,7 | 266,0 | 41,6 |
придбання у державну власність приміщень для дипломатичних представництв | 28,7 | 11,8 | 8,9 | 3,5 | 4,7 | 0,7 |
витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон | 6,0 | 2,5 | 15,5 | 6,1 | 21,8 | 3,4 |
Реалізація міжнародних угод, з них: | 17,8 | 7,3 | 7,8 | 3,1 | 18,6 | 2,9 |
внески до міжнародних фінансових організацій | 10,4 | 4,3 | 0,3 | 0,1 | 11,9 | 1,9 |
внески до установ і організацій СНД | 2,7 | 1,1 | 1,9 | 0,7 | 4,8 | 0,8 |
протокольні заходи, пов'я-зані з офіційними візитами | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | ||
утримання УНТЦ (Українських науково-технічних центрів) по зобов'язаннях Уряду | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
Питома вага видатків на міжнародну діяльність у ВВП, % | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |||
Питома вага видатків на міжнародну діяльність у видатках зведеного бюджету, % | 0,8 | 0,7 | 1,3 | |||
Рівень виконання, % | 69,5 | 46,0 | 48,8 |
Динаміка видатків зведеного бюджету України на національну оборону та на правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави у 1995-2003рр.
Показники | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
ВВП, млн.грн. | 54516,0 | 81519,0 | 92484,0 | 103864,2 | 127150,2 | 170070,0 | 204190,0 | 225810,0 | 264165,0 |
Видатки зведеного бюджету, млн.грн. | 24302,8 | 34182,8 | 34312,7 | 31195,7 | 34820,9 | 48148,6 | 55528,0 | 60318,9 | 75655,3 |
Видатки на національну оборону, млн.грн. | 1032,5 | 1226,6 | 1485,0 | 1418,6 | 1557,9 | 2294,5 | 3039,9 | 3536,4 | 5279,5 |
Питома вага у ВВП, % | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,0 |
Питома вага у видатках зведеного бюджету, % | 4,2 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 5,9 | 7,0 |
Видатки на правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави | 1551,8 | 1668,9 | 2814,5 | 398204 | 5040,4 | 5790,3 | 1551,8 | 1668,9 | 2814,5 |
Питома вага у ВВП, % | 2,8 | 2,0 | 3,0 | 383,4 | 4,0 | 3,4 | 0,8 | 0,7 | 1,1 |
Питома вага у видатках зведеного бюджету, % | 6,4 | 4,9 | 8,2 | 1276,5 | 14,5 | 12,0 | 2,8 | 2,8 | 3,7 |
Динаміка державного прямого та гарантованого боргу України у 1998-2003рр.*
Показники | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
ВВП, млн.грн. | 102593,0 | 130442,0 | 170070,0 | 204190,0 | 225810,0 | 264165,0 |
Державний прямий борг, всього, у т.ч.: млн.грн. | 38352,7 | 62877,2 | 64215,7 | 63292,4 | 64468,8 | 66133,3 |
внутрішній | 11360,1 | 14428,1 | 20780,6 | 21018,4 | 21386,1 | 20523,8 |
зовнішній | 26992,6 | 48449,1 | 43435,1 | 42274,0 | 43082,7 | 45609,5 |
Гарантований борг , млн.грн. | 11018,2 | 16661,7 | 12804,7 | 11337,3 | 11260,3 | 11400,2 |
Державний прямий та гарантований борг , млн.грн. | 49370,9 | 79538,9 | 77020,4 | 74629,7 | 75729,1 | 77533,5 |
Питома вага у ВВП, % | ||||||
Державного прямого боргу, у т.ч.: | 37,4 | 48,2 | 37,8 | 31,0 | 28,6 | 25,0 |
внутрішнього | 11,1 | 11,1 | 12,2 | 10,3 | 9,5 | 7,8 |
зовнішнього | 26,3 | 37,1 | 25,5 | 20,7 | 19,1 | 17,3 |
Гарантованого боргу | 10,7 | 12,8 | 7,5 | 5,6 | 5,0 | 4,3 |
Державного прямого та гарантованого боргу | 48,1 | 61,0 | 45,3 | 36,5 | 33,5 | 29,4 |
* - За даними Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua)
Державний прямий та гарантований борг України *
за станом на 31.07.2004
(за ознакою умовності)
Показники боргу | млн. дол.$ | млн.грн. | % |
ЗАГАЛЬНА СУМА ДЕРЖАВНОГО ПРЯМОГО ТА ГАРАНТОВАНОГО БОРГУ | 15072,9 | 80127,3 | 100,0 |
ПРЯМИЙ БОРГ | 12540,9 | 66667,5 | 83,2 |
Внутрішній борг | 3993,9 | 21231,6 | 26,5 |
1. Заборгованість перед юридичними особами | 2030,0 | 10791,2 | 13,5 |
Державні цінні папери | 1282,5 | 6817,6 | 8,5 |
