Витяг з доповіді “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році” Послання Президента України до Верховної Ради України”.
Тенденції та проблеми у податково-бюджетній політиці.
Процес формування бюджету в Україні в 2004–2005 рр. характеризувався посиленням соціальної спрямованості видатків і зростанням їхньої частки у сукупних видатках бюджету.
Намітилися позитивні тенденції зростання видатків на оплату праці у сферах, які визначають економічний розвиток у довгостроковій перспективі – освіти й охорони здоров’я. Видатки на людський розвиток (освіта, охорона здоров’я, духовний і фізичний розвиток, соціальний захист та соціальне забезпечення) у 2005 р. становили 81,4 млрд грн (18,7% ВВП), що на 28,5 млрд грн більше відповідного показника 2004 р. Разом з тим наслідком суттєвого зростання обсягів соціальних видатків стало скорочення державних інвестицій. Капітальні видаткизведеного бюджету зменшилися з 6,0% ВВП у 2004 р. до 4,6% ВВП у 2005 р. Залишаються низькими обсяги бюджетних видатків на фінансування науково-технічних розробок й досліджень. У 2005 р. обсяг сумарних планових видатків зведеного бюджету на дослідження та розробки планувався на рівні 0,8% ВВП.
Бюджетній політиці України притаманна низка недоліків, зокрема:
– недостатні обґрунтування прогнозних показників економічного і соціальнго розвитку. Через низьку якість економічного прогнозування макроекономічні показники, що закладаються в основу бюджету, часто не співпадають з фактичними. Процес затвердження державних цільових програм не корелює з реальними джерелами фінансування, зокрема з бюджетом, кількість державних цільових програм значно перевищує за обсягами фінансування реальні можливості бюджетів усіх рівнів. Недостатньо обґрунтованим є віднесення певної категорії видатків державного бюджету до видатків розвитку, не визначено умови та особливості формування бюджету розвитку;
– недостатній рівень нормативної бази використання бюджетних видатків.
Незважаючи на закріплення програмно-цільового методу розробки бюджету, планування поточних бюджетних видатків не завжди орієнтоване на досягнення результату.
Недостатня обґрунтованість формування стратегічних пріоритетів головними розпорядниками бюджетних коштів призводить до неефективного використання фінансових ресурсів;– наявна система соціальних пільг і гарантій створює надмірне навантаження на бюджет.
Розширення системи соціальних гарантій не завжди супроводжується ефективним та прозорим механізмом витрачання бюджетних коштів. Має місце невиправдано високе співвідношення соціальних трансфертів і зарплати, а рівень соціальних зобов’язань держави не підкріплений фінансовими можливостями;
– низька ефективність проектування та розподілу бюджетних інвестицій.
Вибір об’єкта державного інвестування здійснюється без належного техніко-економічного обґрунтування і часто є прямим результатом політичного лобіювання. Обсяг асигнувань на здійснення інвестиційних програм та проектів, які носять середньостроковий характер, затверджується у державному бюджеті щорічно. Це не гарантує державної підтримки на весь період їх здійснення та знижує віддачу від реалізації інвестицій;
– недостатній рівень фінансово-бюджетної дисципліни та відповідальності за планування і використання бюджетних коштів. Негативні тенденції зростання незаконного, нецільового використання бюджетних коштів та інших бюджетних правопорушень свідчать про недосконалість системи державного фінансового контролю та системи відповідальності за недотримання вимог і правил у бюджетній сфері.
Бюджетна політика на поточний час не повною мірою відповідає завданням економічного зростання, збереженню макроекономічної стабілізації та виконанню державою закріплених за нею функцій.
Стратегічні завдання реформування бюджетно-податкової системи.
Бюджетно-податкова політика є невід’ємним елементом політики економічного розвитку в цілому, першочерговим завданням якого є забезпечення макроекономічної стабільності. У цьому контексті прийняття збалансованого бюджету та формування через бюджет довгострокових чинників економічного зростання за одночасного підвищення ефективності використання бюджетних коштів є стратегічним орієнтиром держави у сфері державних фінансів.
Основними стратегічними завданнями у сфері підвищення ефективності використання державних фінансових ресурсів є:
– законодавче закріплення середньострокового та довгострокового планування бюджетних видатків та прогнозування;
– вдосконалення бюджетного процесу, підвищення прозорості виконання видаткової частини державного бюджету;
– вдосконалення механізму касового виконання бюджету;
– децентралізація бюджетних ресурсів та зростання частки місцевих бюджетів;
– вдосконалення системи бюджетного обліку та звітності;
– реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю.
Ключовим стратегічним орієнтиром у сфері реформування податкової системи має бути дотримання основного правила: податки мають бути зрозумілими, стабільними та низькими, а платити їх зобов’язані усі.
Податкова політика в Україні має формуватися на засадах економічної ефективності, справедливості, прозорості. Податкова система повинна трансформуватися у таку, що стимулюватиме економічний розвиток та сприятиме нагромадженню основного капіталу.
У 2006 р. має бути затверджена Концепція реформування податкової системи України на середньострокову перспективу, яка забезпечить:
– скорочення сукупного податкового навантаження за одночасного рівномірного його розподілу серед платників;
– поступове зниження податкового навантаження через зменшення ставки ПДВ до 17%;
– створення прозорого механізму відшкодування ПДВ, який би усунув можливості для зловживань у цій сфері;
– розширення бази оподаткування;
– уніфікацію норм податкового законодавства;
– підвищення стимулювальної ролі податкової амортизації в оновленні основних фондів та інвестуванні економіки;
– удосконалення оподаткування суб’єктів малого підприємництва, страхової та банківської діяльності;
– запровадження дієвої системи контролю за виробництвом, переміщенням та реалізацією товарів підакцизної групи;
– недопущення застосування платниками податків схем мінімізації податкових зобов’язань, ухилення від сплати податків, вивезення капіталів за кордон та відмивання коштів через офшорні зони;
– розробку чітких, предметних, обмежених у часі та просторі, податкових інструментів стимулювання економічної діяльності, що відповідають вимогам СОТ та стандартам ЄС.
Вирішальним чинником у реформі податкової системи стане прийняття Податкового кодексу України, норми якого набиратимуть чинності відповідно до Концепції реформування податкової системи. Для трансформації податкової системи з надмірно фіскальної у таку, що стимулює економічний розвиток, у Кодексі має бути виписаний окремий розділ, що міститиме прозорий перелік інструментів податкового стимулювання. Прийняття зазначеного документа забезпечить створення єдиного правового поля діяльності суб’єктів господарювання та умов для подальшого інтегрування України у світову спільноту, а також адаптацію податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу і норм СОТ.
Реалізація нових підходів у сфері бюджетної політики
Бюджетна політика у 2006–2007 рр. має виходити з вирішення завдань поєднання макроекономічної стабільності та формування довгострокових чинників економічного зростання.
З цією метою необхідно:
розробити принципи формування державної інвестиційної програми, запровадження складання бюджету розвитку, визначивши джерела надходжень до нього та напрями використання коштів. Для цього слід:
– оптимізувати та скоротити перелік державних цільових програм, узгодити обсяги їх фінансування з обсягами фінансування бюджетних програм у розрізі головних розпорядників, сформувати критерії розробки, виконання та звітування про їх виконання;
– розробити проект інвестиційного бюджету на середньострокову перспективу (2007–2009 рр.) та узгодити його з основними параметрами середньострокового бюджетного плану;
– розробити методику вибору й оцінки інвестиційних проектів для бюджетного фінансування;
– переорієнтувати капітальні видатки бюджету насамперед на створення інформаційно-комунікаційної, транспортної та комунальної інфраструктури як складових формування сприятливого інвестиційного та підприємницького середовища;
– передбачити у 2006-2007 рр. спрямування коштів від приватизації на проведення структурних реформ, здійснення продуктивних інвестицій та інших видатків розвитку;
– розробити комплексну систему моніторингу виконання бюджетних інвестицій;
– підвищити рівень залучення приватного сектору до проектів розвитку інфраструктури на основі змішаного фінансування, в тому числі – за рахунок застосування концесійних схем у житлово-комунальній сфері, транспорті, будівництві автодоріг.
забезпечити за допомогою бюджетно-податкових механізмів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств, що дозволить підвищити рівень їхньої конкурентоспроможності;
провести структурні реформи у соціальній сфері, максимально скоротити малоефективні та неефективні витрати, спрямувавши вивільнені ресурси на суспільні пріоритети її розвитку;
визначити критерії ефективності використання бюджетних ресурсів головними розпорядниками коштів та встановити дієвий контроль за їх витрачанням;
висунути вимогу перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади забезпечити підготовку методичних матеріалів щодо бюджетного фінансування установ соціально-культурної сфери залежно від результатів їхньої діяльності;
удосконалити міжбюджетні відносини у напрямі поєднання загальнодержавних інтересів та інтересів місцевих органів влади на підставі принципів централізму та децентралізму при розмежуванні бюджетних повноважень, забезпечити при цьому досягнення високого ступеня самостійності бюджетів усіх рівнів та відповідальності кожної ланки влади за їх збалансованість.
Подальший розвиток системи управління державними фінансами має бути спрямований як на підвищення рівня керованості і збалансованості бюджетного процесу, так і на посилення взаємозв’язку фінансово-бюджетної політики, основних напрямів соціально-економічного розвитку держави та адміністративно-територіальних одиниць.
Строки подання проекту і прийняття
законів про бюджет на 1992-2004рр.
Роки | Офіційне подання проекту бюджету | Прийняття Закону про бюджет |
1992 | грудень 1991 р. (проект прогнозу на І кв.); 15 квітня 1992 р.; 12 травня 1992 р.; 13 червня 1992 р. | 18 червня 1992 р. |
1993 | 18 березня 1993 р.; 3 квітня 1993 р. (уточнення) | 9 квітня 1993 р. |
1994 | 15 січня 1994 р. | 1 лютого 1994 р. |
1995 | 7 березня 1995 р. | 7 квітня 1995 р. |
1996 | 4 грудня 1995 р. | 22 березня 1996 р. |
1997 | 14 вересня 1996 р.; 21 вересня 1996 р.(уточнений); 25 квітня 1997 р.(уточнений); 4 червня 1997 р. | 27 червня 1997 р. |
1998 | 15 вересня 1997 р. | 30 грудня 1997 р. |
1999 | 15 вересня 1998 р.; 23 жовтня 1998 р. | 31 грудня 1998 р. |
2000 | 15 вересня 1999 р. | 17 лютого 2000 р. |
2001 | 15 вересня 2000 р. | 7 грудня 2000 р. |
2002 | 15 вересня 2001 р. | 20 грудня 2001 р. |
2003 | 15 вересня 2001 р. | 26 грудня 2002р. |
2004 | 14 вересня 2003 р. | 27 листопада 2003р. |
2005 | 14 вересня 2004 р. | 23 грудня 2004 р. |
2006 | 15 вересня 2005 р. | 20 грудня 2004 р. |
Динаміка структури доходів бюджетів України за 1997-2004рр.
Показники | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Доходи зведеного бюджету Укpаїни, млн.грн., у тому числі: | 28112,0 | 28915,8 | 32876,4 | 49117,9 | 54934,6 | 61954,3 | 75165,4 | 90592,9 |
Державного бюджету * | 15973,8 | 15705,0 | 19724,0 | 34806,1 | 39407,5 | 43712,5 | 52618,2 | 68744,6 |
Бюджету Автономної Республіки Кpим і місцевих бюджетів* | 12138,2 | 13210,8 | 13152,4 | 14311,8 | 15527,1 | 18241,8 | 22547,2 | 21848,3 |
Питома вага у доходах зведеного бюджету Укpаїни, %: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
Державного бюджету | 56,8 | 54,3 | 60,0 | 70,9 | 71,7 | 70,6 | 70,0 | 75,9 |
Бюджету Автономної Республіки Кpим і місцевих бюджетів | 43,2 | 45,7 | 40,0 | 29,1 | 28,3 | 29,4 | 30,0 | 24,1 |
* - без урахування міжбюджетних трансфертів
Доходи Державного бюджету України на 2004 рік (план)
тис.грн.
Код | Показники | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
10000000 | Податкові надходження | 44352102,5 | 41372754,5 | 2979348,0 |
11000000 | Податки на доходи | 13358870,6 | 13358870,6 | |
11010000 | Податок з доходів фізичних осіб | 752090,6 | 752090,6 | |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 12606780,0 | 12606780,0 | |
13000000 | Збори за спеціальне використання природних ресурсів | 931623,0 | 633423,0 | 298200,0 |
13010000 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду | 60400,0 | 60400,0 | |
13020000 | Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту | 288890,0 | 288890,0 | |
13030000 | Платежі за користування надрами | 181088,0 | 181088,0 | |
13040000 | Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету | 400000,0 | 101800,0 | 298200,0 |
13070000 | Плата за використання інших природних ресурсів | 1245,0 | 1245,0 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 24988600,0 | 22549911,0 | 2438689,0 |
14010000 | Податок на додану вартість | 19843800,0 | 19843800,0 | |
14010100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) | 18376100,0 | 18376100,0 | |
14010200 | Бюджетне відшкодування ПДВ грошовими коштами | -10835000,0 | -10835000,0 | |
з них за рішенням суду | -705700,0 | -705700,0 | ||
14010300 | Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів | 12302700,0 | 12302700,0 | |
14020000 | Акцизний збір із із вироблених в Україні товарів | 5934651,0 | 4066875,0 | 1867776,0 |
з них: Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару | 273615,0 | 273615,0 | ||
14030000 | Акцизний збір із ввезених на територію України товарів | 808139,0 | 237226,0 | 570913,0 |
14060000 | Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності | 328010,0 | 328010, | |
14080000 | Погашення бюджетної заборгованості по невідшкодованим сумам ПДВ з простроченим терміном повернення | -1926000,0 | -1926000,0 | |
15000000 | Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції | 4889008,9 | 4655549,9 | 233459,0 |
15010000 | Ввізне мито | 3660614,0 | 3454214,0 | 206400,0 |
15010100 | Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності | 3247614,0 | 3247614,0 | |
15010200 | Мито на товари, які ввозяться(пересилаються) громадянами | 155000,0 | 155000,0 | |
15010500 | Мито на нафтопродукти | 258000,0 | 51600,0 | 206400,0 |
15020000 | Вивізне мито | 906200,0 | 906200,0 | |
15030000 | Кошти, отримані за вчинення консульських дій | 274194,9 | 247135,9 | 27059,0 |
16000000 | Інші податки | 184000,0 | 175000,0 | 9000,0 |
20000000 | Неподаткові надходження | 18227745,9 | 8255068,8 | 9972677,1 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 6857051,1 | 6178346,1 | 678705,0 |
21010000 | Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету | 699337,1 | 699337,1 | |
2102000 | Надходження від перевищення валових доходів над видатками НБУ | 1209000,0 | 1209000,0 | |
21050000 | Дивіденди (доход), нараховані на акції господарських товариств | 448900,0 | 300000,0 | 148900,0 |
21060000 | Рентна плата | 3870009,0 | 3870009,0 | |
21060100 | Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні | 436800,0 | 436800,0 | |
21060200 | Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні | 526320,0 | 526320,0 | |
21060500 | Рентна плата за транзитне транспортування природного газу через територію України | 2631265,0 | 2631265,0 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу | 1256594,5 | 1121688,0 | 134906,5 |
22090000 | Державне мито | 151906,5 | 67000,0 | 84906,5 |
22100000 | Митні збори | 70004,0 | 70004,0 | |
23000000 | Надходження від штрафів та фінансових санкцій | 343170,0 | 343170,0 | |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 4445312,1 | 611864,7 | 3833447,4 |
24060800 | Надходження від збору за проведення гастрольних заходів | 700,0 | 700,0 | |
24140000 | Додаткові збори на виплату пенсій | 2484305,1 | 2484305,1 | |
24140100 | Сплата збору з купівлі-продажу валюти | 1503389,5 | 1503389,5 | |
24140200 | Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння | 10618,5 | 10618,5 | |
24140300 | Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів | 383819,2 | 383819,2 | |
24140500 | Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна | 204247,5 | 204247,5 | |
24140600 | Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку | 382230,4 | 382230,4 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5325618,2 | 5325618,2 | |
25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 5272900,4 | 5272900,4 | |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 671403,0 | 180903,0 | 490500,0 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 52400,0 | 52400,0 | |
32000000 | Надходження від реалізації державних запасів товарів | 590500,0 | 100000,0 | 490500,0 |
33000000 | Надходження від продажу землі і нематеріальних активів | 28503,0 | 28503,0 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 168065,3 | 168065,3 | |
42000000 | Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій | 168065,3 | 168065,3 | |
50000000 | Цільові фонди | 194430,4 | 194430,4 | |
50070000 | Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів | 120000,0 | 120000,0 | |
50080000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 74430,4 | 74430,4 | |
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 63613747,1 | 49808726,3 | 13805020,8 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 1590915,7 | 1590915,7 | |
41010100 | Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів | 1590915,7 | 1590915,7 | |
Всього доходів: | 65204662,8 | 51399642,0 | 13805020,8 |
Співвідношення прямих і непрямих податків у доходах зведеного бюджету України за 1995- 2003рр., %*
Показники | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Прямі податки: | 43,0 | 38,7 | 36,6 | 36,6 | 37,4 | 33,1 | 35,0 | 36,6 | 39,2 |
Податок на доходи (прибуток) підприємств і організацій | 29,5 | 23,9 | 20,6 | 19,7 | 19,5 | 16,0 | 15,1 | 15,2 | 17,6 |
Прибутковий податок з громадян | 9,7 | 11,3 | 11,7 | 12,3 | 13,6 | 13,2 | 16,0 | 17,5 | 18,0 |
Плата на землю | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
Податок з власників транспортних засобів | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,95 | 0,9 | ||
Непрямі податки: | 38,7 | 41,2 | 47,5 | 48,9 | 46,6 | 34,4 | 27,1 | 32,1 | 28,7 |
ПДВ | 27,5 | 27,1 | 29,3 | 25,8 | 25,6 | 19,5 | 18,8 | 21,7 | 16,7 |
Акцизний збір | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 4,6 | 4,8 | 6,6 | 7,0 |
Державні цільові фонди | 6,2 | 9,3 | 11,4 | 15,2 | 11,8 | 7,1 | |||
Доходи від ЗЕД | 2,6 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 5,0 |
* - загальна величина доходів бюджету складає 100,0%
Структура розподілу основних загальнодержавних податків
між Державним та місцевими бюджетами України (план), %
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||||||
Державний бюджет | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Місцеві бюджети | |
1. ПДВ | 33,7 | 66,3 | 44,3 | 55,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
2. Податок на прибуток | 27,1 | 72,9 | 26,4 | 73,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 28,0 | 72,0 | 85,7 | 14,3 | 76,2 | 23,8 |
3. Прибутковий податок з громадян | 46,2 | 53,8 | 47,9 | 52,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 30,0 | 70,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
4. Акцизний збір з вітчизняних товарів | 74,9 | 25,1 | 83,9 | 16,1 | 60,7 | 39,3 | 100,0 | 0,0 | 69,5 | 30,5 | 94,7 | 5,3 | 94,7 | 5,3 |
5. Акцизний збір з імпортних товарів | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Порівняння фактичного виконання видатків державного бюджету
(без міжбюджетних трансфертів) за 2002-2003 роки
у відсотках до затвердженого Законом плану з урахуванням змін
Найменування видатків згідно з функціональною класифікацією | 2002 рік (факт) | 2003 рік (факт) | ||||
Загальний фонд, % | Спеціальний фонд, % | Разом % | Загальний фонд, % | Спеціальний фонд, % | Разом % | |
Загальнодержавні функції | 75,1 | 112,4 | 76,8 | 91,6 | 125,7 | 93,1 |
Оборона | 91,6 | 75,7 | 86,2 | 100,0 | 116,2 | 104,4 |
Громадський порядок, безпека та судова влада | 89,2 | 233,9 | 109,5 | 101,4 | 139,2 | 108,2 |
Економічна діяльність | 68,0 | 70,0 | 68,8 | 104,1 | 78,4 | 92,7 |
Охорона навколишнього природного середовища | 68,6 | 100,8 | 73,2 | 101,4 | 115,6 | 103,5 |
Житлово-комунальне господарство | 211,0 | 30,5 | 77,0 | 253,1 | 58,0 | 118,2 |
Охорона здоров’я | 65,2 | 126,5 | 75,8 | 103,3 | 115,2 | 105,7 |
Духовний та фізичний розвиток | 63,0 | 144,0 | 69,0 | 100,0 | 89,6 | 99,0 |
Освіта | 93,1 | 125,8 | 106,4 | 98,8 | 108,8 | 102,8 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 96,0 | 134,9 | 105,1 | 100,0 | 103,3 | 100,9 |
Разом | 81,5 | 107,6 | 87,7 | 99,0 | 100,5 | 99,4 |
* Перевиконання видатків по загальному фонду державного бюджету пов’язане з виділенням протягом року видатків з резервного фонду Кабінету Міністрів України (відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України). Тому обсяг фактичних видатків загального фонду державного бюджету по окремих головних розпорядниках коштів перевищує обсяг запланованих видатків у цілому по відповідних розпорядниках.
Основні планові та фактичні бюджетні показники за 2003 рік,
що складають баланс бюджету
Показники балансу бюджету 2003 року | Загальний фонд | % вико-нання | Спеціальний фонд | % вико-нання | Разом | % вико-нання | ||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
1 | Доходи державного бюджету (без міжбюджетних трансфертів) | 39846,6 | 39882,7 | 100,1 | 11042,6 | 12735,5 | 115,3 | 50889,2 | 52618,2 | 103,4 |
2 | Доходи місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) | 18051,3 | 18425,2 | 102,1 | 3852,4 | 4122,0 | 107,0 | 21903,7 | 22547,2 | 102,9 |
3 | Фінансування державного бюджету | 1510,0 | 1537,0 | 101,8 | 1124,9 | -512,8 | -45,6 | 2634,9 | 1024,2 | 38,9 |
1+3 | Ресурси державного бюджету | 41356,6 | 41419,7 | 100,2 | 12167,5 | 12222,7 | 100,5 | 53524,1 | 53642,4 | 100,2 |
1+2+3 | Ресурси зведеного бюджету | 59407,9 | 59844,9 | 100,7 | 16019,9 | 16344,7 | 102,0 | 75427,8 | 76189,6 | 101,0 |
4 | Видатки державного бюджету (без міжбюджетних трансфертів) | 32637,2 | 32309,2 | 99,0 | 11916,3 | 11972,6 | 100,5 | 44553,4 | 44281,8 | 99,4 |
5 | Видатки місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) | 26867,5 | 26362,6 | 98,1 | 5778,1 | 5010,9 | 86,7 | 32645,6 | 31373,5 | 96,1 |
4+5 | Видатки зведеного бюджету | 59504,6 | 58671,9 | 98,6 | 17694,4 | 16983,4 | 96,0 | 77199,0 | 75655,3 | 98,0 |
6 | Доходи державного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів, у т.ч.: | 42230,0 | 42251,2 | 100,1 | 11042,6 | 12735,5 | 115,3 | 53272,6 | 54986,7 | 103,2 |
7 | Кошти, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету | 2383,4 | 2368,5 | 99,4 | 2383,4 | 2368,5 | 99,4 | |||
8 | Доходи місцевих бюджетів з урахуванням міжбюджетних трансфертів | 29155,4 | 29904,2 | 102,6 | 4103,7 | 4372,1 | 106,5 | 33259,1 | 34276,3 | 103,1 |
9 | Видатки державного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів, у т.ч.: | 43740,0 | 43788,2 | 100,1 | 12167,5 | 12222,7 | 100,5 | 55907,5 | 56010,9 | 100,2 |
10 | Міжбюджетні трансферти | 11102,8 | 11479,0 | 103,4 | 251,3 | 250,1 | 99,6 | 11354,1 | 11729,1 | 103,3 |
11 | Видатки місцевих бюджетів із урахуванням міжбюджетних трансфертів | 29250,9 | 28731,1 | 98,2 | 5778,1 | 5010,9 | 86,7 | 35029,0 | 33742,0 | 96,3 |
Динаміка структури видатків бюджетів за 1997-2004рр.
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Видатки зведеного бюджету України, млн.грн., у тому числі: | 32054,2 | 31195,7 | 34820,9 | 48148,6 | 55528 | 60318,9 | 75655,3 | 101282,6 |
Державного бюджету * | 18573,5 | 16177,1 | 19005,1 | 31154,6 | 33170 | 35202,5 | 44281,8 | 62652,1 |
Бюджету Автономної Республіки Кpим і місцевих бюджетів* | 13480,7 | 15018,6 | 15815,8 | 16994,0 | 22358 | 25116,4 | 31373,5 | 38630,5 |
Питома вага у видатках зведеного бюджету Укpаїни, %: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
Державного бюджету | 57,9 | 51,9 | 54,6 | 64,7 | 59,7 | 58,4 | 58,5 | 61,8 |
Бюджету Автономної Республіки Кpим і місцевих бюджетів | 42,1 | 48,1 | 45,4 | 35,3 | 40,3 | 41,6 | 41,5 | 38,2 |
* - без врахування міжбюджетних трансфертів
Співставлення надходжень, видатків та сальдо зведеного бюджету України за 2002-2003 рр.
(за даними Держказначейства України)
2002 бюджетний рік | 2003 бюджетний рік | Загальний баланс рахунків | |||||||
Надхо-дження | Видатки | Перевиконання (Недовиконання) | Надхо-дження | Видатки | Перевиконання (Недовиконання) | 2002 | 2003 | Зміна 2003р. до 2002р. | |
Січень | 3857,9 | 2476,2 | 1381,7 | 4637,1 | 3186,0 | 1451,0 | 1381,7 | 1451,0 | -69,3 |
Лютий | 4328,8 | 4193,9 | 134,9 | 5182,2 | 4438,8 | 743,3 | 1516,6 | 2194,3 | -677,7 |
Березень | 4378,1 | 5236,8 | -858,6 | 5449,0 | 5782,4 | -333,4 | 658,0 | 1860,9 | -1202,9 |
Квітень | 5099,2 | 5193,1 | -93,9 | 6167,5 | 5680,3 | 487,2 | 564,2 | 2348,1 | -1784,0 |
Травень | 5425,6 | 4363,1 | 1062,4 | 6101,0 | 5073,9 | 1027,1 | 1626,6 | 3375,2 | -1748,6 |
Червень | 4579,4 | 4837,9 | -258,5 | 5701,5 | 6493,5 | -791,9 | 1368,1 | 2583,3 | -1215,1 |
Липень | 5560,6 | 5077,0 | 483,6 | 6245,9 | 5939,9 | 306,0 | 1851,7 | 2889,3 | -1037,6 |
Серпень | 5351,0 | 4793,1 | 557,9 | 7194,1 | 6055,2 | 1138,9 | 2409,7 | 4028,2 | -1618,5 |
Вересень | 4963,6 | 4650,6 | 312,9 | 6536,6 | 6596,4 | -59,8 | 2722,6 | 3968,4 | -1245,8 |
Жовтень | 5229,7 | 4667,4 | 562,3 | 6643,6 | 6975,7 | -332,1 | 3284,9 | 3636,3 | -351,4 |
Листопад | 5597,3 | 5053,8 | 543,5 | 7052,6 | 6577,2 | 475,4 | 3828,4 | 4111,6 | -283,3 |
Грудень | 7583,1 | 9776,0 | -2193,0 | 8254,4 | 12855,9 | -4601,5 | 1635,4 | -489,9 | 2125,3 |
Джерела формування
та напрямки використання бюджету розвитку
Джерела формування бюджету розвитку місцевих бюджетів | Напрями використання коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів |
Надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | Капітальні вкладення, у тому числі капітальні вкладення за спільними проектами розвитку регіонів |
Субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів | |
Кошти від повернення позик та відсотки, сплачені за користування ними | Погашення основної суми боргу |
Кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради | |
Запозичення | Дефіцит бюджету розвитку |