Структура видатків бюджетів міст Полтави, Сум та Чернігова у 2009-2010 рр. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів)
КФКВ | Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) | 2009 р. (факт) | 2010 р. (план) | ||||||||||
м. Суми | м. Чернігів | м. Полтава | м. Суми | м. Чернігів | м. Полтава | ||||||||
тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | ||
010000 | Державне управління | 22 276,7 | 3,7 | 13641,4 | 2,2 | 22 990,3 | 4,3 | 28627,2 | 4,4 | 17165,7 | 2,5 | 20 807,9 | 3,2 |
060000 | Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави. Міська Комплексна програма профілактики злочинності на 2006-2010 роки | - | - | 742,7 | 0,1 | - | - | - | - | 1 770,0 | 0,3 | - | - |
070000 | Освіта | 182 787,1 | 30,1 | 173717,3 | 28,5 | 10 075,6 | 1,9 | 207 255,0 | 31,7 | 211 859,5 | 30,4 | 11 332,1 | 1,8 |
080000 | Охорона здоров’я | 113613,6 | 18,7 | 126781,5 | 20,8 | 115973,9 | 21,7 | 136 294,2 | 20,9 | 153407,4 | 22,0 | 146 710,6 | 22,8 |
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 133950,9 | 22,1 | 830,5 | 0,1 | 3961,5 | 0,7 | 179 701,8 | 27,5 | 1 313,5 | 0,2 | 5841,1 | 0,9 |
100000 | Житлово-комунальне господарство | 44477,6 | 7,3 | 7 962,2 | 1,3 | 19 857,3 | 3,7 | 23296,9 | 3,6 | 10881,7 | 1,6 | ЗО 130,0 | 4,7 |
110000 | Культура і мистецтво | 14922,4 | 2,5 | 15679,5 | 2,6 | 23254,0 | 4,4 | 17 721,3 | 2,7 | 21 677,1 | 3,1 | 26 204,5 | 4,1 |
120000 | Засоби масової інформації | 190,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,2 | 595,0 | 0,1 | 387,0 | 0,1 | 1 600,0 | 0,2 | 705,0 | 0,1 |
130000 | Фізична культура і спорт | 4703,0 | 0,8 | 8 178,3 | 1,3 | 8013,3 | 1,5 | 6 025,4 | 0,9 | 8381,7 | 1,2 | 8439,9 | 1,3 |
150000 | Будівництво | 29 073,5 | 4,8 | 3556,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 13750,0 | 2,1 | 10 560,3 | 1,5 | 5774,6 | 0,9 |
302
КФКВ | Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) | 2009 р. (факт) | 2010 р. (план) | ||||||||||
м.Суми | м. Чернігів | м. Полтава | м. Суми | м. Чернігів | м. Полтава | ||||||||
тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | ||
160000 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 64,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика | 19 241,0 | 3,2 | 21184,0 | 3,5 | 14576,0 | 2,7 | 23726,3 | 3,6 | 23459,7 | 3,4 | 15450,0 | 2,4 |
180000 | Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю | 2 948,5 | 0,5 | 830,1 | 0,1 | 250,0 | 0,0 | 1 744,5 | 0,3 | 1 614,9 | 0,2 | 0,0 | |
200000 | Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
210000 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 841,8 | 0,1 | 194,7 | 0,0 | 668,0 | 0,1 | 450,8 | 0,1 | 77,1 | 0,0 | 633,0 | 0,1 |
240000 | Цільові фонди | 5870,4 | 1,0 | 3716,4 | 0,6 | 1 590,7 | 0,3 | 3851,6 | 0,6 | 6069,2 | 0,9 | 2 649,4 | 0,4 |
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 6 575,6 | 1,1 | 1 148,6 | 0,2 | 3398,2 | 0,6 | 7 071,9 | 1,1 | 2687,9 | 0,4 | 4035,4 | 0,6 |
Разом видатків | 581 542,4 | 95,9 | 379 663,7 | 62,2 | 225433,8 | 42,2 | 649 983,9 | 99,6 | 472538,5 | 67,7 | 278778,4 | 43,3 | |
Міжбюджетні трансферти | 24993,1 | 4,1 | 176016,6 | 28,8 | 308550,8 | 57,8 | 2 850,1 | 0,4 | 225391,5 | 32,3 | 365191,2 | 56,7 | |
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ | 0,0 | 54527,3 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Всього видатків | 606 535,5 | 100,0 | 610 207,6 | 100,0 | 533984,6 | 100,0 | 652 834,0 | 100,0 | 697930,0 | 100,0 | 643969,6 | 100,0 |
Еще по теме Структура видатків бюджетів міст Полтави, Сум та Чернігова у 2009-2010 рр. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів):
-
Биржи -
Валютная система -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиционное право -
Лизинг -
Основы финансов -
Рынок ценных бумаг -
Таможенные платежи -
Управление капиталом -
Финансовое право -
Финансовые пирамиды -
Финансовые расчеты -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый кризис -
Финансовый учет -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -