Склад і структура доходів бюджету міста Суми протягом 2005-2009 рр.
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | 2005 р. | 2006 р. | 2007 р. | 2008 р. | 2009 р. | Відхилення 2009 р. до 2005 р. | ||||||
тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | ||
10000000 | Податкові надходження, в тому числі: | 155614 | 66,5 | 198302 | 62,8 | 281787 | 58,9 | 382738 | 58,9 | 372882 | 63,0 | 217267 | 139,6 |
11010000 | Податок з доходів фізичних осіб | 110147 | 47,1 | 149105 | 47,2 | 222423 | 46,5 | 300267 | 46,2 | 288289 | 48,7 | 178142 | 161,7 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 1068 | 0,5 | 1738 | 0,6 | 1448 | 0,3 | 1571 | 0,2 | 3052 | 0,5 | 1984 | 185,7 |
12000000 | Податки на власність | 4725 | 2,0 | 5972 | 1,9 | 6778 | 1,4 | 7441 | 1,1 | 7471 | 1,3 | 2746 | 58,1 |
13000000 | Збори за спеціальне використання природних ресурсів | 14847 | 6,3 | 17120 | 5,4 | 19822 | 4,1 | 38403 | 5,9 | 47667 | 8,1 | 32821 | 221,1 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6953 | 3,0 | 6572 | 2,1 | 9685 | 2,0 | 11734 | 1,8 | 4455 | 0,8 | -2498 | -35,9 |
16000000 | Інші податки | 17874 | 7,6 | 17796 | 5,6 | 21630 | 4,5 | 23323 | 3,6 | 21948 | 3,7 | 4073 | 22,8 |
20000000 | Неподаткові надходження | 16663 | 7,1 | 21425 | 6,8 | 33147 | 6,9 | 49554 | 7,6 | 45873 | 7,8 | 29210 | 175,3 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 5624 | 2,4 | 11616 | 3,7 | 14655 | 3,1 | 22420 | 3,4 | 16002 | 2,7 | 10378 | 184,6 |
50000000 | Цільові фонди | 1409 | 0,6 | 1481 | 0,5 | 4670 | 1,0 | 4055 | 0,6 | 4813 | 0,8 | 3405 | 241,7 |
40000000 | Офіційні трансферти | 54596 | 23,3 | 82791 | 26,2 | 143865 | 30,1 | 191489 | 29,4 | 151990 | 25,7 | 97395 | 178,4 |
Всього доходів | 233906 | 100 | 315617 | 100 | 478124 | 100 | 650257 | 100 | 591561 | 100 | 357655 | 152,9 |
295
Еще по теме Склад і структура доходів бюджету міста Суми протягом 2005-2009 рр.:
-
Биржи -
Валютная система -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиционное право -
Лизинг -
Основы финансов -
Рынок ценных бумаг -
Таможенные платежи -
Управление капиталом -
Финансовое право -
Финансовые пирамиды -
Финансовые расчеты -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый кризис -
Финансовый учет -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -