Практичне завдання №1 до розділу 2.1.6.1 „Управління державним боргом США”
На підставі даних наведеної таблиці дослідіть динаміку структурних зрушень за ставками кредитування та їхній вплив на державний борг України.
Структура державного прямого та гарантованого бору України
у 2002 році
Показники | Станом на | Відповідь | ||
30.06.2002 | 31.12.2002 | 30.06.2002 | 31.12.2002 | |
Тис. грн. | Тис. грн. | % | % | |
Загальна сума державного прямого та гарантованого боргу | 74 104 936,62 | 75 729 102,93 | 100,00% | 100,00% |
1.Прямий борг | 62 606 403,85 | 64 468 789,12 | 84,48% | 85,13% |
LIBOR | 14 285 027,68 | 13 855 088,66 | 19,28% | 18,30% |
PIBOR | 618 245,38 | 406 234,39 | 0,83% | 0,54% |
SEBR | 1 427,37 | 0,00% | 0,00% | |
Ставка CPI | 9 031 031,00 | 8 499 797,00 | 12,19% | 11,22% |
Ставка Казначейства США | 911 416,05 | 912 031,78 | 1,23% | 1,20% |
Ставка КОВДП | 246 995,60 | 169 718,10 | 0,33% | 0,22% |
Ставки банків ФРН | 2 070 983,87 | 2 068 938,37 | 2,79% | 2,73% |
Фіксована | 35 441 276,90 | 38 556 980,82 | 47,83% | 50,91% |
2.Гарантований борг | 11 498 532,77 | 11 260 313,81 | 15,52% | 14,87% |
LIBOR | 1 067 341,96 | 1 013 631,02 | 1,44% | 1,34% |
PIBOR | 18 201,01 | 15 389,36 | 0,02% | 0,02% |
Ставка МВФ | 10 162 966,11 | 9 944 738,70 | 13,71% | 13,13% |
Ставки банків ФРН | 245 585,09 | 264 843,33 | 0,33% | 0,35% |
Фіксована | 4 438,60 | 21 711,40 | 0,01% | 0, |
Еще по теме Практичне завдання №1 до розділу 2.1.6.1 „Управління державним боргом США”:
-
Биржи -
Валютная система -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиционное право -
Лизинг -
Основы финансов -
Рынок ценных бумаг -
Таможенные платежи -
Управление капиталом -
Финансовое право -
Финансовые пирамиды -
Финансовые расчеты -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый кризис -
Финансовый учет -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -