<<
>>

Практичне завдання №1 до розділу 2.1.5.5 „Оцінка рівня боргового навантаження країни (на прикладі України)”

За допомогою наведених даних проаналізуйте динаміку боргового навантаження країни та визначте фактори, що на неї впливають.

Державний борг та ВВП України у 1999 – 2001 роках.

Показники 1999 2000 2001
Внутрішній борг (прямий та гарантований) (тис.
грн.)
14 429 071,93 20 781 598,68 21 019 399,82
Зовнішній борг (прямий та гарантований) (тис. грн.) 65 109 843,73 56 238 850,69 53 610 340,69
Державний борг (тис. грн.) 79 538 915,66 77 020 449,37 74 629 740,51
Внутрішній борг (прямий та гарантований) (тис. дол. США.) 2 766 150,69 3 824 013,00 3 967 047,24
Зовнішній борг (прямий та гарантований) (тис. дол. США.) 12 481 997,53 10 348 486,64 10 118 022,22
Державний борг (тис. дол. США.) 15 248 148,22 14 172 499,64 14 085 069,46
ВВП (тис. грн.) 130 442 000,00 170 070 000,00 204 190 000,00
Відповідь:
Державний борг до ВВП 61,0% 45,3% 36,5%

<< | >>
Источник: Управління державним боргом. Лекції. 2014

Еще по теме Практичне завдання №1 до розділу 2.1.5.5 „Оцінка рівня боргового навантаження країни (на прикладі України)”: