Практичне завдання №1 до розділу 2.1.1.3 „Класифікація державного боргу”
Визначте структурні зміни у складі зовнішнього державного боргу за останні 2 роки та фактори, що на них впливають. Відповідь обґрунтуйте.
Стан боргу (тис. дол. США)
Показники | 30.06.2002 | 30.04.2003 |
Зовнішній борг | ||
1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку | 2 629 594,59 | 2 548 524,02 |
Європейське Співтовариство | 320 262,39 | 316 628,42 |
Європейський банк реконструкції та розвитку | 4 374,59 | 12 315,54 |
Світовий Банк | 2 304 957,61 | 2 219 580,06 |
2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління | 3 053 487,31 | 2 907 311,92 |
Іспанія | ||
Італія | 98 517,28 | 97 504,96 |
Німеччина | 408 989,30 | 397 219,43 |
Росія | 1 778 855,86 | 1 681 105,86 |
США | 289 616,69 | 265 011,31 |
Туркменистан | 281 714,27 | 281 714,27 |
Франція | 37 184,06 | 33 575,14 |
Швейцарія | 267,86 | |
Японія | 158 341,99 | 151 180,95 |
3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками | 11 833,03 | 2 633,42 |
Bankers Trust Luxembourg S.A. | 996,74 | 875,32 |
Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A. | 572,61 | 56,02 |
E.M.Sovereign Investments B.V. | 379,14 | 301,65 |
Societe Generale, New York Branch | 8 377,66 | |
Westdeutsche Landesbank (Europa) AG | ||
Баварський об'єднаний банк | 1 506,88 | 1 400,43 |
4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій | 2 204 189,71 | 2 300 905,84 |
ОЗДП 1995 року | 176 965,00 | 162 405,00 |
ОЗДП 2000 року | 2 027 224,71 | 2 138 500,84 |
Еще по теме Практичне завдання №1 до розділу 2.1.1.3 „Класифікація державного боргу”:
-
Биржи -
Валютная система -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиционное право -
Лизинг -
Основы финансов -
Рынок ценных бумаг -
Таможенные платежи -
Управление капиталом -
Финансовое право -
Финансовые пирамиды -
Финансовые расчеты -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый кризис -
Финансовый учет -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -