Практичне завдання №4 до розділу 2.1.1.3 „Класифікація державного боргу”
На підставі даних наведеної таблиці дослідіть динаміку структурних зрушень за ставками кредитування та їхній вплив на державний борг України.
Структура державного прямого та гарантованого бору у 1999 та 2001 роках
Станом на | Розрахувати | |||
31.12.1999 | 31.12.2001 | 31.12.1999 | 31.12.2001 | |
Показники | тис. дол. США | тис. дол. США | % | % |
Загальна сума державного прямого та гарантованого боргу | 15 248 148,22 | 14 085 069,46 | 100,00% | 100,00% |
1.Прямий борг | 12 053 993,95 | 11 945 343,35 | 79,05 % | 84,81 % |
LIBOR | 2 493 847,02 | 2 804 359,58 | 16,36 % | 19,91 % |
PIBOR | 95 234,10 | 100 418,46 | 0,62 % | 0,71 % |
SEBR | 2 171,17 | 477,12 | 0,01 % | 0,00 % |
Ставка КОВДП | 347 440,04 | 1 804 711,71 | 2,28 % | 12,81 % |
Ставка СДКОВДП | 979 070,11 | 63 843,16 | 6,42 % | 0,45 % |
Ставки банків ФРН | 300 304,36 | 355 876,76 | 1,97 % | 2,53 % |
Фіксована | 7 835 927,15 | 6 815 656,56 | 51,39 % | 48,39 % |
2.Гарантований борг | 3 194 154,27 | 2 139 726,11 | 20,95 % | 15,19 % |
LIBOR | 241 358,12 | 185 210,76 | 1,58 % | 1,31 % |
PIBOR | 8 218,30 | 3 676,91 | 0,05 % | 0,03 % |
Ставка МВФ | 2 800 781,54 | 1 909 474,95 | 18,37 % | 13,56 % |
Ставки банків ФРН | 91 015,65 | 40 505,33 | 0,60 % | 0,29 % |
Фіксована | 52 780,66 | 858,16 | 0,35 % | 0,01 % |
Еще по теме Практичне завдання №4 до розділу 2.1.1.3 „Класифікація державного боргу”:
-
Биржи -
Валютная система -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиционное право -
Лизинг -
Основы финансов -
Рынок ценных бумаг -
Таможенные платежи -
Управление капиталом -
Финансовое право -
Финансовые пирамиды -
Финансовые расчеты -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый кризис -
Финансовый учет -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -