Практичне завдання №3 до розділу 2.1.1.3 „Класифікація державного боргу”
Проведіть аналіз структури державного боргу за типом кредитора та розрахуйте питому вагу боргу у розрізі кредиторів окремо по прямому та умовному, внутрішньому та зовнішньому державному боргу з урахуванням наведених у таблиці даних.
Загальна сума державного прямого та гарантованого боргу України
(тис. дол. США).
ПОКАЗНИКИ | 31.03.2001 | 31.03.2002 | 31.03.2003 |
13 814 207,62 | |||
1.Прямий борг | 11 633 006,08 | 11 629 578,27 | 11 710 275,19 |
Внутрішній борг | 3 848 198,35 | 3 935 004,05 | 3 981 572,00 |
1. Заборгованість перед юридичними особами | 1 896 561,93 | 1 971 778,96 | 2 019 860,89 |
2. Заборгованість перед банківськими установами | 1 951 636,42 | 1 963 225,09 | 1 961 711,11 |
Зовнішній борг | 7 784 807,73 | 7 694 574,22 | 7 728 703,19 |
1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку | 2 412 342,58 | 2 610 488,36 | 2 534 973,73 |
2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління | 3 001 460,76 | 2 947 227,63 | 2 900 462,34 |
3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками | 92 641,85 | 46 924,41 | 12 065,29 |
4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій | 2 278 362,54 | 2 089 933,82 | 2 281 201,83 |
2.Гарантований борг | 2 157 605,02 | 2 103 440,35 | 2 103 932,43 |
Внутрішній борг | 178,30 | 181,56 | 181,13 |
1. Заборгованість перед юридичними особами | 2,14 | 2,18 | 2,17 |
2. Заборгованість, не віднесена до інших категорій | 176,16 | 179,38 | 178,96 |
Зовнішній борг | 2 157 426,72 | 2 103 258,79 | 2 103 751,30 |
1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку | 2 047 465,95 | 2 025 793,53 | 2 038 717,57 |
2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління | 44 627,86 | 34 835,93 | 25 474,77 |
3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками | 65 332,91 | 42 629,33 | 39 558,96 |
Еще по теме Практичне завдання №3 до розділу 2.1.1.3 „Класифікація державного боргу”:
-
Биржи -
Валютная система -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиционное право -
Лизинг -
Основы финансов -
Рынок ценных бумаг -
Таможенные платежи -
Управление капиталом -
Финансовое право -
Финансовые пирамиды -
Финансовые расчеты -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый кризис -
Финансовый учет -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -