Практичне завдання №2 до розділу 2.1.1.2 „Сутність державного боргу”
Визначте структурні зміни у складі зовнішнього державного боргу за 1999 - 2000 роки та фактори, що на них впливають. Відповідь обґрунтуйте.
Стан боргу (тис. дол. США)
ПОКАЗНИКИ | 1999 | 2000 |
Зовнішній борг | 9 288 028,49 | 7 992 469,39 |
1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку | 2 345 000,43 | 2 390 255,63 |
Європейське Співтовариство | 344 577,80 | 319 161,48 |
Європейський банк реконструкції та розвитку | 351,21 | 833,99 |
Світовий Банк | 2 000 071,42 | 2 070 260,16 |
2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління | 4 243 710,85 | 3 123 773,63 |
Іспанія | 1 441,18 | 13 656,82 |
Італія | 56 988,46 | 57 667,06 |
Німеччина | 279 498,66 | 303 807,10 |
Росія | 3 074 000,00 | 1 974 355,86 |
США | 289 616,70 | 289 616,70 |
Туркменистан | 316 928,55 | 281 714,27 |
Франція | 36 967,30 | 35 219,66 |
Швейцарія | 2 171,17 | 2 119,15 |
Японія | 186 098,83 | 165 617,01 |
3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками | 1 645 234,28 | 116 054,69 |
Bankers Trust Luxembourg S.A. | 502 300,00 | 2 921,77 |
Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A. | 863 713,57 | 14 885,50 |
E.M.Sovereign Investments B.V. | 258 415,00 | 3 904,00 |
Societe Generale, New York Branch | 13 782,42 | |
Westdeutsche Landesbank (Europa) AG | 42 309,08 | |
Баварський об'єднаний банк | 20 805,71 | 38 251,92 |
4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій | 1 054 082,93 | 2 362 385,44 |
Nissho Iwai | 6 000,00 | |
ОЗДП 1995 року | 1 048 082,93 | 178 965,00 |
ОЗДП 2000 року | 2 183 420,44 |
Еще по теме Практичне завдання №2 до розділу 2.1.1.2 „Сутність державного боргу”:
-
Биржи -
Валютная система -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиционное право -
Лизинг -
Основы финансов -
Рынок ценных бумаг -
Таможенные платежи -
Управление капиталом -
Финансовое право -
Финансовые пирамиды -
Финансовые расчеты -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый кризис -
Финансовый учет -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -