Кількість адміністративно-територіальних одиниць _ в Україні на 1 січня 2010 року
___________________________________________
Райони | Міста | Райони в містах | Селища міського типу | Сільські ради | Сільські населені пункти | ||
всього | з них міста спец. статусу, республіканського, обласного значення | ||||||
Україна | 490 | 459 | 179 | 118 | 885 | 10278 | 28471 |
Автономна Республіка Крим | 14 | 16 | 11 | 3 | 56 | 243 | 949 |
Вінницька обл. | 27 | 18 | 6 | 3 | 29 | 661 | 1466 |
Волинська обл. | 16 | 11 | 4 | - | 22 | 379 | 1054 |
Дніпропетровська обл. | 22 | 20 | 13 | 18 | 46 | 288 | 1435 |
Донецька обл. | 18 | 52 | 28 | 21 | 131 | 253 | 1118 |
Житомирська обл. | 23 | 11 | 5 | 2 | 43 | 579 | 1613 |
Закарпатська обл. | 13 | 11 | 5 | - | 19 | 307 | 579 |
Запорізька обл. | 20 | 14 | 5 | 7 | 22 | 263 | 915 |
Івано-Франківська обл. | 14 | 15 | 5 | - | 24 | 477 | 765 |
Київська обл. | 25 | 26 | 12 | - | 30 | 605 | 1127 |
Кіровоградська обл. | 21 | 12 | 4 | 2 | 27 | 376 | 1003 |
Луганська обл. | 18 | 37 | 14 | 4 | 109 | 206 | 783 |
Львівська обл. | 20 | 44 | 9 | 6 | 34 | 632 | 1850 |
Миколаївська обл. | 19 | 9 | 5 | 4 | 17 | 287 | 894 |
Одеська обл. | 26 | 19 | 7 | 8 | 33 | 439 | 1127 |
Полтавська обл. | 25 | 15 | 5 | 5 | 21 | 467 | 1815 |
Рівненська обл. | 16 | 11 | 4 | - | 16 | 338 | 1000 |
Сумська обл. | 18 | 15 | 7 | 2 | 20 | 384 | 1466 |
Тернопільська обл. | 17 | 18 | 1 | - | 17 | 580 | 1023 |
Харківська обл. | 27 | 17 | 7 | 9 | 61 | 381 | 1681 |
Херсонська обл. | 18 | 9 | 3 | 3 | 31 | 259 | 658 |
Хмельницька обл. | 20 | 13 | 6 | - | 24 | 568 | 1414 |
Черкаська обл. | 20 | 16 | 6 | 2 | 15 | 525 | 824 |
Чернівецька обл. | 11 | 11 | 2 | 3 | 8 | 252 | 398 |
Чернігівська обл. | 22 | 16 | 3 | 2 | 29 | 525 | 1485 |
м. Київ | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - |
м. Севастополь (міськрада) | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 29 |
Джерело: Держкомстат України
Еще по теме Кількість адміністративно-територіальних одиниць _ в Україні на 1 січня 2010 року:
-
Биржи -
Валютная система -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиционное право -
Лизинг -
Основы финансов -
Рынок ценных бумаг -
Таможенные платежи -
Управление капиталом -
Финансовое право -
Финансовые пирамиды -
Финансовые расчеты -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый кризис -
Финансовый учет -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -