Динаміка та склад власних доходів бюджету міста Суми у 2005-2010 рр., тис. гри.
№ пор. | Стаття власних доходів | 2005 р. | 2006 р. | 2007 р. | 2008 р. | 2009 р. | 2010 р. (план) | ||||||
грн. | % | грн. | % | грн. | % | грн. | % | грн. | % | грн. | % | ||
5615637 | 11,4 | 5567 591 | 8,8 | 5 823 403 | 6,9 | 6 089066 | 4,8 | 6084455 | 4,9 | 6124500 | 5,2 | ||
2 | Плата за землю | 14815536 | 30,2 | 17 047 950 | 27,0 | 19 791 550 | 23,3 | 38318886 | 30,1 | 47 578385 | 38,2 | 51 900 000 | 44,3 |
3 | Податок із власників транспортних засобів | 4725419 | 9,6 | 5972147 | 9,4 | 6778366 | 8,0 | 7 440718 | 5,9 | 7 471 029 | 6,0 | 7 800000 | 6,7 |
4 | Надходження відсотків за користування бюджетними коштами | 266 171 | 0,5 | 316769 | 0,5 | 931 619 | 1,1 | 4 473 422 | 3,5 | 310970 | 0,2 | 230 000 | 0,2 |
5 | Податок на промисел | 58272 | 0,1 | 63001 | 0,1 | 67 368 | 0,1 | 73430 | 0,1 | 89 475 | 0,1 | 91 000 | 0,1 |
6 | Плата за забруднення середовища | 395880 | 0,8 | 373611 | 0,6 | 519 949 | 0,6 | 542 593 | 0,4 | 661 502 | 0,5 | 724800 | 0,6 |
7 | Кошти від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності | 5623513 | 11,5 | 11 616 435 | 18,4 | 14654685 | 17,3 | 22 420092 | 17,6 | 16 001 888 | 12,8 | 13051 100 | 11,1 |
8 | Фіксований с/г податок | 6 363 | 0,0 | 10955 | 0,0 | 4655 | 0,0 | 6 043 | 0,0 | 5352 | 0,0 | 5 500 | 0,0 |
9 | Плата за оренду майнових комплексів комунальної власності | 2 977 688 | 6,1 | 4 631 565 | 7,3 | 9101 155 | 10,7 | 15710125 | 12,4 | 13 152 463 | 10,6 | 11 959100 | 10,2 |
10 | Плата за гарантії | 189 000 | 0,4 | 98799 | 0,2 | 0 | 0,0 | 5610 | 0,0 | 11 150 | 0,0 | 10 690 | 0,0 |
11 | Власні надходження бюджетних установ | 12 322 807 | 25,1 | 15120 078 | 23,9 | 21 502735 | 25,3 | 26 591 643 | 20,9 | 25251 388 | 20,3 | 19 044810 | 16,3 |
12 | Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 1 068422 | 2,2 | 1 737 661 | 2,7 | 1 447 932 | 1,7 | 1 570538 | 1,2 | 3052333 | 2,5 | 1 550000 | 1,3 |
13 | Платежі за спеціальне використання | 31 103 | 0,1 | 71 794 | 0,1 | 30 945 | 0,0 | 84088 | 0,1 | 89035 | 0,1 | 111000 | 0,1 |
14 | Інші | 1 015 865 | 2,1 | 618488 | 1,0 | 4222 608 | 5,0 | 3817197 | 3,0 | 4817850 | 3,9 | 4 561 800 | 3,9 |
Усього власних доходів | 49 111 676 | 100,0 | 63246 843 | 100,0 | 84876970 | 100,0 | 127143452 | 100,0 | 124577275 | 100,0 | 117 164300 | 100,0 |
Еще по теме Динаміка та склад власних доходів бюджету міста Суми у 2005-2010 рр., тис. гри.:
-
Биржи -
Валютная система -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиционное право -
Лизинг -
Основы финансов -
Рынок ценных бумаг -
Таможенные платежи -
Управление капиталом -
Финансовое право -
Финансовые пирамиды -
Финансовые расчеты -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый кризис -
Финансовый учет -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -