Приложение 11. Результаты оценки практических работ первого каскада
№ | ФИО | балл |
1. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 9,67 |
2. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 9,50 |
3. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 9,39 |
4. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 9,33 |
5. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 9,28 |
6. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 9,22 |
7. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 9,21 |
8. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 9,18 |
9. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 9,11 |
10. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 9,00 |
11. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 9,00 |
12. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 8,89 |
13. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 8,79 |
14. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 8,78 |
15. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 8,78 |
16. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 8,63 |
17. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 8,56 |
18. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 8,50 |
19. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 8,06 |
20. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 7,99 |
21. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 7,89 |
22. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 7,86 |
23. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 7,83 |
24. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 7,83 |
25. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 7,78 |
26. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 7,44 |
27. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 7,39 |
28. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 7,22 |
29. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 7,17 |
ЗО. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 6,89 |
31. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 6,89 |
32. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 6,89 |
33. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 6,44 |
34. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 5,89 |
35. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 5,67 |
36. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 5,56 |
37. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 5,28 |
38. | XXX XXXXX ХХХХХХХХХ | 5,17 |
Еще по теме Приложение 11. Результаты оценки практических работ первого каскада:
-
Бренд-менеджмент -
Инновационный менеджмент -
История менеджмента -
Коммуникационный менеджмент -
Кризисный менеджмент -
Менеджмент предприятий -
Общие вопросы менеджмента -
Организационное поведение -
Проектный менеджмент -
Стратегический менеджмент -
Управление персоналом -
Управление рисками -
Финансовый менеджмент -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -