Приложение 8 Пример декларации заемщика[93]
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЕМЩИКА „іросьба заполнять аккуратным, разборчивым почерком шариковой или чернильной ручкой Если будет недостаточно места в отведенных графах, пользуйтесь листом дополнений.
- УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА)
Заявленная сумма кредита (займа) | Заявленный срок, мес. | Лг« кредитного дела j | |
Сумма кредита (займа) | Срок, мес. | Ставка % | Ежемесячный платеж |
- СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ И СОЗАЕМЩИКЕ
Заемщик | Созаемщик | ||||
1.ФИО | 1.ФИО | ||||
| |||||
2. Степень родства | 2. Степень ] одства | ||||
3. Дата и место рождения | 3. Дата и место рождения | ||||
4. Паспорт; | 4. Паспорт: | ||||
серия j 1 № j 1 | серия [ 1 № | j | ||||
кем выдан | кем выдан | ||||
| |||||
когда выдан | когда выдан | ||||
5. Адрес по месту регистрации | 5. Адрес по месту регистрации | ||||
| |||||
6. Дом. телефон (вкл. код города) | 6. Дом. телефон (вкл. код города) | ||||
7. Семейное положение , U женат/замужем J холост/ не замужем U повторный брак ? в разводе П вдоЯец/вдова | 7. Семейное 1 положение _U женат/замужем LJ холост/ „ не замужем 1—1 повторный брак U в разводе и] вдовец/вдова | ||||
8. Брачный 1-і pi контракт[94] ' ^сть 1 Нет | 8. Брачный і—і і—і контракт *—1 Есть ¦—1 Нет | ||||
9. Дети, проживающие совместно (ФИО, год рождения) | 9 Дети, прожигающие совместно (ФИО, год рождения) | ||||
1) | 1) | ||||
2) | 2) | ||||
3) | 3) | ||||
Дети, проживающие отдельно (ФИО, год рождения) | Дети, проживающие отдельно (ФИО. год рождения) | ||||
П | 1) | ||||
2) | 2) | ||||
Другие ИЖДИВЕНЦЫ (ФИО, год рож іеиия) | Другие иждивенцы (ФИО, год рождения) | ||||
1) | 1) | ||||
2) | 2) | ||||
3) | 3) | ||||
10. Адрес по месту фактического проживания | 10. Адрес по месту фактического проживания | ||||
| |||||
Кол-во лет проживания по этому адресу: | Кол-во лет проживания по адресу: | ||||
Жилье і—і г* U социальный U собствен- наем ность
11. Телефон | Жилье j—і j—і U социальный U собствен- наем ность
11. Телефон | ||||
Указав ь лиц - собственников приобретаемого на кредитные (заемные; ері яства жилья | |||||
ФИО | Степень родст ва | Год рождения | |||
1) |
| ||||
2) |
| ||||
3) |
| ||||
Указать лиц, котовj,ie «у дут зарегистрированы в качестве постоянно ¦ рожнваюв цих I в приобретаемом жилье | |||||
ФИО | Степень родства | Год рождения | |||
1) |
| ||||
2) |
| ||||
3) |
| ||||
4) |
|
- ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЗАЕМЩИКА
3.1. Ежемесячные доходы | 3.2. Ежемесячные расходы |
Вид дохода Заемщик Созаемщик Всего | Вид расхода Сумма |
і 1. Доход | |
1 по основному | |
месту работы | |
(зарплата) | |
2. Доходы | |
от работы | |
по совмести | |
тельству | |
3. Премии | |
4. Алименты | |
и пособия | |
на детей | |
5. Доходы | |
в виде арендной | |
платы (после | |
| уплаты | |
1 налогов) | |
| 6. Дивиденды |
її*
3.1. Ежемесячные доходы | 3.2. Ежемесячные расходы | ||
7. Проценты, |
| ||
страховые |
| ||
выплаты |
| ||
8. Иные |
| ||
доходы |
| ||
9. Всего: | Всего | ||
10. Сумма |
| ||
подоходного |
| ||
налога |
| ||
11. Отчисления |
| ||
в Пенсионный |
| ||
фонд |
| ||
2. Сумма |
| ||
чистого |
| ||
ежемесячного |
| ||
дохода |
| ||
3. Среднеме |
| ||
сячный |
| ||
остаток |
| ||
(за вычетом |
| ||
расходов) |
|
Укажите иные источники доходов, которые вы предполагаете использовать для погашения кредита
Дополнительный источник доходов | Сумма | |
Заемщик | ||
Соьаечшик |
- СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЗАНЯТОСТИ ЗАЕМЩИКА И СОЗАЕМЩИКА
Заемщик | Созаемщик | |||||||||
1. Образование 0 Среднее 0 высшее 0 второе | I. Образование ? среднее 0 высшее 0 второе | |||||||||
2. Место работы в настоящее время | 2. Место работы в настоящее время | |||||||||
П собственное дело | СП по найму | СП собственное дело | 0 по найму | |||||||
Заемщик | Созаемщик | |||||||||
Наименование | Наименование | |||||||||
Сфера деятельности | Сфера деятельности | |||||||||
Адрес |
| Адрес |
| |||||||
Телефон |
| Телефон |
| |||||||
Должность | Среднемес. зарплата | Должность | Среднемес зарплата | |||||||
Являетесь ли вы учредителем (соучредителем) предприятия- работодателя? | Да/нет — если соучредитель, то необходимо указать размер доли в уставном капитале предприятия | Являетесь ли вы учредителем (соучредителем) предприятия- работодателя? | Да/нет — если соучредитель, то необходимо указать размер доли в уставном капитале предприятия | |||||||
Стаж в этой организации (лет) | Стаж в этой сфере деятельности | Стаж в этой организации (лет) | Стаж в этой сфере деятельности | |||||||
Если ваш стаж работы в данной организации менее 1 года либо вы заняты более чем на одной работе, заполните следующие пункты раздела | ||||||||||
3. Работа по совместительству | 3. Работа по совместительству | |||||||||
? собственное дело | 0 по найму | О собственное дело | О по найму | |||||||
Наименование | Наименование | |||||||||
Сфера деятельности | Сфера деятельности | |||||||||
Адрес |
| Адрес |
| |||||||
Телефон |
| Телефон |
| |||||||
Должность | Срелнемсс зарплата | Должность | Среднемес зарплата | |||||||
Период работы с | по | Период работы с | по | |||||||
Заемщик | Созаемщик | |||||||||
4. Предыдущее место работы | 4. Предыдущее Место работы | |||||||||
С собственное дело | П по найму | О собственное дело | С по кайму | |||||||
Наименование | Наименование 1 | |||||||||
Сфера деятельности | Сфера деятельности У | |||||||||
Адрес |
| Адрес |
| |||||||
Телефон |
| Телефон |
| |||||||
Должность | Среднемес. ъзрплата | Должность | Среднемес зарплата | |||||||
Период работы с | по | Период работы с | по | |
- АКТИВЫ ЗАЕМЩИКА И СОЗАЕМЩИКА
г ітдсая17ГЛТГІ і'' тп-п-т:ді,;і Заемщик |
| Созаемщик |
| ||||||
1. Наличные денежные средства |
| 1. Наличные денежные средства |
| ||||||
2. Депозиті.! в банках «по востребования» | 2. Депозн ты в «шы до востребои и | ||||||||
Банк | Сумма | Банк | Сумма | ||||||
Банк | Сумма | Банк | Сумма | ||||||
3. Срочные депозиты в банках | 3. Срочные депозиты в Канкдх | ||||||||
Банк | Сумма | Банк | Сумма | ||||||
Ставка % Срок мес |
| Ставка % Срок мес. |
| ||||||
Заемщик | Созаемщик | ||||||||
Банк | Сумма | Банк | Сумма | ||||||
Ставка % Срок мес. |
| Ставка % Срок мес. |
| ||||||
4. Пластиковые карты | 4. Пластиковые карты | ||||||||
Эмитент | Баланс счета | Эмитент | Вагане счета | ||||||
Тип карты |
| Тип карты |
| ||||||
Всего денежных средств: | Всего денежных средств: | ||||||||
в российских рублях |
| в российских рублях |
| ||||||
в иностранной валюте |
| в иностранной валюте |
| ||||||
S. Ценные бумаги | S. Ценные бумаги | ||||||||
Эмитент, наименование ценных бумаг | Оценка текущей стоимости | Эмитент, наименование ценных бумаг | Оценка текущей стоимости | ||||||
Количество шт. |
| Количество шт. |
| ||||||
Эмитент, наименование ценных бумаг | Оценка текущей стоимости | Эмитент, наименование ценных бумаг | Оценка текущей стоимости | ||||||
Количество шт. |
| Количество шт. |
| ||||||
b Накопительное страхование | 6. Накопительное страхование | ||||||||
Страховщик | Сумма страховки | Страховщик | Сумма страховки | ||||||
Тип страховки |
| Тип страховки |
| ||||||
7. Прочие ликвидные активы (кроме недвижимости) | 7. Прочие ликвидные и гтивы (кроме недвижимости) | ||||||||
Наименование | Сумма/ оценка | Нанменованне | Сумма/ оценка | ||||||
Заемщик | Созаемщик | ||||||||
8. Автомобиль | 8. Автомобиль | ||||||||
Марка: | Оценка текущей стоимости | Марка: | Оценка текущей стоимости | ||||||
|
| ||||||||
Тип | Тип | ||||||||
|
| ||||||||
Гот выпуска | Г од выпуска | ||||||||
Владелец | Владелец | ||||||||
9. Ювелирные изделия, антиквариат | 9. Ювелирные изделия, антиквариат | ||||||||
Описание | Оценка текущей стоимости | Описание | Оценка текущей стоимости |
- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА И СОЗАЕМЩИКА
Заемщик | Созае.лшик | ||
Кредиты (займы) в банках (иных организациях) | Кредиты (займы) в байках (иных орган изаииях) | ||
Банк (иная организация) Сумма кредита (займа) | Ежемес. платеж | Банк (иная организация) Сумма кредита (займа) | Ежемес. платеж |
Остаток долга | Остаток долга | ||
Банк (иная организация) Сумма кредита (займа) | Ежемсс. платеж | Банк (иная организация) Сумма кредита (займа) | Ежемес. платеж |
Остаток долга | Остаток долга | ||
Всего | Всего |
- ДРУГИЕ ТЕКУЩИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ ЗАЕМЩИКА И СОЗАЕМЩИКА
- Расходы, относящиеся к обязательным ежемесячным платежам
Заемщик | Созаемщик | ||
1. Алименты уплачиваемые | 1. Алименты уплачиваемые | ||
2. Минимальные средства на содержание иждивенцев. Заемщика и Созаемщика | 2. Минимальные средства на содержание иждивенцев. Заемщика и Созаемщика | ||
3. Обязательные налоговые платежи (налог на другое имущество, налог на владельцев автотранспортных средств) | 3. Обязательные налоговые платежи (налог на другое имущество, налог на владельцев автотранспортных средств) | ||
Всего ежемесячных расходов | Всего ежемесячных расхс юв | ||
• в российских рублях | • в российских рублях | ||
• в иностранной валюте | • в иностранной валюте |
7.2 Другие ежемесячные расходы:
Заемщик | Созаемщик | ||
1. Аренда жилья | 1. Аренда жилья | ||
2. Содержание автомобиля | 2. Содержание автомобиля | ||
3. Плата за образование | 3. Плата за образование | ||
4. Содержание, обслуживание, страховка другого движимого и недвижимого имущества | 4. Содержание, обслуживание, страховка другого движимого и недвижимого имущества | ||
1 5. Дополнительная медицинская страховка | 5. Дополнительная медицинская страховка | ||
Всего ежемесячных расходов | Всего ежемесячных расходов | ||
• в российских рублях | • в российских рублях | ||
• в иностранной валюте | • в иностранной валюте |
- НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННОСТИ СОЗАЕМЩИКОВ
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (комната, квартира, дом, земля, тип собственности, адрес) впишите П, если недвижимость будет продана, А — если сдается/будет сдаваться в аренду, Л — используется для [йчных целей) | Т ¦'кушая рыночная стоимость | Арендный доход (в месяц) | Сумма расходов (в месяц) | Чистый доход (в месяцJ |
ИТОГО |
9. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС
Укажите сумму собственных средств, направляемую в счет оплаты стартового взноса за кредитуемый товар (услугу)
Подпись потенциального заемщика Дата
Опись документов, на основании которых в настоящую декларацию внесены соответствующие сведения, прилагается.
ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК