Отступление в тему УЛОВКА № 1. ЗАБОТА ЗА ВАШ СЧЕТ
В некоторых случаях банки, практикующие погашение кредита равными частями (аннуитет), прописывают в договоре, что в первый месяц клиент будет погашать лишь проценты, а сумма основного долга остается неизменной.
В таком случае формула аннуитетного платежа видоизменяется следующим образом:
ПС/12
(КМ-1) •
ЕП=СК
1—(1+ПС/12)
Объяснение такого подхода может быть следующим: «Уменьшая размер первой выплаты, мы облегчаем жизнь заемщику, который только что занял в долг». На самом деле речь идет не о заботе о заемщике, а об увеличении (хоть и небольшом) стоимости займа.
Пример 4. Банк А выдает автомобильный кредит в 5 тыс. у. е. на 1 год под 10% годовых с уплатой и практикует начало погашения основного долга с первого месяца. Банк Б выдает кредит на аналогичных условиях, но практикует выплату в первом месяце только процентов. Способ погашения кредита — аннуитетные платежи (см. табл.).
Как видим, повышенная «забота о клиенте» обошлась этому самому клиенту в лишние 295.12 - 274.95 = 20,17 у. с А условия кредитования на первый взгляд одинаковы.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| О -1 о | KI | - | О | о | оо | 'J | Оч | ел | А | CJ | ГО | - | Месяц |
|
| 274.95 | 3,63 | 7,24 | о оо | 14,35 | 17,87 | 21.35 | 24,81 | 28.24 | 31,64 | 35,01 | 38,35 | 41,67 | Выплаты процентов | п |
|
| 435,95 | 432,34 | 4» ЭО -4 | 425,23 | 421,71 | 418.23 | 414,77 | 411.34 | 407,94 | 404,57 | 401,23 | 397,91 | Выплаты основного долга | to ¦0- X г. в ч |
|
| А Си .'О Зл Оэ | 439,58 | 439.58 | А Си ю 1л Со | А Си .'С ел Со | А. -о 1л Ос | А Си р 1л Сс | А Си ёл | А Си ел Ос | А О "ел Оо | А Си .'О Єл Ос | А Си р Єл Ос | Ежемесячный платеж (сумма первых двух столбцов | ? Хс ІЛ X о» в |
|
| 435,95 | 868,29 | 1 297,06 | 1 722,29 | 2 144,00 | 2 562,23 | 2 977,00 | и» СО ОС ОО со X» | 3 796,29 | 4 200,86 | 4 602,09 | 5000 | Остаток долга на начало месяца | Т. В gt; |
|
| О О о | 435,95 | 868,29 | 1 297,06 | 1 722,29 | 2 144,00 | 2 562,23 | 2 977,00 | 3 388,34 | 3 796,29 | 4 200,86 | 4 602,09 | Остаток долга на конец месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Итого: | к» | - | О | ¦О | ОО | -J | 04 | ел | х». | Єgt;и | ГО | - | Месяц |
|
| ю vC ел | о ел | 7,86 | 11,74 | 15,59 | 19,41 | 23,20 | 26,95 | 30,68 | 34.37 | 38,03 | 41,67 | 41,67 | Выплаты процентов |
|
|
| 473,64 | 469,73 | 465,84 | -С» Ох 40 О | X» 00 ОС | 454.39 | 450,63 | 446,91 | 443.22 | 439,55 | 435,92 | О О о | Выплаты основного долга | “3 ¦о к ¦9- X Т. р |
|
| А •-4 NJ Сл 'С | 477,59 | -«К ''•J ,N Єл «О | 477.59 | 477,59 | 477,59 | 477,59 | 477.59 | 477,59 | 477,59 | 477,59 | А Ъч N | Ежемеся чп ый платеж (сумма первых двух столбцов | п ? lt;г X и м |
|
| 473,64 | 943,37 | 1 409,21 | ОО -J О | NJ *.*» кgt; р 'л» ос | 2 783,77 | 3 234,40 | 3 681,31 | 4 124,53 | 4 564,08 | ел О о о о о | ел о о о | Остаток долга на начало месяца | в X Т. в СП |
|
| О о о | 473,64 | О -t- р Си | -С» о о к» | 1 871,20 | 2 329,38 | 2 783,77 | 3 234.40 | С*gt; 04 ОО и/ | 4 124,53 | 4 564.08 | 5 000,00 | Ост аток долі а на конец месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lb
"Лнаґі сиЛнчиеэс! qiBinhOoed ончиаівоюоіліво хвgt;| тіл