ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»
Кафедра «Экспертиза и управление недвижимостью»
ЗАДАНИЕ
на выполнение курсового проекта по дисциплине «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ИПОТЕКА»
Вариант задания | |
ФИО студента | |
Группа | |
№ зачетки | |
Дата выдачи | |
Дата приема | |
ФИО преподавателя |
Состав курсового проекта
Разделы | Состав раздела |
Введение | Актуальность, цель, задачи проекта |
Раздел 1 | Анализ финансового состояния предприятия |
1.1 Общая оценка финансового состояния предприятия 1.1.1 Анализ валюты бухгалтерского баланса 1.1.2 Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса 1.1.3 Сравнительный аналитический баланс 1.2 Анализ финансовой устойчивости предприятия 1.2.1 Расчет трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости 1.2.2 Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 1.3 Анализ ликвидности предприятия | |
Раздел 2 | Анализ экономических результатов |
2.1 Анализ балансовой прибыли и выявление резервов ее увеличения 2.2 Анализ прибыли от реализации | |
Раздел 3 | Анализ эффективности деятельности предприятия |
3.1. Расчет и анализ коэффициентов деловой активности 3.2. Расчет и анализ показателей рентабельности | |
Раздел 4 | Оценка вероятности банкротства |
4.1 Оценка структуры баланса 4.2 Диагностика банкротства 4.2.1 Двухфакторная модель 4.2.2 Пятифакторная модель | |
Заключение | Основные выводы по каждому из разделов и подпунктов |
Список литературы | |
Глоссарий | Основные термины и определения |
ПЕНЗА 20
Варианты для расчетной части курсового проекта
- Еухголтарский баланс (тыс.ргб.1
В1 | В2 | вз | В4 | В5 | В6 | ||||||||||
Наименование статей | Новый код | Старый код | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | |
1 | Внеоборотные активы | ||||||||||||||
1.1 | Нематериальные активы | 1110 | 110 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
12 | Основные средства | изо | 120 | 2 615 | 2 750 | 3 041 | 3 256 | 3 467 | 3 600 | 3SS6 | 4 028 | 4 313 | 4 456 | 4741 | 4S84 |
13 | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 135 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Итого по разделу 1 | 1100 | 190 | 2 680 | 2 815 | 3106 | 3 321 | 3 532 | 3 665 | 3 951 | 4 093 | 4 378 | 4 521 | 4 806 | 4 949 | |
2 | Оборотные активы | ||||||||||||||
2.1 | Запасы | 1220 | 210 | 1562 | 2050 | 90S | 520 | 1032 | 1200 | 1156 | 1 500 | 1280 | 1652 | 1404 | 1250 |
22 | НДС по приобретенным ценностям | 1220 | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
23 | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 373 | 1 820 | 2214 | 2 201 | 1 514 | 1 107 | 1844 | 2 867 | 4264 | 2 595 | 1 709 | 2 545 | |
в том числе | |||||||||||||||
23.1 | Дебиторская задолженность (платежи после 12 месяцев после отчетной даты) | 1231 | 230 | 1260 | 1150 | 1240 | 1002 | 1020 | 1068 | 1200 | 1650 | 1 180 | 1500 | 1 160 | 1 656 |
232 | Дебиторская задолженность (платежи в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1232 | 240 | 1 113 | 670 | 974 | 1199 | 494 | 39 | 644 | 1217 | 3 084 | 1095 | 549 | 8S9 |
2.4 | Финансовые вложения | 1240 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.5 | Денежные средства | 1250 | 260 | 100 | 120 | 56 | 20 | 252 | 156 | 35S | 356 | 65S | 565 | 34 | 256 |
Итого по раздел}-2 | 1200 | 290 | 4140 | 4 095 | 3 283 | 2 846 | 2 903 | 2 568 | 3 463 | 4 828 | 6 307 | 4 917 | 3 252 | 4156 | |
БАЛАНС | 1600 | 300 | 6 820 | 6910 | 6 389 | 6167 | 6 435 | 6 234 | 7 414 | 8921 | 10 685 | 9 438 | 8 058 | 9105 | |
3 | Капитал и резервы | ||||||||||||||
3.1 | Уставный капитал | 1310 | 410 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3.2 | Добавочный капитал | 1350 | 420 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3.3 | Резервный капитал | 1360 | 430 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3.4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 470 | 159 | 165 | 177 | 1S2 | 193 | 199 | 210 | 216 | 227 | 233 | 244 | 250 |
Итого по раздел}-3 | 1300 | 490 | 194 | 200 | 212 | 217 | 228 | 234 | 245 | 251 | 262 | 268 | 279 | 285 | |
4 | Долгосрочные обязательства | ||||||||||||||
42 | Заемные средства (кредзпы и займы долгосрочные) | 1410 | 510 | 4 000 | 3 750 | 4 000 | 3 750 | 2100 | 2050 | 3 500 | 3 750 | 4000 | 3 500 | 3000 | 4 000 |
4.1 | Прочие обязательства | 1450 | 520 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Итого по разделу 4 | 1400 | 590 | 4 010 | 3 760 | 4 010 | 3 760 | 2 110 | 2 060 | 3 510 | 3 760 | 4 010 | 3 510 | ЗОЮ | 4 010 | |
5 | Краткосрочные обязательства | ||||||||||||||
5.1 | Заемные средства (кредиты и займы краткосрочные) | 1510 | 610 | 1260 | 1 500 | 1 060 | 1020 | 1 S60 | 1280 | 1160 | 1250 | 4450 | 4 000 | 4 260 | 4120 |
5.2 | Кредиторская задолженность | 1520 | 620 | 1256 | 1350 | 1007 | 1070 | 2137 | 2 560 | 2 399 | 3 560 | 1 853 | 1 560 | 409 | 590 |
53 | Прочие обязательства | 1550 | 660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Итого по раздел} 5 | 1500 | 690 | 2 616 | 2 950 | 2167 | 2 190 | 4 097 | 3 940 | 3 659 | 4 910 | 6 413 | 5 660 | 4 769 | 4 810 | |
БАЛАНС | 1700 | 700 | 6 820 | 6910 | 6 389 | 6167 | 6 435 | 6 234 | 7414 | 8921 | 10 685 | 9 438 | 8 058 | 9105 |
Φoj3∙Mα Л>2 - Отчет о фин-ансааыхрезультатах
В1 | В2 | ВЗ | В4 | В5 | В6 | ||||||||||
Наименования показателя | Новый код | Старым код | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | та | |
1 | Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции. работ, услуг | 2110 | 70 | 7 249 | 7 684 | 8145 | 8 634 | 9152 | 9 701 | 10283 | 10900 | 11554 | 12 247 | 12982 | 13 761 |
2 | С/с проданных товаров, продукции. работ, услуг | 2120 | 20 | 4 263 | 4 519 | 4 790 | 5 077 | 5 382 | 5 705 | 6 047 | 6410 | 6 795 | 7 202 | 7634 | 8092 |
3 | Валовая прибыль | 2100 | 29 | 2 986 | 3 165 | 3 355 | 3 556 | 3 770 | 3 996 | 4 236 | 4 490 | 4 759 | 5045 | 5347 | 5 668 |
4 | Коммерческие расходы | 2210 | 30 | 43 | 45 | 4S | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 |
5 | Управленческие расходы | 2220 | 40 | 213 | 226 | 239 | 254 | 269 | 2S5 | 302 | 320 | 340 | 360 | 382 | 405 |
6 | Прибыль (убыток) от реализации | 2200 | 50 | 2 730 | 2 894 | 3 068 | 3 252 | 3 447 | 3 654 | 3 873 | 4105 | 4 352 | 4 613 | 4 889 | 5183 |
7 | Проценты к получению | 2320 | 60 | 50 | 50 | 53 | 50 | 53 | 50 | 53 | 50 | 53 | 50 | 53 | 50 |
8 | Проценты к уплате | 2330 | 70 | 59 | 63 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 |
9 | Прочие доходы | 2340 | 90 | 568 | 602 | 638 | 676 | 71? | 760 | 806 | 854 | 905 | 960 | 1017 | 1078 |
10 | Прочие расходы | 2350 | 100 | 423 | 568 | 602 | 546 | 579 | 894 | 948 | 645 | 684 | 891 | 944 | 678 |
11 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 140 | 2 866 | 2 916 | 3 091 | 3 362 | 3 564 | 3 491 | 3 700 | 4 276 | 4 532 | 4 632 | 4 909 | 5 521 |
12 | Текущий налог на прибыль | 2410 | 750 | 573 | 583 | 618 | 672 | 713 | 698 | 740 | 855 | 906 | 926 | 982 | 1 104 |
13 | Нераспределенная прибыль (убыток) отч. периода | 2400 | 190 | 2 293 | 2 332 | 2 472 | 2 690 | 2 851 | 2 793 | 2 960 | 3 420 | 3 626 | 3 705 | 3 928 | 4 417 |
Форма.∖'sl - Бухгалтерский баланс (тыс.руб.)
В7 | В8 | В9 | вю | В11 | В12 | ||||||||||
Наименование статей | Новый код | Старый код | Т1 | 12 | Т1 | 12 | Т1 | 12 | Т1 | Т2 | Т1 | 12 | 11 | Т2 | |
1 | Внеоборотные активы | ||||||||||||||
1.1 | Нематериальные активы | 1110 | по | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1.2 | Основные средства | 11 30 | 120 | 5 169 | 5311 | 5 596 | 5 739 | 6024 | 6167 | 6 452 | 6 594 | 6 880 | 7 022 | 7 307 | 7450 |
1.3 | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 135 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Итого по разделу 1 | 1100 | 190 | 5234 | 5376 | 5 661 | 5 804 | 6 089 | 6 232 | 6 517 | 6659 | 6945 | 7 087 | 7 372 | 7515 | |
2 | Оборотные активы | ||||||||||||||
2.1 | Запасы | 1210 | 210 | 1528 | 2010 | 1652 | 1250 | 1776 | 656 | 1 900 | 1200 | 2024 | 2 000 | 2148 | 2130 |
2.2 | НДС по приобретенным ценностям | 1220 | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.3 | Дебиторская задолженность | 1230 | 2797 | 2671 | 2772 | 23S6 | 2 501 | 2 558 | 2728 | 2 821 | 1 726 | 1423 | 1 664 | 2 603 | |
Е ТОМ ЧИСЛЄ | |||||||||||||||
23.1 | Дебиторская задолженность (платежи после 12 месяцев после отчетной даты) | 1231 | 230 | 1140 | 1350 | 1120 | 1655 | 1100 | 1200 | 1080 | 1500 | 1060 | 654 | 1040 | 1303 |
232 | Дебиторская задолженность (платежи в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1232 | 240 | 1657 | 1321 | 1 652 | 731 | 1 —01 | 1358 | 1 648 | 1321 | 666 | 769 | 624 | 1300 |
2.4 | Финансовые вложения | 1240 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.5 | Денежные средства | 1250 | 260 | 56 | 645 | 55 | 454 | 63 | 353 | 45 | 484 | 55 | 65 | 26 | 165 |
Итого по разделу 2 | 1200 | 290 | 4486 | 5431 | 4 584 | 4195 | 4445 | 3 672 | 4 778 | 4 610 | 3 910 | 3 593 | 3 943 | 5003 | |
БАЛАНС | 1600 | 300 | 9 719 | 10 807 | 10 245 | 9 999 | 10 535 | 9 904 | 11295 | 11269 | 10 855 | 10 680 | 11315 | 12 518 | |
3 | Капитал и резервы | ||||||||||||||
3.1 | Уставный капитал | 1310 | 410 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3.2 | Добавочный капитал | 1350 | 420 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3.3 | Резервный капитал | 1360 | 430 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3.4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 470 | 261 | 267 | 278 | 284 | 296 | 301 | 313 | 318 | 330 | 335 | 347 | 353 |
Итого по раздел}'3 | 1300 | 490 | 296 | 302 | 313 | 319 | 331 | 336 | 348 | 353 | 365 | 370 | 382 | 388 | |
4 | Долгосрочные обязательства | ||||||||||||||
4.2 | Заемные средства (кредиты и займы долгосрочные) | 1410 | 510 | 5 000 | 4 750 | 4 000 | 4 500 | 4 750 | 4 500 | 7 000 | 6 900 | 5 235 | 4 900 | 5 684 | 5900 |
4.1 | Прочие обязательства | 1450 | 520 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Итого по разделу 4 | 1400 | 590 | 5010 | 4 760 | 4 010 | 4 510 | 4 760 | 4 510 | 7 010 | 6910 | 5245 | 4 910 | 5 694 | 5910 | |
5 | Краткосрочные обязательства | ||||||||||||||
5.1 | Заемные средства (кредиты и займы краткосрочные) | 1510 | 610 | 4 060 | 4020 | 3 860 | 3 520 | 3 660 | 3 260 | 3460 | 3 250 | 3 260 | 3 150 | 3060 | 3 500 |
5.2 | Кредиторская задолженность | 1520 | 620 | 253 | 1625 | 1962 | 1 550 | 1684 | 1698 | 377 | 656 | 1885 | 2150 | 2 079 | 2620 |
53 | Прочие обязательства | 1550 | 660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Итого по раздел}* 5 | 1500 | 690 | 4 413 | 5 745 | 5 922 | 5 170 | 5444 | 5 058 | 3 937 | 4 006 | 5245 | 5 400 | 5 239 | 6220 | |
БАЛАНС | 1700 | 700 | 9 719 | 10 807 | 10 245 | 9 999 | 10 535 | 9 904 | 11295 | 11269 | 10 855 | 10 680 | 11315 | 12 518 | |
Фдрлиі Λ⅛2 - От чет о финансовых результатах | |||||||||||||||
В7 | В8 | В9 | ВЮ | В11 | В12 | ||||||||||
Наименования показателя | Новый код | Старый код | Т1 | 12 | Т1 | 12 | Т1 | 12 | Т1 | Т2 | Т1 | 12 | 11 | Т2 | |
1 | Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 2110 | /0 | 14586 | 15 462 | 16389 | 17373 | 18 415 | 19 520 | 20691 | 21933 | 23 249 | 24643 | 26122 | 27 689 |
2 | С/с проданных товаров, продукции. работ, услуг | 2120 | 20 | 8 578 | 9 093 | 9 638 | 10217 | 10 830 | 11479 | 12 168 | 12 898 | 13 672 | 14492 | 15 362 | 16 284 |
3 | Валовая прибыль | 2100 | 29 | 6 008 | 6369 | 6 751 | 7156 | 7 585 | 8 041 | 8 523 | 9 034 | 9 577 | 10 151 | 10 760 | 11 406 |
4 | Коммерческие расходы | 2210 | 30 | 86 | 91 | 96 | 102 | 108 | 115 | 122 | 129 | 137 | 145 | 154 | 163 |
5 | Управленческие расходы | 2220 | 40 | 429 | 455 | 482 | 511 | 541 | 574 | 608 | 645 | 684 | 725 | 768 | 814 |
б | Прибыль (убыток) от реализации | 2200 | 50 | 5494 | 5823 | 6173 | 6 543 | 6936 | 7 352 | 7 793 | 8261 | 8 756 | 9 282 | 9 838 | 10 429 |
7 | Проценты к получению | 2320 | 60 | 53 | 50 | 53 | 50 | 53 | 50 | 53 | 50 | 53 | 50 | 53 | 50 |
8 | Проценты к уплате | 2330 | 70 | 119 | 126 | 133 | 141 | 150 | 159 | 168 | 179 | 189 | 201 | 213 | 225 |
9 | Прочие доходы | 2340 | 90 | 1143 | 1212 | 1284 | 1361 | 1443 | 1529 | 1621 | 1 719 | 1822 | 1931 | 2 047 | 2170 |
10 | Прочие расходы | 2350 | 100 | 719 | 1568 | 1662 | 1 890 | 2003 | 1 890 | 2 003 | 1 568 | 1662 | 897 | 951 | 2 519 |
11 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 140 | 5852 | 5391 | 5 714 | 5 923 | 6278 | 6 882 | 7 295 | 8283 | 8 780 | 10 165 | 10 775 | 9 904 |
12 | Текущий налог на прибыль | 2410 | 150 | 1 170 | 1078 | 1 143 | 1 185 | 1256 | 1376 | 1 459 | 1657 | 1 756 | 2 033 | 2155 | 1981 |
13 | Нераспределенная прибыль (убыток) отч. периода | 2400 | 190 | 4 682 | 4313 | 4 572 | 4 738 | 5 023 | 5 506 | 5 836 | 6626 | 7024 | 8132 | 8 620 | 7923 |
Φ⅛>jxwα №1 - Бухгалтерский баланс (тыс.руб.)
ВІЗ | B14 | В15 | В16 | В17 | В18 | ||||||||||
Наименование статей | Новый код | Старый код | ТІ | T2 | ТІ | 12 | ТІ | 12 | ТІ | Т2 | ТІ | 12 | ТІ | 12 | |
1 | Внеоборотные активы | ||||||||||||||
1.1 | Нематериальные активы | 1110 | ПО | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1.2 | Основные средства | ИЗО | 120 | 7 735 | 7 878 | 8163 | 8305 | 8 590 | 8 733 | 9018 | 9161 | 9 446 | 9 588 | 9 874 | 10 016 |
1.3 | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 135 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Итого по раздел}'1 | 1100 | 190 | 7800 | 7 943 | 8 228 | 8370 | 8 655 | 8 798 | 9 083 | 9 226 | 9 511 | 9 653 | 9 939 | 10 081 | |
2 | Оборотные активы | ||||||||||||||
2.1 | Запасы | 1210 | 210 | 2272 | 1 560 | 2396 | 2 560 | 2 520 | 2650 | 2644 | 2 650 | 2 768 | 2350 | 2 892 | 2 060 |
2.2 | НДС по приобретенным ценностям | 1220 | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.3 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1951 | 2 077 | 3 235 | 805 | 1 948 | 2160 | 1470 | 2 344 | 2 594 | 3 660 | 1437 | 1 504 | |
в том числе | |||||||||||||||
23.1 | Дебиторская задолженность (платежи после 12 месяцев после отчетной даты) | 1231 | 230 | 1020 | 1 650 | 2 000 | 260 | 980 | 1200 | 960 | 1 350 | 940 | 1 9S0 | 920 | 905 |
232 | Дебиторская задолженность (платежи в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1232 | 240 | 931 | 427 | 1235 | 545 | 968 | 960 | 510 | 994 | 1654 | 1 6S0 | 517 | 599 |
2.4 | Финансовые вложения | 1240 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.5 | Денежные средства | 1250 | 260 | 46 | 152 | 55 | 122 | 78 | 125 | 123 | 156 | 462 | 455 | 125 | 165 |
Итого по раздел}- 2 | 1200 | 290 | 4374 | 3 894 | 5 791 | 3 592 | 4 651 | 5 040 | 4342 | 5 255 | 5 929 | 6570 | 4 559 | 3 834 | |
БАЛАНС | 1600 | 300 | 12 174 | 11837 | 14 019 | 11 962 | 13 306 | 13 838 | 13 42S | 14 481 | 15 440 | 16 223 | 14 497 | 13 915 | |
3 | Калита.! и резервы | ||||||||||||||
3.1 | Уставный капитал | 1310 | 410 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3.2 | Добавочный капитал | 1350 | 420 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3.3 | Резервный капитал | 1360 | 430 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3.4 | Нераспределенная прибыль (непокрытыйубыток) | 1370 | 470 | 364 | 370 | 1685 | 1087 | 398 | 404 | 415 | 421 | 432 | 438 | 449 | 455 |
Итого по раздел}'3 | 1300 | 490 | 399 | 405 | 1 720 | 1122 | 433 | 439 | 450 | 456 | 467 | 473 | 484 | 490 | |
4 | Долгосрочные обязательства | ||||||||||||||
42 | Заемные средства (кредиты и займы долгосрочные) | 1410 | 510 | 5 6S4 | 5 950 | 6 895 | 7050 | 8 596 | 8950 | 8 567 | 9120 | 11236 | 11650 | 8 957 | 9200 |
4.1 | Прочие обязательства | 1450 | 520 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Итого по раздел}'4 | 1400 | 590 | 5 694 | 5 960 | 6 905 | 7060 | 8 606 | 8 960 | 8577 | 9 130 | 11246 | 11 660 | 8 967 | 9 210 | |
5 | Краткосрочные обязательства | ||||||||||||||
5.1 | Заемные средства (кредиты и займы краткосрочные) | 1510 | 610 | 2 860 | 2 222 | 2 660 | 2 000 | 2 460 | 1680 | 2260 | 2 560 | 2 060 | 2010 | 1 860 | 1 980 |
5.2 | Кредитор ская задолженно сть | 1520 | 620 | 3 121 | 3 150 | 2634 | 1680 | 1 707 | 2659 | 2 038 | 2 235 | 1567 | 1980 | 3 086 | 2135 |
53 | Прочие обязательства | 1550 | 660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Итого по раздел}'S | 1500 | 690 | 6081 | 5 472 | 5 394 | 3 780 | 4 267 | 4 439 | 4398 | 4 895 | 3 727 | 4 090 | 5 046 | 4 215 | |
БАЛАНС | 1700 | 700 | 12 174 | 11837 | 14 019 | 11962 | 13 306 | 13 838 | 13 425 | 14481 | 15440 | 16 223 | 14497 | 13 915 | |
Фор.и α Λ⅛2 - Отчет о финансовых результатах | |||||||||||||||
ВІЗ | В14 | В15 | В16 | В17 | В18 | ||||||||||
Наименования показателя | Новый код | Старый код | ТІ | T2 | ТІ | Т2 | ТІ | Т2 | ТІ | ТІ | ТІ | Т2 | ТІ | Т2 | |
1 | Выручка (нетто) от реализации товаров, продгкциц работ, услуг | 2110 | 10 | 29 351 | 31 112 | 32 978 | 34 957 | 37055 | 39 278 | 41 635 | 44133 | 46 781 | 49 587 | 52 563 | 55 716 |
2 | С/с проданных товаров, продукции. работ, услуг | 2120 | 20 | 17 261 | 18296 | 19 394 | 20 558 | 21 791 | 23 099 | 24 485 | 25 954 | 27 511 | 29161 | 30911 | 32 766 |
3 | Валовая прибыль | 2100 | 29 | 12 090 | 12 816 | 13 584 | 14 400 | 15 263 | 16179 | 17 150 | 18179 | 19 270 | 20 426 | 21652 | 22 951 |
4 | Коммерческие расходы | 2210 | 30 | 173 | 1S3 | 194 | 206 | 218 | 231 | 245 | 260 | 275 | 292 | 309 | 32S |
5 | Управленческие расходы | 2220 | 40 | S63 | 915 | 970 | 1 02S | 1 090 | 1 155 | 1224 | 1 298 | 1 376 | 145S | 1 546 | 1 638 |
б | Прибыль (убыток) от реализации | 2200 | 50 | 11 054 | 11 718 | 12 421 | 13 166 | 13 956 | 14 793 | 15 681 | 16622 | 17619 | 18 676 | 19 797 | 20 985 |
7 | Проценты к получению | 2320 | 60 | 53 | 50 | 53 | 50 | 53 | 50 | 53 | 50 | 53 | 50 | 53 | 50 |
S | Проценты к уплате | 2330 | 70 | 239 | 253 | 268 | 285 | 302 | 320 | 339 | 359 | 381 | 404 | 428 | 453 |
9 | Прочие доходы | 2340 | 90 | 2300 | 2 438 | 2 584 | 2 739 | 2 903 | 3 078 | 3 262 | 3 458 | 3 666 | 3 885 | 4 119 | 4 366 |
10 | Прочие расходы | 2350 | 100 | 2670 | 1 250 | 1325 | 1 789 | 1 896 | 6 821 | 7 230 | 1 568 | 1662 | 568 | 602 | 546 |
11 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 140 | 10 498 | 12 702 | 13 464 | 13 882 | 14 715 | 10 780 | 11427 | 18203 | 19 295 | 21640 | 22 939 | 24 401 |
12 | Текущий налог на прибыль | 2410 | 150 | 2100 | 2 540 | 2693 | 2 776 | 2 943 | 2156 | 2285 | 3 641 | 3 859 | 4328 | 4 588 | 4 880 |
13 | Нераспределенная прибыль (убыток) отч, периода | 2400 | 190 | 8399 | 10 162 | 10 772 | 11 105 | 11 772 | 8 624 | 9 142 | 14 562 | 15 436 | 17 312 | 18351 | 19 521 |
Φtf∫wtαΛ⅛J -Бухгалтерский баланс (тыс.руб.)
В19 | В20 | В21 | В22 | В23 | В24 | ||||||||||
Наименование статен | Новый код | Старый код | Т1 | 12 | Т1 | 12 | Т1 | 12 | Т1 | Т2 | 11 | 12 | 11 | 12 | |
1 | Внеоборотные активы | ||||||||||||||
1.1 | Нематериальные активы | 1110 | 110 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1.2 | Основные средства | 11 30 | 120 | 10301 | 10444 | 10 729 | 10 872 | 11 157 | 11 299 | 11 584 | 11 727 | 15 030 | 15 650 | 12 440 | 12 582 |
1.3 | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 135 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Итого по разделі-1 | 1100 | 190 | 10 366 | 10 509 | 10 794 | 10 937 | 11222 | 11364 | 11 649 | 11 792 | 15095 | 15 715 | 12 505 | 12 647 | |
2 | Оборотные активы | ||||||||||||||
2.1 | Запасы | 1210 | 210 | 3 016 | 2 680 | 3 140 | 2 600 | 1264 | 1 600 | 1258 | 88 | 3 512 | 3 210 | 1036 | 1650 |
2.2 | НДС по приобретенным ценностям | 1220 | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.3 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1654 | 2 486 | 1379 | 1 714 | 1 576 | 1841 | 1071 | 1682 | 826 | 1443 | 1002 | 1010 | |
в том числе | |||||||||||||||
23.1 | Дебиторская задолженность (платежи после 12 месяцев после отчетной даты) | 1231 | 230 | 900 | 1 560 | SSO | 1560 | 860 | 1 658 | 840 | 1 658 | 500 | 980 | 800 | 656 |
23.2 | Дебиторская задолженность (платежи в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1232 | 240 | 754 | 926 | 499 | 154 | 716 | 183 | 231 | 24 | 326 | 463 | 202 | 354 |
2.4 | Финансовые вложения | 1240 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.5 | Денежные средства | 1250 | 260 | 55 | 35 | 31 | 95 | 464 | 256 | 552 | 156 | 125 | 54 | 28 | 65 |
Итого по раздел}- 2 | 1200 | 290 | 4 830 | 5 306 | 4 655 | 4 514 | 3 409 | 3 802 | 2 986 | 2 031 | 4 568 | 4 812 | 2 171 | 2 830 | |
БАЛАНС | 1600 | 300 | 15197 | 15815 | 15449 | 15450 | 14 631 | 15 166 | 14 636 | 13 823 | 19 663 | 20 527 | 14 676 | 15 478 | |
3 | Капитал н резервы | ||||||||||||||
3.1 | Уставный капитал | 1310 | 410 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3.2 | Добавочный капитал | 1350 | 420 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3.3 | Резервный капитал | 1360 | 430 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3-4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 470 | 467 | 472 | 484 | 489 | 501 | 506 | 51S | 524 | 2 535 | 2 542 | 552 | 55S |
Итого по раздел}73 | 1300 | 490 | 502 | 507 | 519 | 524 | 536 | 541 | 553 | 559 | 2 570 | 2 577 | 587 | 593 | |
4 | Долгосрочные обязательства | ||||||||||||||
4-2 | Заемные средства (кредиты и займы долгосрочные) | 1410 | 510 | 11 569 | 11950 | 10 500 | 10 000 | И 100 | И 000 | 10 500 | 10350 | 7 800 | 6 900 | 9300 | 9150 |
