5.2. Задание №2
Разработаны пять вариантов технологического процесса изготовления отливки «Диск», которые характеризуются различной производительностью, но обеспечивают выпуск продукции в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.
Цена реализации одной отливки составляет 1285 руб. Определить, какой из вариантов технологического процесса экономически выгоднее, если норматив эффективности, принятый фирмой составляет Ен. Остальные исходные данные приведены в табл. 5.10.Таблица 5.10 Исходные данные
Показатели | colspan=5> Варианты технологического процесса|||||
1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | |
Ежегодный объем производства отливок, тыс.шт. | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 |
Себестоимость изготовления, руб./шт. | 1256 | 1259,3 | 1257,4 | 1255,2 | 1252,7 |
Капиталовложения в оборудование, тыс.руб. | 530 | 680 | 720 | 773 | 810 |
Сведения об объеме производства отливок и нормативе эффективности капиталовложений приведены в табл. 5.11.
Таблица 5.11 Объем производства и норматив эффективности капиталовложений
№ варианта | Показатели | |||||
Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Ен | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 83 | 85 | 90 | 94 | 98 | 0,4 |
2 | 83,5 | 85,5 | 90,5 | 93,5 | 97,5 | 0,405 |
3 | 84 | 86 | 91 | 93 | 97 | 0,41 |
4 | 81 | 89 | 93 | 91 | 96 | 0,415 |
5 | 81,5 | 88,5 | 92,5 | 92 | 95 | 0,42 |
6 | 82,5 | 87,5 | 92 | 91,5 | 96,5 | 0,425 |
7 | 82 | 86,5 | 94 | 95 | 98,5 | 0,43 |
8 | 88 | 84,5 | 93,5 | 94,5 | 96,5 | 0,435 |
9 | 85,5 | 83,5 | 91,5 | 93,5 | 97,5 | 0,44 |
10 | 86,5 | 84 | 90,5 | 92,5 | 95,5 | 0,445 |
11 | 84,5 | 87 | 94,5 | 96,5 | 97,5 | 0,45 |
12 | 84 | 86,5 | 91,5 | 95,5 | 98,5 | 0,455 |
13 | 85,5 | 82,5 | 89 | 94,5 | 99 | 0,46 |
14 | 87 | 83,5 | 93 | 92,5 | 94,5 | 0,465 |
15 | 84,5 | 86,5 | 92,5 | 93 | 96 | 0,47 |
16 | 85,5 | 82,5 | 89 | 94,5 | 99 | 0,475 |
17 | 84 | 86,5 | 91,5 | 95,5 | 98,5 | 0,48 |
Окончание табл. 5.11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
18 | 84,5 | 87 | 94,5 | 96,5 | 97,5 | 0,485 |
19 | 86,5 | 84 | 90,5 | 92,5 | 95,5 | 0,49 |
20 | 85,5 | 83,5 | 91,5 | 93,5 | 97,5 | 0,495 |
21 | 88 | 84,5 | 93,5 | 94,5 | 96,5 | 0,5 |
22 | 82,5 | 87,5 | 92 | 91,5 | 95,5 | 0,505 |
23 | 82 | 86,5 | 94 | 95 | 98,5 | 0,51 |
24 | 81,5 | 88,5 | 92,5 | 92 | 95 | 0,515 |
25 | 81 | 89 | 93 | 91 | 96 | 0,52 |
26 | 84 | 86 | 91 | 93 | 97 | 0,525 |
27 | 83,5 | 85,5 | 90,5 | 93,5 | 97,5 | 0,53 |
28 | 83 | 85 | 90 | 94 | 98 | 0,535 |
29 | 84,5 | 86,5 | 92,5 | 93 | 96 | 0,54 |
30 | 87 | 83,5 | 93 | 92,5 | 94,5 | 0,55 |
Еще по теме 5.2. Задание №2:
-
Бренд-менеджмент -
Инновационный менеджмент -
История менеджмента -
Коммуникационный менеджмент -
Кризисный менеджмент -
Менеджмент предприятий -
Общие вопросы менеджмента -
Организационное поведение -
Проектный менеджмент -
Стратегический менеджмент -
Управление персоналом -
Управление рисками -
Финансовый менеджмент -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -