<<

приложение

bgcolor=white>16
Т/г 0,33% 0,5% 0,67% 0,75% 0,83% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
1 1,0033 1,0050 1,0067 1,0075 1,0083 1,0100 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 1,0600 1,0700
2 1,0067 1,0100 1,0134 1,0151 1,0167 1,0201 1,0404 1,0609 1,0816 1,1025 1,1236 1,1449
3 1,0100 1,0151 1,0201 1,0227 1,0252 1,0303 1,0612 1,0927 1,1249 1,1576 1,1910 1,2250
4 1,0134 1,0202 1,0269 1,0303 1,0338 1,0406 1,0824 1,1255 1,1699 1,2155 1,2625 1,3108
5 1,0168 1,0253 1,0338 1,0381 1,0424 1,0510 1,1041 1,1593 1,2167 1,2763 1,3382 1,4026
6 1,0202 1,0304 1,0407 1,0459 1,0511 1,0615 1,1262 1,1941 1,2653 1,3401 1,4185 1,5007
7 1,0236 1,0355 1,0476 1,0537 1,0598 1,0721 1,1487 1,2299 1,3159 1,4071 1,5036 1,6058
8 1,0270 1,0407 1,0546 1,0616 1,0686 1,0829 1,1717 1,2668 1,3686 1,4775 1,5938 1,7182
9 1,0304 1,0459 1,0616 1,0696 1,0775 1,0937 1,1951 1,3048 1,4233 1,5513 1,6895 1,8385
10 1,0338 1,0511 1,0687 1,0776 1,0865 1,1046 1,2190 1,3439 1,4802 1,6289 1,7908 1,9672
11 1,0373 1,0564 1,0758 1,0857 1,0956 1,1157 1,2434 1,3842 1,5395 1,7103 1,8983 2,1049
12 1,0407 1,0617 1,0830 1,0938 1,1047 1,1268 1,2682 1,4258 1,6010 1,7959 2,0122 2,2522
13 1,0442 1,0670 1,0902 1,1020 1,1139 1,1381 1,2936 1,4685 1,6651 1,8856 2,1329 2,4098
14 1,0477 1,0723 1,0975 1,1103 1,1232 1,1495 1,3195 1,5126 1,7317 1,9799 2,2609 2,5785
15 1,0512 1,0777 1,1048 1,1186 1,1326 1,1610 1,3459 1,5580 1,8009 2,0789 2,3966 2,7590
1,0547 1,0831 1,1122 1,1270 1,1420 1,1726 1,3728 1,6047 1,8730 2,1829 2,5404 2,9522
17 1,0582 1,0885 1,1196 1,1354 1,1515 1,1843 1,4002 1,6528 1,9479 2,2920 2,6928 3,1588
18 1,0617 1,0939 1,1270 1,1440 1,1611 1,1961 1,4282 1,7024 2,0258 2,4066 2,8543 3,3799
19 1,0653 1,0994 1,1346 1,1525 1,1708 1,2081 1,4568 1,7535 2,1068 2,5270 3,0256 3,6165
20 1,0688 1,1049 1,1421 1,1612 1,1805 1,2202 1,4859 1,8061 2,1911 2,6533 3,2071 3,8697
21 1,0724 1,1104 1,1497 1,1699 1,1904 1,2324 1,5157 1,8603 2,2788 2,7860 3,3996 4,1406
22 1,0760 1,1160 1,1574 1,1787 1,2003 1,2447 1,5460 1,9161 2,3699 2,9253 3,6035 4,4304
23 1,0795 1,1216 1,1651 1,1875 1,2103 1,2572 1,5769 1,9736 2,4647 3,0715 3,8197 4,7405
24 1,0831 1,1272 1,1729 1,1964 1,2204 1,2697 1,6084 2,0328 2,5633 3,2251 4,0489 5,0724
25 1,0867 1,1328 1,1807 1,2054 1,2306 1,2824 1,6406 2,0938 2,6658 3,3864 4,2919 5,4274
30 1,1050 1,1614 1,2206 1,2513 1,2827 1,3478 1,8114 2,4273 3,2434 4,3219 5,7435 7,6123
40 1,1424 1,2208 1,3045 1,3483 1,3937 1,4889 2,2080 3,2620 4,8010 7,0400 10,2857 14,9745
50 1,1810 1,2832 1,3941 1,4530 1,5143 1,6446 2,6916 4,3839 7,1067 11,4674 18,4202 29,4570
60 1,2210 1,3489 1,4898 1,5657 1,6453 1,8167 3,2810 5,8916 10,5196 18,6792 32,9877 57,9464

bgcolor=white>2,3131 bgcolor=white>40
T/r 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 18% 20% 25%
1 1,0800 1,0900 1,1000 1,1100 1,1200 1,1300 1,1400 1,1500 1,1600 1,1800 1,2000 1,2500
2 1,1664 1,1881 1,2100 1,2321 1,2544 1,2769 1,2996 1,3225 1,3456 1,3924 1,4400 1,5625
3 1,2597 1,2950 1,3310 1,3676 1,4049 1,4429 , 1,4815 1,5209 1,5609 1,6430 1,7280 1,9531
4 1,3605 1,4116 1,4641 1,5181 1,5735 1,6305 1,6890 1,7490 1,8106 1,9388 2,0736 2,4414
5 1,4693 1,5386 1,6105 1,6851 1,7623 1,8424 1,9254 2,0114 2,1003 2,2878 2,4883 3,0518
6 1,5869 1,6771 1,7716 1,8704 1,9738 2,0820 2,1950 2,4364 2,6996 2,9860 3,8147
7 1,7138 1,8280 1,9487 2,0762 2,2107 2,3526 2,5023 2,6600 2,8262 3,1855 3,5832 4,7684
8 1,8509 1,9926 2,1436 2,3045 2,4760 2,6584 2,8526 3,0590 3,2784 3,7589 4,2998 5,9605
9 1,9990 2,1719 2,3579 2,5580 2,7731 3,0040 3,2519 3,5179 3,8030 4,4355 5,1598 7,4506
10 2,1589 2,3674 2,5937 2,8394 3,1058 3,3946 3,7072 4,0456 4,4114 5,2338 6,1917 9,3132
11 2,3316 2,5804 2,8531 3,1518 3,4785 3,8359 4,2262 4,6524 5,1173 6,1759 7,4301 11,6415
12 2,5182 2,8127 3,1384 3,4985 3,8960 4,3345 4,8179 5,3503 5,9360 7,2876 8,9161 14,5519
13 2,7196 3,0658 3,4523 3,8833 4,3635 4,8980 5,4924 6,1528 6,8858 8,5994 10,6993 18,1899
14 2,9372 3,3417 3,7975 4,3104 4,8871 5,5348 6,2613 7,0757 7,9875 10,1472 12,8392 22,7374
15 3,1722 3,6425 4,1772 4,7846 5,4736 6,2543 7,1379 8,1371 9,2655 11,9737 15,4070 28,4217
16 3,4259 3,9703 4,5950 5,3109 6,1304 7,0673 8,1372 9,3576 10,7480 14,1290 18,4884 35,5271
17 3,7000 4,3276 5,0545 5,8951 6,8660 7,9861 9,2765 10,7613 12,4677 16,6722 22,1861 44,4089
18 3,9960 4,7171 5,5599 6,5436 7,6900 9,0243 10,5752 12,3755 14,4625 19,6733 26,6233 55,5112
19 4,3157 5,1417 6,1159 7,2633 8,6128 10,1974 12,0557 14,2318 16,7765 23,2144 31,9480 69,388
20 4,6610 5,6044 6,7275 8,0623 9,6463 11,5231 13,7435 16,3665 19,4608 27,3930 38,3376 86,736
21 5,0338 6,1088 7,4002 8,9492 10,8038 13,0211 15,6676 18,8215 22,5745 32,3238 46,0051 108,420
22 5.4365 6,6586 8,1403 9,9336 12,1003 14,7138 17,8610 21,6447 26,1864 38,1421 55,2061 135525
23 5,8715 7,2579 8,9543 11,0263 13,5523 16,6268 20,3616 24,8915 30,3762 45,0076 66,2474 169,406
24 6,3412 7,9111 9,8497 12,2391 15,1786 18,7881 23,2122 28,6252 35,2364 53,1090 79,4968 211,758
25 6,8485 8,6231 10,8347 13,5855 17,0001 21,2305 26,4619 32,9190 40,8742 62,6686 95,3962 264,698
ЗО 10,063 13,268 17,4494 22,8923 29,9599 39,1159 50,9501 66,2118 85,850 143,371 237,376 807,794
21,724 31,409 45,259 65,001 93,051 132,782 188,884 267,864 378,721 750,378 1469,77 7523,16
50 46,901 74,357 117,391 184,565 289,002 450,736 700,233 1083,6 1670,7 3927,4 9100,4 70064,9
Приложение

bgcolor=white>49,97
Т/г 0,33% 0,50% 0,67% 0,75% 0,83% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
2 2,0033 2,0050 2,0067 2,0075 2,0083 2,0100 2,0200 2,0300 2,0400 2,0500 2,0600 2,0700
3 3,0100 3,0150 3,0200 3,0226 3,0251 3,0301 3,0604 3,0909 3,1216 3,1525 3,1836 3,2149
4 4,0200 4,0301 4,0402 4,0452 4,0503 4,0604 4,1216 4,1836 4,2465 4,3101 4,3746 4,4399
5 5,0334 5,0503 5,0671 5,0756 5,0840 5,1010 5,2040 5,3091 5,4163 5,5256 5,6371 5,7507
6 6,0502 6,0755 6,1009 6,1136 6,1264 6,1520 6,3081 6,4684 6,6330 6,8019 6,9753 7,1533
7 7,0704 7,1059 7,1416 7,1595 7,1775 7,2135 7,4343 7,6625 7,8983 8,1420 8,3938 8,6540
8 8,0939 8,1414 8,1892 8,2132 8,2373 8,2857 8,5830 8,8923 9,2142 9,5491 9,8975 10,2598
9 9,1209 9,1821 9,2438 9,2748 9,3059 9,3685 9,7546 10,1591 10,5828 11,0266 11,4913 11,9780
10 10,15 10,23 10,31 10,34 10,38 10,46 10,95 11,46 12,01 12,58 13,18 13,82
12 12,22 12,34 12,45 12,51 12,57 12,68 13,41 14,19 15,03 15,92 16,87 17,89
14 14,31 14,46 14,62 14,70 14,78 14,95 15,97 17,09 18,29 19,60 21,02 22,55
16 16,41 16,61 16,83 16,93 17,04 17,26 18,64 20,16 21,82 23,66 25,67 27,89
18 18,52 18,79 19,06 19,19 19,33 19,61 21,41 23,41 25,65 28,13 30,91 34,00
20 20,65 20,98 21,32 21,49 21,67 22,02 24,30 26,87 29,78 33,07 36,79 41,00
22 22,79 23,19 23,61 23,82 24,04 24,47 27,30 30,54 34,25 38,51 43,39 49,01
24 24,94 25,43 25,93 26,19 26,45 26,97 30,42 34,43 39,08 44,50 50,82 58,18
26 27,11 27,69 28,29 28,59 28,90 29,53 33,67 38,55 44,31 51,11 59,16 68,68
28 29,30 29,97 30,67 31,03 31,39 32,13 37,05 42,93 58,40 68,53 80,70
30 31,5;; 32,28 33,09 33,50 33,92 34,78 40,57 47,58 56,08 66,44 79,06 94,46
32 33,71 34,61 35,54 36,01 36,50 37,49 44,23 52,50 62,70 75,30 90,89 110,22
36 38,18 39,34 40,54 41,15 41,78 43,08 51,99 63,28 77,60 95,84 119,12 148,91
40 42,71 44,16 45,67 46,45 47,24 48,89 60,40 75,40 95,03 120,80 154,76 199,64
50 54,31 56,65 59,11 60,39 61,71 64,46 84,58 112,80 152,67 209,35 290,34 406,53
60 66,30 69,77 73,48 75,42 77,44 81,67 114,05 163,05 237,99 353,58 533,13 813,52

bgcolor=white>91,02
T/r 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 18% 20% 25%
2 2,0800 2,0900 2,1000 2,1100 2,1200 2,1300 2,1400 2,1500 2,1600 2,1800 2,2000 2,2500
3 3,2464 3,2781 3,3100 3,3421 3,3744 3,4069 3,4396 3,4725 3,5056 3,5724 3,6400 3,8125
4 4,5061 4,5731 4,6410 4,7097 4,7793 4,8498 4,9211 4,9934 5,0665 5,2154 5,3680 5,7656
5 5,8666 5,9847 6,1051 6,2278 6,3528 6,4803 6,6101 6,7424 6,8771 7,1542 7,4416 8,2070
6 7,3359 7,5233 7,7156 7,9129 8,1152 8,3227 8,5355 8,7537 8,9775 9,4420 9,9299 11,2588
7 8,9228 9,2009 9,4872 9,7833 10,0890 10,4047 10,7305 11,0668 11,4139 12,1415 12,9159 15,0735
8 10,6366 11,0285 11,4359 11,8594 12,2997 12,7573 13,2328 13,7268 14,2401 15,3270 16,4991 19,8419
9 12,4876 13,0210 13,5795 14,1640 14,7757 15,4157 16,0853 16,7858 17,5185 19,0859 20,7989 25,8023
10 14,49 15,19 15,94 16,72 17,55 18,42 19,34 20,30 21,32 23,52 25,96 33,25
12 18,98 20,14 21,38 22,71 24,13 25,65 27,27 29,00 30,85 34,93 39,58 54,21
14 24,21 26,02 27,97 30,09 32,39 34,88 37,58 40,50 43,67 50,82 59,20 86,95
16 30,32 33,00 35,95 39,19 42,75 46,67 50,98 55,72 60,93 72,94 87,44 138,11
18 37,45 41,30 45,60 50,40 55,75 61,73 68,39 75,84 84,14 103,74 128,12 218,04
20 45,76 51,16 57,27 64,20 72,05 80,95 102,44 115,38 146,63 186,69 342,94
22 55,46 62,87 71,40 81,21 92,50 105,49 120,44 137,63 157,41 206,34 271,03 538,10
24 66,76 76,79 88,50 102,17 118,16 136,83 158,66 184,17 213,98 289,49 392,48 843,03
26 79,95 93,32 109,18 128,00 150,33 176,85 208,33 245,71 290,09 405,27 567,38 1,319
28 95,34 112,97 134,21 159,82 190,70 227,95 272,89 327,10 392,50 566,48 819,22 2,064
ЗО 113,28 136,31 164,49 199,02 241,33 293,20 356,79 434,75 530,31 790,95 1,182 3,227
32 134,21 164,04 201,14 247,32 304,85 376,52 465,82 577,10 715,75 1,103,50 1,704 5,045
36 187,10 236,12 299,13 380,16 484,46 618,75 791,67 1,014 1,301 2,145 3,539 12,322
40 259,06 337,88 442,59 581,83 767,09 1,014 1,342 1,779 2,361 4,163 7,344 30,089
50 573,77 815,08 1,164 1,669 2,400 3,460 4,995 7,218 10,436 21,813 45,497 280,256
Приложение

bgcolor=white>11
Т/г 0,50% 0,75% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 0,9950 0,9926 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091
2 0,9901 0,9852 0,9803 0,9612 0,9426 0,9246 0,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,8417 0,8264
3 0,9851 0,9778 0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,7513
4 0,9802 0,9706 0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,7084 0,6830
5 0,9754 0,9633 0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,6499 0,6209
6 0,9705 0,9562 0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 0,7050 0,6663 0,6302 0,5963 0,5645
7 0,9657 0,9490 0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,5470 0,5132
8 0,9609 0,9420 0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 0,6274 0,5820 0,5403 0,5019 0,4665
9 0,9561 0,9350 0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,4604 0,4241
10 0,9513 0,9280 0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0,3855
0,9466 0,9211 0,8963 0,8043 0,7224 0,6496 0,5847 0,5268 0,4751 0,4289 0,3875 0,3505
12 0,9419 0,9142 0,8874 0,7885 0,7014 0,6246 0,5568 0,4970 0,4440 0,3971 0,3555 0,3186
13 0,9372 0,9074 0,8787 0,7730 0,6810 0,6006 0,5303 0,4688 0,4150 0,3677 0,3262 0,2897
14 0,9326 0,9007 0,8700 0,7579 0,6611 0,5775 0,5051 0,4423 0,3878 0,3405 0,2992 0,2633
15 0,9279 0,8940 0,8613 0,7430 0,6419 0,5553 0,4810 0,4173 0,3624 0,3152 0,2745 0,2394
16 0,9233 0,8873 0,8528 0,7284 0,6232 0,5339 0,4581 0,3936 0,3387 0,2919 0,2519 0,2176
17 0,9187 0,8807 0,8444 0,7142 0,6050 0,5134 0,4363 0,3714 0,3166 0,2703 0,2311 0,1978
18 0,9141 0,8742 0,8360 0,7002 0,5874 0,4936 0,4155 0,3503 0,2959 0,2502 0,2120 0,1799
19 0,9096 0,8676 0,8277 0,6864 0,5703 0,4746 0,3957 0,3305 0,2765 0,2317 0,1945 0,1635
20 0,9051 0,8612 0,8195 0,6730 0,5537 0,4564 0,3769 0,3118 0,2584 0,2145 0,1784 0,1486
21 0,9006 0,8548 0,8114 0,6598 0,5375 0,4388 0,3589 0,2942 0,2415 0,1987 0,1637 0,1351
22 0,8961 0,8484 0,8034 0,6468 0,5219 0,4220 0,3418 0,2775 0,2257 0,1839 0,1502 0,1228
23 0,8916 0,8421 0,7954 0,6342 0,5067 0,4057 0,3256 0,2618 0,2109 0,1703 0,1378 0,1117
24 0,8872 0,8358 0,7876 0,6217 0,4919 0,3901 0,3101 0,2470 0,1971 0,1577 0,1264 0,1015
25 0,8828 0,8296 0,7798 0,6095 0,4776 0,3751 0,2953 0,2330 0,1842 0,1460 0,1160 0,0923
30 0,8610 0,7992 0,7419 0,5521 0,4120 0,3083 0,2314 0,1741 0,1314 0,0994 0,0754 0,0573
36 0,8356 0,7641 0,6989 0,4902 0,3450 0,2437 0,1727 0,1227 0,0875 0,0626 0,0449 0,0323
40 0,8191 0,7416 0,6717 0,4529 0,3066 0,2083 0,1420 0,0972 0,0668 0,0460 0,0318 0,0221

bgcolor=white>0,6400 bgcolor=white>0,0491
Т/г 11% 12% 13% 14% 15% 16% 18% 20% 25% 30% 35% 40%
1 0,9009 0,8929 0,8850 0,8772 0,8696 0,8621 0,8475 0,8333 0,8000 0,7692 0,7407 0,7143
2 0,8116 0,7972 0,7831 0,7695 0,7561 0,7432 0,7182 0,6944 0,5917 0,5487 0,5102
3 0,7312 0,7118 0,6931 0,6750 0,6575 0,6407 0,6086 0,5787 0,5120 0,4552 0,4064 0,3644
4 0,6587 0,6355 0,6133 0,5921 0,5718 0,5523 0,5158 0,4823 0,4096 0,3501 0,3011 0,2603
5 0,5935 0,5674 0,5428 0,5194 0,4972 0,4761 0,4371 0,4019 0,3277 0,2693 0,2230 0,1859
8 0,5346 0,5066 0,4803 0,4556 0,4323 0,4104 0,3704 0,3349 0,2621 0,2072 0,1652 0,1328
7 0,4817 0,4523 0,4251 0,3996 0,3759 0,3538 0,3139 0,2791 0,2097 0,1594 0,1224 0,0949
8 0,4339 0,4039 0,3762 0,3506 0,3269 0,3050 0,2660 0,2326 0,1678 0,1226 0,0906 0,0678
9 0,3909 0,3606 0,3329 0,3075 0,2843 0,2630 0,2255 0,1938 0,1342 0,0943 0,0671 0,0484
10 0,3522 0,3220 0,2946 0,2697 0,2472 0,2267 0,1911 0,1615 0,1074 0,0725 0,0497 0,0346
11 0,3173 0,2875 0,2607 0,2366 0,2149 0,1954 0,1619 0,1346 0,0859 0,0558 0,0368 0,0247
12 0,2858 0,2567 0,2307 0,2076 0,1869 0,1685 0,1372 0,1122 0,0687 0,0429 0,0273 0,0176
13 0,2575 0,2292 0,2042 0,1821 0,1625 0,1452 0,1163 0,0935 0,0550 0,0330 0,0202 0,0126
14 0,2320 0,2046 0,1807 0,1597 0,1413 0,1252 0,0985 0,0779 0,0440 0,0254 0,0150 0,0090
15 0,2090 0,1827 0,1599 0,1401 0,1229 0,1079 0,0835 0,0649 0,0352 0,0195 0,0111 0,0064
18 0,1883 0,1631 0,1415 0,1229 0,1069 0,0930 0,0708 0,0541 0,0281 0,0150 0,0082 0,0046
17 0,1696 0,1456 0,1252 0,1078 0,0929 0,0802 0,0600 0,0451 0,0225 0,0116 0,0061 0,0033
18 0,1528 0,1300 0,1108 0,0946 0,0808 0,0691 0,0508 0,0376 0,0180 0,0089 0,0045 0,0023
19 0,1377 0,1161 0,0981 0,0829 0,0703 0,0596 0,0431 0,0313 0,0144 0,0068 0,0033 0,0017
20 0,1240 0,1037 0,0868 0,0728 0,0611 0,0514 0,0365 0,0261 0,0115 0,0053 0,0025 0,0012
21 0,1117 0,0926 0,0768 0,0638 0,0531 0,0443 0,0309 0,0217 0,0092 0,0040 0,0018 0,0009
22 0,1007 0,0826 0,0680 0,0560 0,0462 0,0382 0,0262 0,0181 0,0074 0,0031 0,0014 0,0006
23 0,0907 0,0738 0,0601 0,0402 0,0329 0,0222 0,0151 0,0059 0,0024 0,0010 0,0004
24 0,0817 0,0659 0,0532 0,0431 0,0349 0,0284 0,0188 0,0126 0,0047 0,0018 0,0007 0,0003
25 0,0736 0,0588 0,0471 0,0378 0,0304 0,0245 0,0160 0,0105 0,0038 0,0014 0,0006 0,0002
30 0,0437 0,0334 0,0256 0,0196 0,0151 0,0116 0,0070 0,0042 0,0012 0,0004 0,0001 0,0000
40 0,0154 0,0107 0,0075 0,0053 0,0037 0,0026 0,0013 0,0007 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
Приложение
-£>

со

из

bgcolor=white>10,4773
Т/г 0,5% 0,75% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
2 1,9851 1,9777 1,9704 1,9416 1,9135 1,8861 1,8594 1,8334 1,8080 1,7833 1,7591
3 2,9702 2,9556 2,9410 2,8839 2,8286 2,7751 2,7232 2,6730 2,6243 2,5771 2,5313
4 3,9505 3,9261 3,9020 3,8077 3,7171 3,6299 3,5460 3,4651 3,3872 3,3121 3,2397
5 4,9259 4,8894 4,8534 4,7135 4,5797 4,4518 4,3295 4,2124 4,1002 3,9927 3,8897
6 5,8964 5,8456 5,7955 5,6014 5,4172 5,2421 5,0757 4,9173 4,7665 4,6229 4,4859
7 6,8621 6,7946 6,7282 6,4720 6,2303 6,0021 5,7864 5,5824 5,3893 5,2064 5,0330
8 7,8230 7,7366 7,6517 7,3255 7,0197 6,7327 6,4632 6,2098 5,9713 5,7466 5,5348
9 8,7791 8,6716 8,5660 8,1622 7,7861 7,4353 7,1078 6,8017 6,5152 6,2469 5,9952
10 9,7304 9,5996 9,4713 8,9826 8,5302 8,1109 7,7217 7,3601 7,0236 6,7101 6,4177
11 10,677 10,5207 10,3676 9,7868 9,2526 8,7605 8,3064 7,8869 7,4987 7,1390 6,8052
12 11,6189 11,4349 11,2551 10,5753 9,9540 9,3851 8,8633 8,3838 7,9427 7,5361 7,1607
13 12,5562 12,3423 11,9302 11,3484 10,635 9,9856 9,3936 8,8527 8,3577 7,9038 7,4869
14 13,4887 13,2430 13,0037 12,1062 11,2961 10,5631 9,8986 9,2950 8,7455 8,2442 7,7862
15 14,4166 14,1370 13,6005 12,8493 11,9379 11,1184 10,3797 9,7122 9,1079 8,5595 8,0607
16 15,3399 15,0243 14,7179 13,5777 12,5611 11,6523 10,8378 10,1059 9,4466 8,8514 8,3126
17 16,2586 15,9050 15,2299 14,2919 13,1661 12,1657 11,2741 9,7632 9,1216 8,5436
18 17,1728 16,7792 16,3983 14,9920 13,7535 12,6593 11,6896 10,8276 10,0591 9,3719 8,7556
19 18,0824 17,6468 16,8193 15,6785 14,3238 13,1339 12,0853 11,1581 10,3356 9,6036 8,9501
20 18,9874 18,5080 18,0456 16,3514 14,8775 13,5903 12,4622 11,4699 10,5940 9,8181 9,1285
22 20,7841 20,2112 19,6604 17,6580 15,9369 14,4511 13,1630 12,0416 11,0612 10,2007 9,4424
24 22,5629 21,8891 21,2434 18,9139 16,9355 15,2470 13,7986 12,5504 11,4693 10,5288 9,7066
26 24,3240 23,5422 22,7952 20,1210 17,8768 15,9828 14,3752 13,0032 11,8258 10,8100 9,9290
28 26,0677 25,1707 24,3164 21,2813 18,7641 16,6631 14,8981 13,4062 12,1371 11,0511 10,1161
30 27,7941 26,7751 25,8077 22,3965 19,6004 17,2920 15,3725 13,7648 12,4090 11,2578 10,2737
32 29,5033 28,3557 27,2696 23,4683 20,3888 17,8736 15,8027 14,0840 12,6466 11,4350 10,4062
36 32,8710 31,4468 30,1075 25,4888 21,8323 18,9083 16,5469 14,6210 13,0352 11,7172 10,6118
40 36,1722 34,4469 32,8347 27,3555 23,1148 19,7928 17,1591 15,0463 13,3317 11,9246 10,7574
50 44,1428 41,5664 39,1961 31,4236 25,7298 21,4822 18,2559 15,7619 13,8007 12,2335 10,9617
Приложение
л*

ю

bgcolor=white>4,7716
T/r 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 18% 20% 25% 30% 40%
2 1,7355 1,7125 1,6901 1,6681 1,6467 1,6257 1,6052 1,5656 1,5278 1,4400 1,3609 1,2245
3 2,4869 2,4437 2,4018 2,3612 2,3216 2,2832 2,2459 2,1743 2,1065 1,9520 1,8161 1,5889
4 3,1699 3,1024 3,0373 2,9745 2,9137 2,8550 2,7982 2,6901 2,5887 2,3616 2,1662 1,8492
5 3,7908 3,6959 3,6048 3,5172 3,4331 3,3522 3,2743 3,1272 2,9906 2,6893 2,4356 2,0352
6 4,3553 4,2305 4,1114 3,9975 3,8887 3,7845 3,6847 3,4976 3,3255 2,9514 2,6427 2,1680
7 4,8684 4,7122 4,5638 4,4226 4,2883 4,1604 4,0386 3,8115 3,6046 3,1611 2,8021 2,2628
8 5,3349 5,1461 4,9676 4,7988 4,6389 4,4873 4,3436 4,0776 3,8372 3,3289 2,9247 2,3306
9 5,7590 5,5370 5,3282 5,1317 4,9464 4,6065 4,3030 4,0310 3,4631 3,0190 2,3790
10 6,1446 5,8892 5,6502 5,4262 5,2161 5,0188 4,8332 4,4941 4,1925 3,5705 3,0915 2,4136
11 6,4951 6,2065 5,9377 5,6869 5,4527 5,2337 5,0286 4,6560 4,3271 3,6564 3,1473 2,4383
12 6,8137 6,4924 6,1944 5,9176 5,6603 5,4206 5,1971 4,7932 4,4392 3,7251 3,1903 2,4559
13 7,1034 6,7499 6,4235 6,1218 5,8424 5,5831 5,3423 4,9095 4,5327 3,7801 3,2233 2,4685
14 7,3667 6.9819 6,6282 6,3025 6,0021 5,7245 5,4675 5,0081 4,6106 3,8241 3,2487 2,4775
15 7,6061 7,1909 6,8109 6,4624 6,1422 5,8474 5,5755 5,0916 4,6755 3,8593 3,2682 2,4839
16 7,8237 7,3792 6,9740 6,6039 6,2651 5,9542 5,6685 5,1624 4,7296 3,8874 3,2832 2,4885
17 8,0216 7,5488 7,1196 6,7291 6,3729 6,0472 5,7487 5,2223 4,7746 3,9099 3,2948 2,4918
18 8,2014 7,7016 7,2497 6,8399 6,4674 6,1280 5,8178 5,2732 4,8122 3,9279 3,3037 2,4941
19 8,3649 7,8393 7,3658 6,9380 6,5504 6,1982 5,8775 5,3162 4,8435 3,9424 3,3105 2,4958
20 8,5136 7,9633 7,4694 7,0248 6,6231 6,2593 5,9288 5,3527 4,8696 3,9539 3,3158 2,4970
21 8,6487 8,0751 7,5620 7,1016 6,6870 6,3125 5,9731 5,3837 4,8913 3,9631 3,3198 2,4979
22 8,7715 8,1757 7,6446 7,1695 6,7429 6,3587 6,0113 5,4099 4,9094 3,9705 3,3230 2,4985
23 8,8832 8,2664 7,7184 7,2297 6,7921 6,3988 6,0442 5,4321 4,9245 3,9764 3,3254 2,4989
24 8,9847 8,3481 7,7843 7,2829 6,8351 6,4338 6,0726 5,4509 4,9371 3,9811 3,3272 2,4992
25 9,0770 8,4217 7,8431 7,3300 6,8729 6,4641 6,0971 5,4669 4,9476 3,9849 3,3286 2,4994
ЗО 9,4269 8,6938 8,0552 7,4957 7,0027 6,5660 6,1772 5,5168 4,9789 3,9950 3,3321 2,4999
40 9,7791 8,9511 8,2438 7,6344 7,1050 6,6418 6,2335 5,5482 4,9966 3,9995 3,3332 2,5000
50 9,9148 9,0417 8,3045 7,6752 7,1327 6,6605 6,2463 5,5541 4,9994 3,9999 3,3333 2,5000
Приложение

<< |
Источник: Бахрамов Ю. М., Глухов В. В.. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. 2-е изд.,2011. — 496 с.. 2011

Еще по теме приложение: