11.2. Ценные бумаги. Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг.
Существует множество подходов и принципов классификации ценных бумаг. В данной работе в таблице № 1 приведена лишь самая общая классификация.
Таблица 1. Классификация ценных бумаг
ЦЕННЫЕ БУМАГИ | |||||
Первичные | Производные | ||||
В этом качестве выступают акции, облигации, векселя и другие финансовые инструменты – права на ресурсы. | Любые ценные бумаги, удостоверяющие право владельца на покупку-продажу первичных ценных бумаг. К таковым относятся опционы, фьючерсы и др. | ||||
Документарные | Бездокументарные | ||||
Ценные бумаги – обособленные документы, имеющие материальную форму в виде бумажных сертификатов. | Ценные бумаги, существующие в виде записи на счете бухгалтерского учета и аналитических реестрах к нему. | ||||
Долговые | Долевые | ||||
Ценные бумаги – долговые обязательства (облигации, векселя) | Ценные бумаги, удостоверяющие право на активы (чеки, акции) | ||||
Краткосрочные | Среднесрочные | Долгосрочные | Бессрочные | ||
Ценные бумаги со сроком погашения до 1 года | Срок погашения от1 до 5 лет | Свыше 5 лет | Ценные бумаги, не имеющие срока погашения (акции) | ||
Именные | Предъявительские | Ордерные | |||
Ценная бумага, имя держателя которой регистрируется в реестре у эмитента | Ценная бумага, передаваемая другим лицам путем вручения, и не регистрируется у эмитента на имя держателя | Ценные бумаги, составляемые на имя первого держателя с оговоркой «его приказу». Данные бумаги передаются путем совершения передаточной надписи | |||
Срочные | Со сроком по предъявлении | ||||
Ценные бумаги, имеющие конкретные сроки погашения | Обязательства по ценной бумаге исполняются при предъявлении | ||||
С фиксированным доходом | С колеблющимся доходом | ||||
При эмиссии доходность ценной бумаги строго привязывается к ее номиналу и не изменяется в дальнейшем | Доходность ценной бумаги изменяется в зависимости от изменения некоторого оговоренного при эмиссии показателя (например, процентной ставки) | ||||
Простые | Сложные | ||||
Ценные бумаги, опосредующие лишь гражданско-правовое обязатель-ство с участием должника и кредитора, где у должника есть одна обязанность, а у кредитора одно право (облигации) | Ценные бумаги, опосредующие обязательственные отношения, где и у должника, и у кредитора есть некоторые права и несколько обязанностей либо представляющие собой систему простых обязательств (акция). | ||||
Эмиссионные | Неэмиссионные | ||||
Ценные бумаги, выпускаемые в большом количестве единовременно, сериями одинаковой номинальной стоимости в каждой серии (облигации, акции) | Ценные бумаги, выпускаемые отдельными, единичными экземпля-рами, так как обладают различной номинальной стоимостью (векселя) | ||||
Государственные | Негосударственные | ||||
Ценные бумаги, эмитируемые государством в лице правительства, министерств, ведомств. Ответственность по ним несет государство (чеки «Имущество») | Ценные бумаги, выпускаемые предприятиями, организациями, физическими лицами и иностранными эмитентами. | ||||
Абстрактные | Обусловленные | ||||
Ценные бумаги, для которых основания выдачи значения не имеют (например, вексель) | Ценные бумаги, имеющие юридическую силу лишь при указании в них основания выдачи | ||||
Ценные бумаги, удостоверяющие право денежного требования (например, государственная облигация, вексель, чек) | Ценные бумаги, удостоверяющие право на получение имущества (например, коносамент) | Ценные бумаги, удостоверяющие право участия в хозяйственном обществе или товариществе (например, акции) | |||
Еще по теме 11.2. Ценные бумаги. Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг.:
-
Биржи -
Валютная система -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиционное право -
Лизинг -
Основы финансов -
Рынок ценных бумаг -
Таможенные платежи -
Управление капиталом -
Финансовое право -
Финансовые пирамиды -
Финансовые расчеты -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый кризис -
Финансовый учет -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -