IV. Тематический план занятий
Дневная форма обучения
№ | Наименование темы | Объем часов | ||
лек- ции | семи- нары | самост. работа | ||
1. | Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства. | 4 | 2 | 4 |
2. | Финансовая система страны, ее сферы и звенья. | 4 | - | 4 |
3. | Финансовая система РФ. | 2 | 2 | 4 |
4. | Управление финансами. | 4 | 2 | 4 |
5. | Финансовый контроль. | 2 | - | 4 |
6. | Финансовая политика государства. | 2 | - | 4 |
7. | Территориальные финансы. | 2 | 2 | 4 |
8. | Финансы хозяйствующих субъектов. | 2 | - | 4 |
9. | Финансы коммерческих организаций и предприятий. | 2 | 2 | 6 |
10. | Финансы организаций осуществляющих некоммерческую деятельность. | 2 | - | 4 |
11. | Финансовый анализ и финансовая стратегия предприятия. | 4 | 2 | 6 |
12. | Организация международных финансовых отношений. | 4 | - | 4 |
13. | Международные валютно-финансовые отношения. | 4 | 2 | 6 |
14. | Платежный баланс. | 2 | 2 | 4 |
15. | Международные финансы. | 2 | 2 | 4 |
16. | Бюджет государства. | 6 | 2 | 6 |
17. | Бюджетная система России, понятие, уровни и принципы функционирования. | 4 | 2 | 6 |
18. | Государственный кредит. | 2 | 2 | 4 |
19. | Внебюджетные фонды. | 2 | 2 | 4 |
20. | Страхование как финансовая категория, ее специфика. | 2 | 2 | 4 |
21. | Классификация в страховании. | 2 | - | 4 |
22. | Кредитная система и ее организация. Банковская система РФ. | 4 | 2 | 6 |
23. | Центральный банк и его функции. | 4 | 2 | 6 |
24. | Сущность кредита. Формы и виды кредита. | 4 | 2 | 4 |
25. | Ссудный процент. | 2 | 2 | 4 |
26. | Коммерческий банк как основное звено банковской системы. | 4 | 2 | 4 |
27. | Коммерческие банки и их операции. | 6 | 2 | 4 |
28. | Основные понятия финансового рынка. | 2 | - | 4 |
29. | Рынок ценных бумаг. | 4 | 2 | 5 |
30. | Ценные бумаги. | 4 | 2 | 4 |
| ИТОГО | 94 | 44 | 135 |
Заочная форма обучения
№№ | Наименование темы | Объем часов | |
лекций | самост. работа | ||
1. | Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства. | 2 | 8 |
2. | Финансовая система страны, ее сферы и звенья. | 2 | 8 |
3. | Финансовая система РФ. | - | 8 |
4. | Управление финансами. | 2 | 8 |
5. | Финансовый контроль. | - | 8 |
6. | Финансовая политика государства. | 2 | 8 |
7. | Территориальные финансы. | - | 8 |
8. | Финансы хозяйствующих субъектов. | 2 | 8 |
9. | Финансы коммерческих организаций и предприятий. | - | 8 |
10. | Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность. | - | 8 |
11. | Финансовый анализ и финансовая стратегия предприятия. | - | 8 |
12. | Организация международных финансовых отношений. | - | 8 |
13. | Международные валютно-финансовые отношения. | 2 | 8 |
14. | Платежный баланс. | - | 7 |
15. | Международные финансы. | - | 8 |
16. | Бюджет государства. | 2 | 8 |
17. | Бюджетная система России, понятие, уровни и принципы функционирования. | - | 8 |
18. | Государственный кредит. | 2 | 8 |
19. | Внебюджетные фонды. | 2 | 8 |
20. | Страхование как финансовая категория, ее специфика. | - | 8 |
21. | Классификация в страховании. | - | 8 |
22. | Кредитная система и ее организация. Банковская система РФ. | 2 | 8 |
23. | Центральный банк и его функции. | 2 | 8 |
24. | Сущность кредита. Формы и виды кредита. | 2 | 8 |
25. | Ссудный процент. | - | 8 |
26. | Коммерческий банк как основное звено банковской системы. | 2 | 8 |
27. | Коммерческие банки и их операции. | 2 | 8 |
28. | Основные понятия финансового рынка. | - | 8 |
29. | Рынок ценных бумаг. | 2 | 8 |
30. | Ценные бумаги. | - | 8 |
| ИТОГО | 34 | 239 |