Сводный финансовый баланс Свердловской области за 1997-2003 гг.
(включая закрытые административно-территориальные образования)
(млн руб.)
Показатели | 1997 г. факт | 1998 г. факт | 1999 г. план | 1999 г. факт | 2000 г. план | 2000 г. факт | 2001 г. план | 2001 г. факт | 2002 г. | 2003 г. план |
1. Доходы Прибыль - сальдо | 6206 | 6506 | 8551 | 29655 | 13415 | 27956 | 39971 | 28345 | 27763 | 28918 |
В том числе: прибыль прибыльных предприятий | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 36100 | Н.д. | 33788 | 48658 | 34033 | 33556 | 34968 |
Амортизационные отчисления | 9059 | 9300 | 9059 | 10060 | 11100 | 11500 | 11500 | 12150 | 16048 | 16542 |
Налоговые доходы (без налога на прибыль) | 13942 | 12357 | 19405 | 24414 | 32777 | 32076 | 46013 | |||
из них: НДС | 6370 | 4573 | 8931 | 8219 | 7730 | 10058 | 15189 | 14654 | 14209 | 20025 |
акцизы | 1039 | 1573 | 1073 | 965 | 2604 | 910 | 1229 | 1730 | 1787 | 2927 |
налог с розничных продаж | - | - | - | 671 | 988 | 1108 | 1374 | 1150 | 1663 | 1805 |
подоходный налог с физических лиц | 2375 | 2302 | 2778 | 3655 | 4331 | 5601 | 2789 | |||
Налог на доходы физических лиц | 5868 | 8269 | 9004 | 13267 | ||||||
Налоги на имущество | 1987 | 1994 | 1985 | 2085 | 2305 | 260 | 2408 | 3143 | 2792 | 3331 |
Неналоговые доходы | 2929 | 1583 | 3151 | 2866 | 1531 | 2428 | 5011 | 1827 | 4132 | 2160 |
Прочие доходы | - | - | - | - | - | - | - | 3938 | 536 | 18990 |
Средства для образования государственных внебюджетных фондов - всего | 7034 | 6603 | 8514 | 11216 | 12085 | 18522 | ||||
В том числе: Пенсионного фонда РФ | 5162 | 4738 | 6212 | 8387 | 8680 | 13267 | ||||
Фонда социального страхования | 794 | 775 | 979 | 1210 | 1499 | 2818 | ||||
Фонда обязательного медицинского страхования | 799 | 810 | 908 | 1229 | 1420 | 1713 | ||||
Фонда занятости населения | 279 | 280 | 415 | 390 | 486 | 724 | - | - | - | - |
Единый социальный налог | - | - | - | - | - | - | 15445 | 21643 | 24120 | 20270 |
Показатели | 1997 г. факт | 1998 г. факт | 1999 г. план | 1999 г. факт | 2000 г. план | 2000 г. факт | 2001 г. план | 2001 г. факт | 2002 г. | 2003 г. план |
Средства целевых бюджетных фондов | 1956 | 2196 | 2489 | 4183 | 4120 | 6140 | 2661 | 4474 | 4351 | 507 |
В том числе: | ||||||||||
• дорожных | 1868 | 2106 | 2393 | 3887 | 4024 | - | 2174 | - | - | - |
• экологических | 88 | 90 | 96 | 119 | 96 | - | 338 | - | - | - |
Итого доходов Сальдо финансовых взаимоотношений с федеральным уров- | 41369 | 38545 | 48278 | 77385 | 63064 | 90960 | 103268 | 105154 | 109026 | 133400 |
нем власти | -7448 | -4634 | - | -2685 | - | -8486 | - | -6473 | - | + 972 |
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти: | 7377 | 5958 | 8146 | 18202 | 23734 | 40521 | ||||
• в федеральный бюджет: | 6309 | 5679 | - | 7942 | - | 15394 | - | - | ||
налог на добавленную | ||||||||||
стоимость | 4305 | 2581 | - | 3772 | - | 7920 | - | 14654 | - | 20025 |
акцизы | 623 | 1206 | - | 483 | - | 420 | - | 1236 | - | 1876 |
налог на прибыль | 1039 | 1362 | - | 1744 | - | 3894 | - | 4021 | - | 2784 |
• часть единого социального | ||||||||||
налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами Средства, получаемые от феде- | 1968* | 279* | - | 204* | - | 2808* | - | 2029 | - | 13600 |
рального уровня власти: Из федерального бюджета | Н.Д. | 1324 | 5461 | 9716 | 17261 | 41493 | ||||
В том числе: | н.д. | 621 | - | 4840 | - | 9627 | - | 16419 | - | 28108 |
• инвестиции в основной | ||||||||||
капитал | Н.Д. | 327 | - | 533 | - | 1303 | - | 1530 | - | 2350 |
• прочие | Н.д. | 294 | - | 4307 | - | 8324 | - | 14889 | - | 25858 |
Средства, получаемые из государственных внебюджетных фондов | Н.д. | 703 | 621 | 89 | 842 | 13285 | ||||
Всего доходов | 33992 | 33911 | - | 74904 | 82474 | - | 98681 | - | 134372 |
Показатели | 1997 г. факт | 1998 г. факт | 1999 г. план | 1999 г. факт | 2000 г. план | 2000 г. факт | 2001 г. план | 2001 г. факт | 2002 г. | 2003 г. план |
2. Расходы Затраты на инвестиции (кроме инвестиций, осуществляемых за счет прибыли, оставляемой в распоряжении предприятий) | 4580 | 2098 | 4629 | 4950 | 2266 | 6879 | 10079 | 9029 | 11465 | 13630 |
В том числе: средств федерального бюджета | 1366 | 327 | 1029 | 533 | 660 | 1303 | 958 | 1530 | 1958 | 2350 |
средств местных бюджетов | 701 | 1008 | 574 | 1668 | 401 | 4171 | 5952 | 4300 | 6264 | 7050 |
прочих источников | 2513 | 763 | 3026 | 2749 | 1205 | 1405 | 3169 | 3199 | 3243 | 4230 |
Субсидии, дотации - всего | 3398 | 3409 | 3477 | 3296 | 5266 | 4957 | 2688 | 5572 | 4537 | 4842 |
Расходы предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога, а также за счет амортизации | 11777 | 12239 | 13087 | 30522 | 20073 | 30677 | 37661 | 29028 | 34354 | 36550 |
В том числе: • инвестиции | 8065 | 7170 | 9759 | 11785 | 10230 | 16766 | 18517 | 21777 | 25648 | 30785 |
• социальное развитие | - | - | - | 18737 | - | - | 21686 | - | - | - |
Расходы на социальнокультурные мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета и внебюджетных фондов (без капитальных вложений), из них: | 14071 | 12615 | 16081 | 20222 | 21642 | 26677 | 27729 | 36467 | 40148 | 56211 |
образование | 3112 | 2812 | 3263 | 4533 | 4371 | 5676 | 5056 | 7221 | 6934 | 10431 |
культура, искусство, СМИ | 297 | 329 | 361 | 443 | 512 | 554 | 480 | 621 | 602 | 894 |
здравоохранение и физическая культура | 2645 | 2440 | 3368 | 3727 | 4025 | 5063 | 4501 | 6150 | 6180 | 8628 |
социальная политика | 8017 | 7034 | 9089 | 11519 | 12734 | 15384 | 17692 | 22475 | 26432 | 36258 |
Расходы на науку за счет бюджета | 6 | 8 | 39 | 323 | 12 | 320 | 483 | 378 | 460 | 511 |
Расходы за счет средств целевых фондов | 1954 | 2194 | 2485 | 3722 | 3640 | 2990 | 994 | фф | 2217 | - |
Показатели | 1997 г. факт | 1998 г. факт | 1999 г. план | 1999 г. факт | 2000 г. план | 2000 г. факт | 2001 г. план | 2001 г. факт | 2002 г. | 2003 г. план |
Расходы на содержание правоохранительных органов (без капитальных вложений) | 326 | 271 | 407 | 1869 | 421 | 2802 | 2556 | 4038 | 4355 | 5866 |
Расходы на содержание органов государственной власти (без капитальных вложений) | 403 | 452 | 397 | 958 | 703 | 1513 | 967 | 2235 | 2326 | 2986 |
Расходы на образование резервных фондов | 39 | 75 | 63 | 60 | 50 | |||||
Прочие расходы | 1095 | 878 | 1102 | 9437 | 1364 | 4874 | 8911 | 12270 | 6358 | 13776 |
В том числе: | ||||||||||
обслуживание государственного долга (% за кредит) | 335 | 290 | 202 | 167 | ||||||
Итого расходов Превышение: | 37610 | 34164 | 41704 | 75299 | 55387 | 81689 | 92068 | 99017 | 106220 | 134372 |
доходов над расходами (+) расходов над доходами (-) | -3618 | -253 | -395 | + 785 | + 336 | |||||
Источники покрытия дефицита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В том числе: | ||||||||||
• внешние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
• внутренние | 253 | 395 | ||||||||
* До 2001 г. из государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязательного | ||||||||||
медицинского страхования, Фонд занятости населения); | ||||||||||
** Целевые бюджетные фонды включены в «Прочие расходы». |
Примечание. Н.д. - нет данных.
Сводный финансовый баланс по территории Российской Федерации за 1997-2001 гг.
Показатели | 1997 г. (отчет) | 1998 г. (отчет) | 1999 г. (отчет) | 2000 г. (отчет) | 2001 г. (отчет) | |||||
млн руб. | % | млн руб. | % | млн руб. | % | млн руб. | % | млн руб. | % | |
Всего доходов | 1337837,0 | 100,0 | 1016078,0 | 100,0 | 1773,3 | 100,0 | 2329,5 | 100,0 | 3957,5 | 100,0 |
В том числе: • прибыль (сальдо) | 234985,0 | 17,6 | -158833,0 | -15,6 | 280,0 | 15,8 | 336,0 | 14,4 | 1300,0 | 32,8 |
• амортизационные отчисления | 232871,0 | 17,4 | 323309,0 | 31,8 | 320,0 | 18,0 | 410,0 | 17,6 | 360,0 | 9,1 |
• налоговые доходы (без налога на прибыль) | 463645,0 | 34,7 | 439070,0 | 43,2 | 705,0 | 39,8 | 982,3 | 42,2 | 1368,2 | 34,6 |
• неналоговые доходы | 60648,0 | 4,5 | 70383,0 | 6,9 | 53,4 | 3,0 | 88,7 | 3,8 | 88,7 | 2,2 |
• средства для образования государственных внебюджетных фондов (с 2001 г. - средства единого социального налога) | 291109,0 | 21,8 | 246354,0 | 24,2 | 282,4 | 15,9 | 282,4 | 12,1 | 467,0 | 11,8 |
• целевые бюджетные фонды | 45065,0 | 3,4 | 85584,0 | 8,4 | 131,2 | 7,4 | 128,5 | 5,5 | 104,2 | 2,6 |
• прочие доходы | 9514,0 | 0,7 | 10211,0 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 101,6 | 4,4 | 269,4 | 6,8 |
Всего расходов | 1598414,0 | 100,0 | 1442105,0 | 100,0 | 1890,3 | 100,0 | 2411,5 | 100,0 | 3973,2 | 100,0 |
В том числе: • расходы предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога, а также за счет амортизации | 367874,0 | 23,0 | 367874,0 | 25,5 | 490,5 | 25,9 | 620,2 | 25,7 | 1159,3 | 29,2 |
• затраты на государственные инвестиции | 1899,6 | 0,1 | 37374,0 | 2,6 | 61,7 | 3,3 | 80,2 | 3,3 | 156,1 | 3,9 |
• расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет бюджета, а также внебюджетных фондов (без капитальных вложений) | 270541,0 | 16,9 | 237353,0 | 16,5 | 606,8 | 32,1 | 805,4 | 33,4 | 1179,9 | 29,7 |
• прочие расходы | 958099,4 | 59,9 | 799504,0 | 55,4 | 731,3 | 38,7 | 905,7 | 37,6 | 1477,9 | 37,2 |
Еще по теме Сводный финансовый баланс Свердловской области за 1997-2003 гг.:
-
Биржи -
Валютная система -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиционное право -
Лизинг -
Основы финансов -
Рынок ценных бумаг -
Таможенные платежи -
Управление капиталом -
Финансовое право -
Финансовые пирамиды -
Финансовые расчеты -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый кризис -
Финансовый учет -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -