Ставки по кредитам и депозитам
Для всех стран ЕАЭС характерно снижение кредитных ставок (кредиты нефинансовым организациям) в первой половине 2000-х гг. Во второй половине 2000-х гг. ставки России, Казахстана и Армении колебались в более узком коридоре, чем в Кыргызстане и Беларуси.
Для последних характерны более глубокие изменения процента, вызванные политическими переменами в Кыргызстане и экономическим кризисом в Беларуси (табл. 1.35).Таблица 1.35. Кредитная ставка (для небанковских юридических лиц), % (годовые значения)
Год | Армения | Беларусь | Казахстан | Кыргызстан | Россия |
1997 | 54,2 | 31,8 | 30,0 | 49,4 | 32,0 |
1998 | 48,5 | 27,0 | 21,0 | 73,4 | 41,8 |
1999 | 38,8 | 51,0 | 23,2 | 60,9 | 39,7 |
2000 | 31,6 | 67,7 | 19,7 | 51,9 | 24,4 |
2001 | 26,7 | 47,0 | 17,7 | 37,3 | 17,9 |
2002 | 21,1 | 36,9 | 15,6 | 24,8 | 15,7 |
2003 | 20,8 | 24,0 | 15,5 | 19,1 | 13,0 |
2004 | 18,6 | 16,9 | 14,5 | 29,3 | 11,4 |
2005 | 18,0 | 11,4 | 13,6 | 26,6 | 10,7 |
2006 | 16,5 | 8,8 | 12,9 | 23,2 | 10,4 |
2007 | 17,5 | 8,6 | 13,2 | 25,3 | 10,0 |
2008 | 17,0 | 8,6 | 16,3 | 19,9 | 12,2 |
2009 | 18,8 | 11,7 | 15,8 | 23,0 | 15,3 |
2010 | 19,2 | 9,2 | 14,0 | 31,5 | 10,8 |
2011 | 17,8 | 13,6 | 12,0 | 40,2 | 8,5 |
2012 | 17,2 | 19,5 | 11,0 | 12,8 | 9,1 |
2013 | 16,0 | 19,1 | 10,4 | 16,3 | 9,5 |
2014 | 16,4 | 18,7 | 11,0 | 15,5 | 11,1 |
Примечание: для РФ соответствует средневзвешенной ставке по депозитам физических лиц в кредитных организациях (включая Сбербанк России) сроком до одного года, публикуемой на сайте ЦБ РФ.
Источники: показатель «Interest Rates, Lending Rate, Percent per Annum» — данные IMF IFS (кроме Казахстана); для Казахстана (ставки по краткосрочным кредитам (до одного года), выданным банками небанковским юридическим лицам) — данные Национального банка Республики Казахстан (Статистические бюллетени НБК за 2002—2015 гг.).
В обычных условиях депозитная и кредитная ставки движутся синхронно. Динамика депозитных ставок (для физических лиц) схожа с динамикой кредитных ставок (табл. 1.36).
Таблица 1.36. Депозитная ставка, % (годовые значения)
Год | Армения | Беларусь | Казахстан | Кыргызстан | Россия |
1997 | 26,1 | 15,6 | 32,3 | 39,6 | 16,8 |
1998 | 24,9 | 14,3 | 20,8 | 35,8 | 17,1 |
1999 | 27,3 | 23,8 | 25,2 | 35,6 | 13,7 |
2000 | 18,1 | 37,6 | 20,0 | 18,4 | 6,5 |
2001 | 14,9 | 34,2 | 18,2 | 12,5 | 4,9 |
2002 | 9,6 | 26,9 | 15,6 | 5,9 | 5,0 |
2003 | 6,9 | 17,4 | 15,4 | 5,0 | 4,5 |
2004 | 4,9 | 12,7 | 14,7 | 6,7 | 3,8 |
2005 | 5,8 | 9,2 | 13,7 | 5,8 | 4,0 |
2006 | 5,8 | 7,7 | 13,0 | 5,6 | 4,1 |
2007 | 6,3 | 8,3 | 12,8 | 5,4 | 5,1 |
2008 | 6,6 | 8,5 | 16,4 | 4,0 | 5,8 |
2009 | 8,7 | 10,7 | 16,4 | 3,9 | 8,6 |
2010 | 9,0 | 9,1 | 14,1 | 4,1 | 6,0 |
2011 | 9,2 | 13,3 | 12,3 | 6,4 | 4,4 |
2012 | 9,6 | 22,3 | 10,9 | 5,3 | 5,5 |
2013 | 10,2 | 20,3 | 10,2 | 4,9 | 5,6 |
2014 | 10,4 | 18,6 | 10,4 | 9,8 | 6,0 |
Примечание: Для РФ соответствует средневзвешенной ставке по депозитам физических лиц в кредитных организациях (включая Сбербанк России) сроком до одного года. Для Казахстана рассчитано как среднеарифметическое ставок по трем видам срочности депозитов (до одного месяца, от одного до трех месяцев, свыше трех месяцев).
Источники: показатель «Lending Rates, Lending Rate, Percent per Annum» — данные IMF IFS (за исключением Казахстана); для Казахстана (показатель «Ставки вознаграждения банков по привлеченным депозитам (по срокам и видам валют)») — данные Национального банка Республики Казахстан (раздел сайта «Статистика»).
Сравнение спреда процентных ставок позволяет предположить о менее рыночных, дотируемых ставках и низкой доходности банковского кредитования в Беларуси1 и Казахстане[72] [73] (минимальный спред, тогда как абсолютный размер ставок выше российских). Максимальный уровень спреда в Кыргызстане — свидетельство высоких рисков в сравнении с РФ и Арменией. Но в целом для 2000-х гг. характерно снижение спредов стран ЕАЭС (табл. 1.37).
Таблица 1.37. Спред процентных ставок1, % (годовые значения)
Год | Армения | Беларусь | Казахстан | Кыргызстан | Россия |
1997 | 28,2 | 16,2 | -2,3 | 9,8 | 15,3 |
1998 | 23,5 | 12,7 | 0,2 | 37,7 | 24,7 |
1999 | 11,5 | 27,2 | -2,0 | 25,3 | 26,0 |
2000 | 13,5 | 30,1 | -0,3 | 33,5 | 17,9 |
2001 | 11,8 | 12,8 | -0,5 | 24,8 | 13,1 |
2002 | 11,5 | 10,0 | 0,0 | 18,9 | 10,8 |
2003 | 14,0 | 6,5 | 0,1 | 14,2 | 8,5 |
2004 | 13,7 | 4,2 | -0,2 | 22,6 | 7,7 |
2005 | 12,2 | 2,1 | -0,1 | 20,8 | 6,7 |
2006 | 10,7 | 1,2 | -0,1 | 17,6 | 6,4 |
2007 | 11,3 | 0,3 | 0,4 | 19,9 | 4,9 |
2008 | 10,4 | 0,0 | -0,1 | 15,9 | 6,5 |
2009 | 10,1 | 1,0 | -0,6 | 19,2 | 6,7 |
2010 | 10,3 | 0,1 | -0,1 | 27,4 | 4,8 |
2011 | 8,5 | 0,3 | -0,3 | 33,8 | 4,0 |
2012 | 7,7 | -2,8 | 0,1 | 7,5 | 3,6 |
2013 | 5,8 | -1,1 | 0,2 | 11,4 | 3,9 |
2014 | 6,0 | 0,2 | 0,6 | 5,7 | 5,1 |
Источник: см.
источники к таблицам выше (табл. 1.35, 1.36).1 Разница между ставкой по кредитам нефинансовым организациям и депозитам физических лиц.
1.4.9.