Процентные ставки по кратко- и среднесрочным кредитам банков частным компаниям
По ряду стран данные о доходности краткосрочных государственных заимствований в статистических сборниках «International Financial Statistics» отсутствуют. Имеются в виду следующие страны: Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Белоруссия, Гватемала, Гондурас, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Кипр, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Маврикий, Мавритания, Мали, Монголия, Нигерия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Сенегал, Сингапур, Словакия, Судан, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Чехия, Чили, Эквадор, Эстония, Япония - всего по 47 странам (ряд мусульманских стран, например, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и т.п., вообще не публикуют статистики процентных ставок (исламские финансы).
По указанным странам ниже приводится показатель Lending Rate - cтр. 60p статистических сборников «International Financial Statistics» July 1999, April 2001, публикуемых Международным валютным фондом.
Страны | Процентные ставки по кратко- и среднесрочным кредитам банков частным компаниям, % | |||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | июль | ||
Япония | 3,40 | 2,73 | 2,69 | 2,64 | 2,58 | 2,51 | 2,48 | 2,43 | 2,38 | 2,37 | 2,34 | 2,32 |
Австрия | 6,47 | 5,42 | 5,45 | 5,42 | 4,90 | 4,65 | 4,71 | 4,77 | 5,01 | 4,58 | 4,59 | 4,43 |
Финляндия | 7,75 | 6,72 | 6,31 | 6,01 | 5,59 | 5,35 | 5,27 | 5,20 | 5,35 | 5,38 | 5,35 | 5,36 |
Норвегия | 7,78 | 7,47 | 7,15 | 7,09 | 6,68 | 5,96 | 5,79 | 6,06 | 6,00 | 5,96 | 6,25 | н/д |
Дания | 10,3 | 9,3 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 7,8 | н/д |
Сингапур | 6,37 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,51 | 7,77 | 7,77 | 7,79 |
Аргентина | 17,85 | 10,81 | 9,81 | 10,91 | 10,51 | 9,48 | 7,90 | 7,76 | 11,82 | 10,09 | 8,37 | 8,02 |
Кипр | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,33 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Иордания | 10,66 | 10,97 | 11,16 | 11,38 | 11,48 | 11,96 | 12,22 | 12,46 | 12,36 | н/д | н/д | н/д |
Китай | 12,06 | 12,06 | 10,98 | 10,08 | 10,08 | 10,98 | 10,08 | 10,08 | 8,64 | 7,92 | 7,92 | 6,93 |
Оман | 9,38 | 9,34 | 9,26 | 9,37 | 9,23 | 9,18 | 9,17 | 9,08 | 9,30 | 9,39 | 9,58 | н/д |
Панама | 11,10 | 10,71 | 10,25 | 10,88 | 10,63 | 10,44 | 10,58 | 10,90 | 10,59 | 10,88 | 11,36 | 11,45 |
Египет | 16,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,8 | 14,2 | 13,9 | 13,8 | 13,3 | 12,8 | 13,1 | 13,0 |
Чехия | 12,80 | 12,54 | 12,35 | 12,74 | 12,54 | 11,98 | 14,08 | 13,32 | 13,45 | 13,56 | 13,47 | 13,03 |
Бангладеш | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Индия | 15,46 | 16,50 | 16,50 | 16,00 | 14,83 | 14,50 | 13,83 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 14,00 | 14,00 |
Словакия | 16,85 | 14,43 | 13,09 | 13,80 | 14,34 | 15,51 | 18,21 | 19,88 | 21,00 | 21,82 | 20,54 | 14,05 |
Таиланд | 13,25 | 13,75 | 13,42 | 13,25 | 13,17 | 13,00 | 12,75 | 13,92 | 14,92 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
Корея | 9,0 | 9,0 | 8,8 | 11,1 | 11,0 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 13,1 | 17,3 | 16,9 | 15,4 |
Г ватемала | 21,2 | 22,4 | 22,9 | 22,9 | 22,7 | 21,3 | 19,3 | 17,6 | 16,4 | 16,2 | 16,2 | 16,1 |
Хорватия | 20,24 | 25,68 | 24,74 | 20,75 | 18,88 | 17,23 | 15,99 | 14,50 | 14,16 | 14,66 | 16,32 | 16,02 |
Эстония | 15,95 | 15,99 | 14,47 | 14,07 | 13,67 | 11,16 | 9,20 | 10,74 | 19,82 | 13,88 | 14,74 | 16,50 |
Маврикий | 20,81 | 20,92 | 21,33 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 16,83 | 18,33 | 20,00 | 20,00 | 19,67 | 19,50 |
Коста-Рика | 36,7 | 30,39 | 25,83 | 24,50 | 24,38 | 23,57 | 22,25 | 22,08 | 22,00 | 21,78 | 21,86 | 22,33 |
Чили | 18,16 | 15,17 | 21,23 | 15,94 | 17,14 | 17,23 | 13,45 | 14,67 | 17,34 | 16,85 | 16,53 | 24,02 |
Доминиканс кая Республика | 30,68 | 23,48 | 24,18 | 24,20 | 21,98 | 22,53 | 21,13 | 20,36 | 20,00 | 21,89 | 26,83 | 27,76 |
Белоруссия | 175,0 | 83,2 | 65,5 | 56,4 | 44,2 | 36,5 | 32,8 | 30,7 | 27,2 | 28,3 | 27,8 | 26,7 |
Перу | 27,2 | 26,0 | 25,5 | 25,9 | 26,9 | 28,2 | 29,7 | 31,0 | 30,9 | 29,9 | 29,6 | 29,4 |
Г ондурас | 27,0 | 28,7 | 30,0 | 30,4 | 29,8 | 30,4 | 32,6 | 33,0 | 32,3 | 31,7 | 30,2 | 30,2 |
Парагвай | 30,98 | 29,20 | 29,63 | 28,88 | 27,90 | 28,09 | 26,93 | 27,48 | 25,68 | 28,13 | 27,95 | 31,70 |
Индонезия | 18,85 | 19,30 | 19,24 | 19,17 | 19,16 | 18,98 | 18,72 | 23,38 | 26,19 | 26,33 | 32,16 | 34,12 |
Монголия | 114,9 | 94,1 | 73,1 | 92,3 | 91,9 | 88,6 | 82,3 | 80,6 | 74,8 | 44,9 | 44,9 | 41,3 |
Колумбия | 42,7 | 43,7 | 43,9 | 41,4 | 39,0 | 36,7 | 34,3 | 33,2 | 32,6 | 35,3 | 43,7 | 43,8 |
Эквадор | 55,67 | 59,02 | 56,08 | 57,21 | 45,70 | 44,45 | 44,40 | 42,75 | 40,50 | 41,35 | 45,52 | 50,84 |
Украина | 122,7 | 108,0 | 83,43 | 64,33 | 63,80 | 59,78 | 52,10 | 43,61 | 40,97 | 47,12 | 47,58 | 53,04 |
З.Расчет доходности по инвестициям в валютном выражении по группе стран, имеющих наиболее высокий рыночный процент
Расчет доходности инвестиций в валютном выражении (по долларам США), % произведен по следующей методике: Доходность краткосрочных государственных ценных бумаг, % / Изменение курса доллара США по отношению к национальной валюте, % за предшествующий годовой период х 100.
Таким образом, например, при измерении доходности на конец 3 квартала, она будет пересчитываться по изменению курса доллара США с 3 квартала предшествующего года по 3 квартал текущего года. Доходность краткосрочных государственных ценных бумаг рассчитывается по показателю Treasury Bill Rate - стр. 60с статистического сборника «International Financial Statistics» (June 1999), публикуемого Международным валютным фондом. Изменение курса доллара США по отношению к национальной валюте рассчитывается по показателю Market Rate / Official Rate (на конец периода) - строка ae статистического сборника «International Financial Statistics» (June 1999), публикуемого Международным валютным фондом.Страны | Периоды времени | |||||||||||
199 | 1996 | 1997 | 1998 | |||||||||
5 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | июль | |
Доход | ность краткосрочных государственных ценных бумаг, % | |||||||||||
Бразилия | 49,93 | 29,85 | 24,96 | 24,36 | 23,74 | 22,09 | 21,55 | 21,49 | 34,04 | 34,01 | 23,13 | н/д |
Молдова | 52,9 | 50,0 | 42,6 | 34,9 | 28,5 | 29,0 | 23,2 | 19,0 | 23,3 | 26,6 | 27,4 | 32,7 |
Гана | 35,38 | 40,50 | 41,15 | 42,19 | 42,71 | 42,80 | 42,80 | 42,80 | 42,69 | 39,63 | 38,08 | 33,55 |
Армения | 37,81 | 38,40 | 38,17 | 36,83 | 52,20 | 72,00 | 61,63 | 46,77 | 42,97 | 53,99 | 40,22 | 35,96 |
Болгария | 48,27 | 42,78 | 74,38 | 112,4 | 227,7 | 217,4 | 81,15 | 7,91 | 7,00 | 6,72 | 5,86 | 5,98 |
Киргизия | 34,9 | 34,3 | 35,8 | 40,0 | 50,3 | 55,2 | 37,3 | 25,0 | 25,8 | 24,8 | 29,30 | 42,0 |
Румыния | н/д | 50,1 | 53,3 | 50,2 | 50,9 | 115,7 | 104,2 | 45,9 | 77,1 | 90,0 | 52,9 | 42,5 |
Россия | 168,0 | 89,6 | 144,9 | 67,6 | 42,2 | 27,9 | 24,4 | 17,7 | 23,7 | 26,0 | 40,10 | 58,0 |
Процентные ставки по кратко- и среднесрочным кредитам банков частным компаниям | ||||||||||||
Монголия | 114,9 | 94,1 | 73,1 | 92,3 | 91,9 | 88,6 | 82,3 | 80,6 | 74,8 | 44,9 | 44,9 | 41,3 |
Эквадор | 55,67 | 59,02 | 56,08 | 57,21 | 45,70 | 44,45 | 44,40 | 42,75 | 40,50 | 41,35 | 45,52 | 50,84 |
Украина | 122,7 | 108,0 | 83,43 | 64,33 | 63,80 | 59,78 | 52,10 | 43,61 | 40,97 | 47,12 | 47,58 | 53,04 |
Динамика изменения курса доллара США по отношению к национальной валюте, % | ||||||||||||
Бразилия | 1,150 | 1,100 | 1,089 | 1,071 | 1,068 | 1,073 | 1,073 | 1,072 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | н/д |
Молдова | 1,054 | 1,019 | 1,025 | 1,019 | 1,034 | 1,006 | 0,988 | 0,999 | 1,002 | 1,039 | 1,020 | н/д |
Гана | 1,377 | 1,428 | 1,417 | 1,327 | 1,211 | 1,192 | 1,214 | 1,285 | 1,295 | 1,229 | 1,150 | н/д |
Армения | 0,991 | 0,993 | 1,004 | 1,031 | 1,082 | 1,181 | 1,244 | 1,215 | 1,138 | 1,052 | 0,985 | н/д |
Болгария | 1,071 | 1,192 | 2,353 | 3,381 | 6,893 | 20,15 | 11,05 | 7,67 | 3,645 | 1,154 | 1,053 | н/д |
Киргизия | 1,052 | 1,071 | 1,152 | 1,220 | 1,184 | 1,518 | 1,477 | 1,399 | 1,110 | 1,036 | 1,077 | н/д |
Румыния | 1,459 | 1,590 | 1,533 | 1,532 | 1,565 | 2,382 | 2,322 | 2,335 | 1,988 | 1,214 | 1,233 | н/д |
Россия | 1,307 | 0,991 | 1,126 | 1,197 | 1,198 | 1,180 | 1,132 | 1,086 | 1,072 | 1,066 | 1,072 | н/д |
Монголия | 1,144 | 1,130 | 1,183 | 1,300 | 1,464 | 1,697 | 1,502 | 1,337 | 1,173 | 0,985 | 1,051 | н/д |
Эквадор | 1,288 | 1,130 | 1,183 | 1,300 | 1,244 | 1,245 | 1,257 | 1,252 | 1,218 | 1,225 | 1,322 | н/д |
Украина | 1,722 | 1,437 | 1,262 | 1,035 | 1,053 | 0,990 | 1,040 | 1,061 | 1,005 | 1,102 | 1,111 | н/д |
Доходность в валютном выражении (по доллару США), % | ||||||||||||
Бразилия | 43,42 | 27,14 | 22,92 | 22,75 | 22,23 | 20,59 | 20,08 | 20,05 | 31,69 | 31,67 | 21,54 | н/д |
Молдова | 50,19 | 49,07 | 41,56 | 34,25 | 27,56 | 28,83 | 23,48 | 19,02 | 23,25 | 25,60 | 26,86 | н/д |
Гана | 25,69 | 28,36 | 29,04 | 31,79 | 35,27 | 35,91 | 35,26 | 33,31 | 32,97 | 32,25 | 33,11 | н/д |
Армения | 38,15 | 38,67 | 38,02 | 35,72 | 48,24 | 60,97 | 49,54 | 38,49 | 37,76 | 51,32 | 40,83 | н/д |
Болгария | 45,07 | 35,89 | 31,61 | 33,24 | 33,03 | 10,79 | 7,34 | 1,03 | 1,92 | 5,82 | 5,57 | н/д |
Киргизия | 33,17 | 32,03 | 31,08 | 32,79 | 42,48 | 36,36 | 25,25 | 17,87 | 23,24 | 23,94 | 27,21 | н/д |
Румыния | н/д | 31,51 | 34,77 | 32,77 | 32,52 | 48,57 | 44,88 | 19,66 | 38,78 | 74,14 | 42,90 | н/д |
Россия | 128,5 | 90,41 | 128,7 | 56,47 | 35,23 | 23,64 | 21,55 | 16,30 | 22,11 | 24,39 | 37,41 | н/д |
Монголия | 100,4 | 83,27 | 61,79 | 71,00 | 62,77 | 52,21 | 54,79 | 60,28 | 63,77 | 45,58 | 42,72 | н/д |
Эквадор | 43,22 | 52,23 | 47,40 | 44,01 | 36,74 | 35,70 | 35,32 | 34,15 | 33,25 | 33,76 | 34,43 | н/д |
Украина | 71,25 | 75,16 | 66,11 | 62,15 | 60,59 | 60,38 | 50,10 | 41,10 | 40,77 | 42,76 | 42,83 | н/д |
*Расчет доходности в валютном выражении (по долларам США), % произведен по следующей методике: Доходность краткосрочных государственных ценных бумаг, % / Изменение курса доллара США по
отношению к национальной валюте, % за предшествующий годовой период х 100.
Таким образом, например, при измерении доходности на конец 3 квартала, она будет пересчитываться по изменению курса доллара США с 3 квартала предшествующего года по 3 квартал текущего года. Доходность краткосрочных государственных ценных бумаг рассчитывается по показателю Treasury Bill Rate - стр. 60с статистического сборника «International Financial Statistics» (June 1999), публикуемого Международным валютным фондом. Изменение курса доллара США по отношению к национальной валюте рассчитывается по показателю Market Rate / Official Rate (на конец периода) - строка ae статистического сборника «International Financial Statistics» (June 1999), публикуемого Международным валютным фондомСредняя арифметическая доходности в валютном выражении за 4 кв. 1995 - 2 кв. 1998: Армения - 43,43%, Болгария - 19,21%, Бразилия - 25,83%, Гана - 32,09%, Киргизия - 29,58%, Монголия - 63,51, Молдова - 31,79%, Россия - 53,16%, Румыния - 36,41%, Украина - 55,75%, Эквадор - 30,51%.