ПРИЛОЖЕНИЯ
Годы | Мировое ВВП, млрд. 239 ДОЛ. | ПИИ, млрд. 240 ДОЛ. | Капита лизация рынков, млрд, дол.[217] [218] [219] | Продажи акций, объем сделок в % к ВВП[220] | Кредитование экономики, банками, млрд, дол.[221] [222] [223] | Всеобщий долг, млрд. 244 дол. | Объем денежных переводов трудовыми мигрантами, 245 млрд. дол. | Количество мигрантов, млн. чел.[224] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1997 | 30332 | 461 | 23116 | 63.6 | 45346 | 71000 | - | 35.6 |
1998 | 30218 | 679 | 26924 | 74.8 | 48802 | 82000 | - | 35.6 |
1999 | 31336 | 962 | 36108 | 98.8 | 52644 | 94000 | - | 35.6 |
2000 | 32346 | 1319 | 32187 | 150.8 | 53468 | 109000 | - | 35.6 |
2001 | 32158 | 727 | 27906 | 133.1 | 54379 | 112000 | - | 38.9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2002 | 33408 | 629 | 23509 | 115.1 | 56025 | 119000 | - | 38.9 |
2003 | 37589 | 573 | 32036 | 80.7 | 65066 | 127000 | 208 | 38.9 |
2004 | 42293 | 723 | 38112 | 94.8 | 73378 | 134000 | 240 | 38.9 |
2005 | 4572В | 1386 | 43210 | 105.5 | 79978 | 148000 | 260 | 38.9 |
2006 | 49542 | 1703 | 53317 | 138.9 | 87541 | 164000 | 302 | 42.8 |
2007 | 55875 | 2472 | 64471 | 181.8 | 90238 | 199000 | 363 | 42.8 |
2008 | 61335 | 2199 | 34871 | 181.6 | 95683 | 206000 | 418 | 42.8 |
2009 | 58080 | 1163 | 47380 | 143.4 | 98097 | 191000 | 394 | 42.8 |
2010 | 63412 | 13/6 | 54164 | 105.1 | 104502 | 213000 | 427 | 42.8 |
2011 | 7ՈԶ71 | 1 77 Հ | 46499 | 96.9 | 115408 | - | 479 | |
/ ±------------- | 1 / | |||||||
2012 | 71664 | 1131 | 53164 | 72.7 | 121908 | - | 478 | - |
2013 | 74899 | 1436 | - | - | - | - | 494 | - |
Активы пенсионных фондов в % к ВВП
247
в некоторых странах мира в 2012г .
247 The Economist, November 16th – 22nd 2013. Р. 85.
Приложение 3
Активы хеджфондов и их количество по состоянию
248
на декабрь 2008г. , трлн. долларов.
248 The Economist, June 20th – 26th, 2009. Р. 76.
Хеджфонды глобальных активистов.249
Управляемые активы, $млрд
Накопительные пенсионные системы в некоторых странах мира в сравнении
250
с показателем ВВП на душу населения.
Страна, год старта | Основной принцип задействования накопительных пенсионных выплат | ВВП на душу населе ния, дол. США, 2012 | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дания, 1964 | Платят все работники по 90 датских крон в месяц, а работодатели – 180 датских крон. Итого в накопительную систему перечисляется 2.5% средней зарплаты | 56326 | Управление пен сионными активами осуществлет частная управляющая компания АТР |
Эстония, 2001 | 2% работники, 4% госу дарство (2014–2017гг. 6%), что потом компенсируется со стороны работодателей | 16717 | Работают как част ные пенсионные фонды, так и Национальный институт социального страхова ния, срок не более 18 лет, расходы компенсируются налоговыми льготами |
250 Таблица составлена в результате собственных исследований, а также по материалам исследований аспирантов Университета банковского дела Национального Банка Украины.
Данные по ВВП на душу населения:http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD.
1 | 2 | 3 | 4 |
Россия, 2002 | Платят граждане, родив шиеся после 1967г., участие в программе предполагает выплат как минимум 10 лет. Платит работодатель в размере 6%. Работник может добровольно платить: в этом случае гос-во добавляет столько же, но не более 12 тыс. руб | 14037 | Сборы: ПФ РФ. Уп равление: ПФ РФ и НПФ |
Латвия, 2001 | Платит работник: 2001– 2010 – 2%; 2011 – 4%; с 2012г. – 6% от зарплаты. Является обязательным для граждан до 30 лет, и добровольным для граждан свыше 30 лет | Сборы: государст венная служба доходов; управление - НПФ | |
Польша, 1999 | Вносит работник в разме ре 7.3%. Является обязательным для граждан до 30 лет, и добровольным для граждан свыше 30 лет | 12708 | Частные пенсион ные фонды |
Казахстан 1998 | Платят все работники (в Казахстане традиционную систему солидарности поколений перевели на накопительную основу) | 12116 | Государственный накопительный пенсионный фонд и частные НПФ |
Китай, 1997 | Платят все работники частного сектора в размере 8% (это условно-накопительная система и напоминает армянское обязательное государственное страхование) | 6091 | Государственный фонд социального страхования |
Армения, 2014 | Платит работник 5 % и более от зарплаты и столько же государство (но не более 25000 драмов в месяц) | 3351 | НПФ |
Активы организаций финансового посредничества России и их структура в 2011–2012гг.
Финансовые учреждения | Активы, 2011/2012гг. | |
млрд. руб. | % | |
1 | 2 | 3 |
Коммерческие банки | 39530[225] / 47436[226] | 60.19 / 62.12 |
Негос-ые пенсионные фонды | 363.7 / 661.3[227] | 0.56 / 1.01 |
бтраховые компании | 900 / 1200[228] | 1.37 / 1.57 |
Взаимные (инвестиционные) фонды | 1023.4 / 1039[229] | 1.56 / 1.36 |
Взаимные фонды денежного рынка | 456[230] / 353[231] | 0.69 / 0.46 |
1 | 2 | 3 |
Капитализация рынка, млрд. руб. 258 млрд. долларов | 23386.4/25678.1 796 / 874 | 35.62 / 33.74 |
Итого: активы, млрд. долларов | 2234.8 / 2599.3 | 100 / 100 |
ВВП[232] [233] | 55799.6 / 62599.1 | - |
ВВП млрд. долларов | 1899 / 2015[234] | - |
Активы организаций финансового посредничества Украины и их структура в 2011г.[235]
Финансовые учреждения | Активы, 2011г. | |
млрд.гривен | % | |
1 | 2 | 3 |
Коммерческие банки | 1211.5 | 79.6 |
Пенсионные фонды | 0.14 | 0.009 |
Страховые компании | 85.4 | 5.6 |
Взаимные (инвестиционные) фонды | 17.1 | 1.1 |
Взаимные фонды денежного рынка | - | - |
Капитализация рынка | 207.4 | 13.6 |
Итого: активы | 1521.5 | 100 |
ВВП | 1316.6 | - |
ВВП, млрд. долларов | 163.4 | - |
Приложение 8
Активы организаций финансового посредничества Китая и их структура в 2011–2012гг.[236]
Финансовые учреждения | Активы, 2011/2012гг. | |
млрд. долларов | % | |
Коммерческие банки | 17757 / 20900 | 79.72 / 79.74 |
Нег-ые пенсионные | 126.6[237]/150[238] | 0.57 / 0.57 |
фонды | 335[239] / 1290[240] | 1.5 / 4.92 |
Страховые компании Взаимные | 600[241] / 122[242] | 2.69 / 0.47 |
(инвестиционные) фонды Взаимные фонды | 65[243] / 49.6[244] | 0.29 / 0.19 |
денежного рынка | 3389 / 3697 | 15.21 / 14.11 |
Капитализация рынка | 22272.6 / 26208.6 | 100 / 100 |
Итого: активы ВВП | 7321 / 8227 | - |
Объемы ВВП, инвестиций, ПИИ, капитализации рынков, кредитования экономики, денежных переводов, общего, государственного долгов, денежной массы, экспорта товаров и услуг и конечного потребления в Республике Армения за 1997-2013гг.[245]
Годы | ВВП, млрд. дра мов | Валовое накопление основного капитала, млрд. драмов | ИИ, млрд. драмов | Капитали зация рынка, млн дол. | Кредито вание эк-ки, банками млрд. драмов | Объем денежных переводов трудовыми мигрантами, млн. дол. | Общий внешний долг, млн. долларов | Государ ственный внешний долг, млн. дол. | Денеж ная масса, млрд. драмов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1997 | 804 | 130 | 31 | - | 47 | 136 | 638 | 683 | 70 |
1998 | 955 | 155 | 12 | - | 59 | 92 | 804 | 775 | 96 |
1999 | 987 | 162 | 27 | - | 74 | 95 | 1023 | 815 | 109 |
236
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2000 | 1031 | 190 | 16 | - | 96 | 87 | 1009 | 859 | 151 |
2001 | 1176 | 208 | 25 | 2 | 88 | 94 | 1401 | 905 | 157 |
2002 | 1357 | 287 | 45 | 10 | 84 | 131 | 1711 | 1025 | 203 |
2003 | 1623 | 374 | 69™ | 27 | 107 | 168 | 1994 | 1098 | 234 |
2004 | 1908 | 455 | 136 | 18 | 137 | 435 | 2106 | 1183 | 286 |
2005 | 2243 | 668 | 104 | 43 | 191 | 487 | 1968 | 1099 | 365 |
2006 | 2656 | 944 | 187 | 60 | 237 | 650 | 2136 | 1206 | 486 |
2007 | 3149 | 1163 | 236 | 105 | 422 | 837 | 3037 | 1449 | 692 |
2008 | 3646 | 1419 | 282 | 176 | 629 | 1052 | 3541 | 1577 | 708 |
2009 | 3142 | 1144 | 275 | 141 | 725 | 763 | 5023 | 2967 | 815 |
2010 | 3502 | 1157 | 224 | 145 | 892 | 991 | 6240 | 3299 | 911 |
2011 | 3776 | 986 | 163 | 140 | 1277 | 1993 | 7383 | 3568 | 1127 |
2012 | 3998 | 1016 | 188 | 132 | 1591 | 1914 | 7607 | 3756 | 1346 |
2013 | 4267 | 927 | 143 | - | 1776 | 2192 | - | 3903 | 1545 |
272 В 2003г. ПИИ составили 120.5 млн. долларов (Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, ԼԼ Ա4Ծ. Եր., 2004, էջ 454), а курс драма по отношению к долару в середине года был равен 574 драмам (там же, с. 504), в 2005г. соответственно 233 и 301, в 2006г. 450 и 415, в 2007г. 700 и 337, в 2008г. 925 и 301, в 2011г. 447.6 и 364 (Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, ԼԼ ԼԷՎԾ. Եր., 2009, էջ. 468, 516; Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, ԼԼ Ա4Ծ. Եր., 2012, էջ. 479, 532).
Приложение 10
(продолжение)
Объемы ВВП, инвестиций, ПИИ, капитализации
рынков, кредитования экономики, денежных переводов, общего, государственного долгов денежной
массы, экспорта товаров и услуг и внутреннего потребления в Республике Армения за 1997–2013гг.
Годы | Экспорт товаров и услуг, млрд. драмов | Объем конечного потребления домашних хозяйств, млрд. драмов | Объем конечного потребления государственных учреждений, млрд. драмов |
1997 | 161 | 831 | 90 |
1998 | 181 | 954 | 106 |
1999 | 207 | 948 | 118 |
2000 | 237 | 998 | 122 |
2001 | 294 | 1098 | 133 |
2002 | 393 | 1207 | 136 |
2003 | 519 | 1350 | 166 |
2004 | 572 | 1570 | 194 |
2005 | 650 | 1690 | 237 |
2006 | 611 | 1917 | 268 |
2007 | 598 | 2252 | 320 |
2008 | 547 | 2549 | 365 |
2009 | 471 | 2518 | 419 |
2010 | 735 | 2829 | 452 |
2011 | 906 | 3145 | 488 |
2012 | 585 | - | - |
2013 | 606 | - | - |
Макроэкономические показатели Украины за 2000-2013гг.273
Годы | ВВП, млрд. гривен | Кап. инвес тиции, млрд, гр. | ИИ, млрд. дол. | Капитали зация рынка, млрд дол. | Креди тование экономики, банками млрд. гр. | Объем ДТМ, млрд. дол. | Валов. внешний ДОЛГ, млрд. дол. | Гос. внеш. долг, млрд. дол. | Денеж ная масса, млрд. гр. | Экспорт, млрд. дол. | Доходы населения, млрд. ГР- |
2000 | 170 | 0,6 | 1,9 | 19.6 | 0,03 | 13.9 | 8,1 | 32.2 | 19,3 | 167 | |
2001 | 204 | ֊ | 0,8 | 1,3 | - | 0,15 | 22.2 | 8Д | 45.8 | 19,8 | 204 |
2002 | 226 | 47 | 0,7 | 3,2 | - | о,2 | 23.4 | 8,2 | 64.9 | 23,3 | 245 |
2003 | 267 | 59.9 | 1,4 | 4,3 | - | 0,3 | 25.7 | 8,8 | 95 | 29,1 | 293 |
2004 | 345 | 89 | 1,7 | 11,8 | 109 | 0,4 | 30.1 | 8,6 | 125.8 | 35 | 372 |
2005 | 441 | 111 | 7,8 | 25,0 | 143 | 2,4 | 33.1 | 8,5 | 194 | 40.4 | 528 |
2006 | 544 | 149 | 5,6 | 42,9 | 245 | 3,1 | 51,9 | 9,8 | 261 | 45.9 | 648 |
2007 | 721 | 223 | 10,1 | 111,8 | 485 | 5,3 | 78,4 | 13,6 | 396 | 58.3 | 844 |
2008 | 948 | 272 | 10,7 | 24,4 | 792 | 6,8 | 97,7 | 14 | 516 | 78.7 | 1143 |
2009 | 913 | 193 | 4,8 | 16,8 | 747 | 5,9 | 101,7 | 13 | 487 | 49.3 | 1198 |
2010 | 1083 | 189 | 6,5 | 39,5 | 755 | 6,5 | 103,4 | 16 | 598 | 63.2 | 1540 |
2011 | 1302 | 259.9 | 7,2 | 25,6 | 825 | 7,8 | 117.3 | 17,9 | 685 | 82.2 | 1803 |
2012 | 1411 | 263 | 7,8 | 20,7 | 815 | 8,6 | 126,2 | 27,5 | 773 | 82.3 | 2100 |
2013 | 1444 | 247 | - | - | 911 | - | 135 | 28,7 | 909.1 | 63.3 | - |
273 http://ukrstat.gov.ua/; http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798;
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=2384654; http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document7idM04460; http://index.minfin.com.ua/index/debt/gov/; http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD7pageM; http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD7pageM
Значения процентной ставки по отдельным ценным
бумагам в США по состоянию на январь 1999г.
274
Ценные бумаги | Процентная ставка |
1 | 2 |
Трехмесячные коммерческие бумаги | 4.77 |
Трехмесячные бумаги финансовых компаний | 4.81 |
Трехмесячные векселя, акцептованные банком | 4.80 |
Государственные ценные бумаги США: | |
Тречмесячные казначейские векселя | 4.45 |
Двенадцатимесячные казначейские векселя | 4.51 |
Пятилетние казначейские векселя | 4.60 |
Десятилетние казначейские векселя | 4.72 |
Муниципальные облигации Ааа | 5.02 |
Корпоративные облигации Ааа | 6.24 |
Корпоративные облигации Аа | 6.68 |
Корпоративные облигации А | 6.84 |
Корпоративные облигации ВАА | 7.29 |
274 Кидуэлл Дэвид С., Петерсон Ричард Л., Блэкуэлл Дэвид У. Финансовые институты, рынки и деньги. С-Пб: Изд-во «Питер», 2000. С. 127.
Сравнительный анализ доходности 10-летних
правительственных облигаций, %.
275
275 The Economist, November 5th–11th, 2011. Р. 88.
Доходность 10-летних правительственных облигаций в Италии, Испании и Германии в 2011г., %.[246]
Динамика разницы между доходностью 10-летних правительственных облигаций Италии и Германии в 2009–2012г., %.[247]
Проценты на депозиты, кредиты и спрэд между ними по среднесрочным депозитам и кредитам в армянских драмах сроком 181–365 дней, 2003–2013г.
(по состоянию на декабрь соотвественного года). [248]
Годы | Проценты на кредиты | Средний % на депозиты | Спрэд |
2003 | 20.9 | 6.4 | 14.5 |
2004 | 18.2 | 4.4 | 13.8 |
2005 | 17.3 | 6.4 | 10.9 |
2006 | 17.2 | 5.6 | 11.6 |
2007 | 16.5 | 6.1 | 10.4 |
2008 | 16.5 | 7.7 | 8.8 |
2009 | 18.8 | 8.1 | 10.7 |
2010 | 18.9 | 8.8 | 10.1 |
2011 | 17.7 | 10.3 | 7.4 |
2012 | 16.0 | 10.1 | 5.9 |
2013 | 15.0 | 10.4 | 4.6 |
118 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, ՀՀ ԱՎԾ, Եր.2012, էջ 227; Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011թ հունվար դեկտեմբերին, Եր., 2012, էջ 7;
http://armstat.am/file/article/sv_12_12a_03.pdf;
http://armstat.am/file/doc/99479513.pdf. Цифра 8.8% оценка. Дело в том, что по официальным данным экономика страны (ВВП) за 2008—