ПРИЛОЖЕНИЯ
Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям РФ за 2010-2014 гг., млн. руб.”
229
Показатели | Ha01.01.ll г. | На 01.01.12 г. | Ha01.01.13 г. | На 01.01.14 г. | На 01.01.15 г. | Абсол. изм. | Темп роста, % |
1. Кредиты в рублях - всего | 15600900 | 20731369 | 25857301 | 29836692 | 34888476 | 19287576 | 223,63 |
в том числе | |||||||
организациям - всего | 10773870 | 13878544 | 16435183 | 18191891 | 20849792 | 10075922 | 193,52 |
из них по срокам погашения | |||||||
до 30 дней | 342729 | 448769 | 566363 | 711940 | 696167 | 353438 | 203,12 |
от 31 до 90 дней | 335019 | 348759 | 453013 | 537253 | 472194 | 137175 | 140,95 |
от 91 до 180 дней | 499742 | 793648 | 776747 | 919766 | 944587 | 444845 | 189,01 |
от 181 дня до 1 года | 2117337 | 2712392 | 2765531 | 2960796 | 3333470 | 1216133 | 157,44 |
от 1 года до 3 лет | 3156379 | 3997705 | 4990040 | 4710812 | 5419011 | 2262632 | 171,68 |
свыше 3 лет | 3679313 | 4832622 | 6042581 | 7506222 | 8886409 | 5207096 | 241,52 |
физическим лицам | 3725244 | 5227319 | 7492697 | 9719936 | 11028783 | 7303539 | 296,06 |
кредитным организациям | 1101786 | 1625506 | 1929421 | 1924865 | 3009901 | 1908115 | 273,18 |
2. Кредиты в валюте - всего | 5936439 | 7180240 | 7029642 | 8931234 | 14180978 | 8244539 | 238,88 |
в том числе | |||||||
организациям - всего | 3755988 | 4522372 | 4482182 | 5486152 | 9992617 | 6236629 | 266,04 |
из них по срокам погашения | |||||||
до 30 дней | 23961 | 37588 | 89029 | 191373 | 689997 | 666036 | 2879,67 |
от 31 до 90 дней | 125756 | 81683 | 154651 | 91811 | 125968 | 212 | 100,17 |
от 91 до 180 дней | 101572 | 153050 | 188499 | 193294 | 204262 | 102690 | 201,10 |
от 181 дня до 1 года | 520311 | 721989 | 609884 | 600173 | 643029 | 122718 | 123,59 |
от 1 года до 3 лет | 987199 | 1000957 | 916284 | 1318253 | 1954804 | 967605 | 198,02 |
свыше 3 лет | 1891557 | 2434905 | 2425611 | 2989923 | 6206291 | 4314734 | 328,10 |
физическим лицам | 359577 | 323565 | 244373 | 237158 | 300766 | -58811 | 83,64 |
кредитным организациям | 1819333 | 2332490 | 2300977 | 3205776 | 3885090 | 2065757 | 213,54 |
Структура объемов кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям РФ за 2010-2014 гг., %
230
Показатели | Ha01.01.ll г. | На 01.01.12 г. | Ha01.01.13 г. | На 01.01.14 г. | На 01.01.15 г. | Абсол. изм. |
1. Кредиты в рублях - всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | X |
в том числе | ||||||
организациям - всего | 69,06 | 66,94 | 63,56 | 60,97 | 59,76 | -9,30 |
из них по срокам погашения | ||||||
до 30 дней | 2,20 | 2,16 | 2,19 | 2,39 | 2,00 | -0,20 |
от 31 до 90 дней | 2,15 | 1,68 | 1,75 | 1,80 | 1,35 | -0,79 |
от 91 до 180 дней | 3,20 | 3,83 | 3,00 | 3,08 | 2,71 | -0,50 |
от 181 дня до 1 года | 13,57 | 13,08 | 10,70 | 9,92 | 9,55 | -4,02 |
от 1 года до 3 лет | 20,23 | 19,28 | 19,30 | 15,79 | 15,53 | -4,70 |
свыше 3 лет | 23,58 | 23,31 | 23,37 | 25,16 | 25,47 | 1,89 |
физическим лицам | 23,88 | 25,21 | 28,98 | 32,58 | 31,61 | 7,73 |
кредитным организациям | 7,06 | 7,84 | 7,46 | 6,45 | 8,63 | 1,56 |
2. Кредиты в валюте - всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | X |
в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
организациям - всего | 63,27 | 62,98 | 63,76 | 61,43 | 70,46 | 7,19 |
из них по срокам погашения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
до 30 дней | 0,40 | 0,52 | 1,27 | 2,14 | 4,87 | 4,46 |
от 31 до 90 дней | 2,12 | 1Д4 | 2,20 | 1,03 | 0,89 | -1,23 |
от 91 до 180 дней | 1,71 | 2,13 | 2,68 | 2,16 | 1,44 | -0,27 |
от 181 дня до 1 года | 8,76 | 10,06 | 8,68 | 6,72 | 4,53 | -4,23 |
от 1 года до 3 лет | 16,63 | 13,94 | 13,03 | 14,76 | 13,78 | -2,84 |
свыше 3 лет | 31,86 | 33,91 | 34,51 | 33,48 | 43,76 | 11,90 |
физическим лицам | 6,06 | 4,51 | 3,48 | 2,66 | 2,12 | -3,94 |
кредитным организациям | 30,65 | 32,48 | 32,73 | 35,89 | 27,40 | -3,25 |
Сведения об объемах кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств за 2010-2014 гг., млн. руб.З
Показатели | Ha01.01.ll г. | На 01.01.12 г. | Ha01.01.13 г. | На 01.01.14 г. | На 01.01.15 г. | Абсол. изм. | Темп роста, % |
Добыча полезных ископаемых | 262356 | 395134 | 606697 | 405231 | 771702 | 509346 | 294,14 |
Обрабатывающие производства | 2800912 | 3480532 | 3371412 | 456 464 | 5412661 | 2611749 | 193,25 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 767256 | 906286 | 717446 | 1083967 | 915241 | 147985 | 119,29 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 493386 | 606093 | 610819 | 637150 | 573527 | 80141 | 116,24 |
Строительство | 1143458 | 1554452 | 1815070 | 2327741 | 1886793 | 743335 | 165,01 |
Транспорт и связь | 741121 | 1212073 | 1679563 | 1220141 | 1212741 | 471620 | 163,64 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт а/т средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 4198253 | 5463463 | 6562150 | 9154028 | 9317618 | 5119365 | 221,94 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 891568 | 1428110 | 1552890 | 1777010 | 1679674 | 788106 | 188,40 |
Прочие виды деятельности | 3260973 | 5314337 | 4403275 | 3645967 | 4576917 | 1315944 | 140,35 |
На завершение расчетов | 3407186 | 5075754 | 6211808 | 6764137 | 6894488 | 3487302 | 202,35 |
Всего | 17966469 | 25436234 | 27531130 | 31582836 | 33241362 | 15274893 | 185,02 |
Структура объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств за 2010-2014 гг., %
232
Показатели | Ha01.01.ll г. | На 01.01.12 г. | Ha01.01.13 г. | На 01.01.14 г. | На 01.01.15 г. | Абсол. изм. |
Добыча полезных ископаемых | 1,46 | 1,55 | 2,20 | 1,28 | 2,32 | 0,86 |
Обрабатывающие производства | 15,59 | 13,68 | 12,25 | 1,45 | 16,28 | 0,69 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 4,27 | 3,56 | 2,61 | 3,43 | 2,75 | -1,52 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2,75 | 2,38 | 2,22 | 2,02 | 1,73 | -1,02 |
Строительство | 6,36 | 6,11 | 6,59 | 7,37 | 5,68 | -0,69 |
Транспорт и связь | 4,13 | 4,77 | 6,10 | 3,86 | 3,65 | -0,48 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт а/т средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 23,37 | 21,48 | 23,84 | 28,98 | 28,03 | 4,66 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 4,96 | 5,61 | 5,64 | 5,63 | 5,05 | 0,09 |
Прочие виды деятельности | 18,15 | 20,89 | 15,99 | 11,54 | 13,77 | -4,38 |
На завершение расчетов | 18,96 | 19,95 | 22,56 | 21,42 | 20,74 | 1,78 |
Всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Общая сумма банковских депозитов (вкладов) юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте
и драгоценных металлах за 2010-2014 гг., млн. руб.4
233
Показатели | Ha01.01.ll г. | На 01.01.12 г. | Ha01.01.13 г. | На 01.01.14 г. | На 01.01.15 г. | Абсол. изм. | Темп роста, % |
Депозиты юридических лиц - всего | 5 292 310 | 7 382 614 | 7 493 105 | 7 897 707 | 11 152 896 | 5 860 586 | 210,74 |
из них в рублях | 3 726 480 | 5 445 025 | 5 596 920 | 5 598 891 | 6 566 818 | 2 840 338 | 176,22 |
в иностранной валюте и драгоценных металлах | 1 565 830 | 1 937 589 | 1 896 185 | 2 298 816 | 4 586 078 | 3 020 248 | 292,88 |
Депозиты физических лиц - всего | 9 805 362 | 11 853 489 | 14 222 551 | 16 938 361 | 18 683 077 | 8 877 715 | 190,54 |
из них в рублях | 7 909 503 | 9 690 640 | 11 743 146 | 13 985 238 | 13 699 086 | 5 789 583 | 173,20 |
в иностранной валюте и драгоценных металлах | 1 895 859 | 2 162 849 | 2 479 405 | 2 953 123 | 4 983 991 | 3 088 132 | 262,89 |
ИТОГО ДЕПОЗИТОВ | 15 097 672 | 19 236 103 | 21 715 656 | 24 836 068 | 29 835 973 | 14 738 301 | 197,62 |
234
Структура банковских депозитов (вкладов) юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте
и драгоценных металлах за 2010-2014 гг., %
Показатели | Ha01.01.ll г. | На 01.01.12 г. | На 01.01.13 г. | На 01.01.14 г. | На 01.01.15 г. | Абсол. изм. |
Депозиты юридических лиц - всего | 35,05 | 38,38 | 34,51 | 31,80 | 37,38 | 2,33 |
из них в рублях | 24,68 | 28,31 | 25,77 | 22,54 | 22,01 | -2,67 |
в иностранной валюте и драгоценных металлах | 10,37 | 10,07 | 8,73 | 9,26 | 15,37 | 5,00 |
Депозиты физических лиц - всего | 64,95 | 61,62 | 65,49 | 68,20 | 62,62 | -2,33 |
из них в рублях | 52,39 | 50,38 | 54,08 | 56,31 | 45,91 | -6,47 |
в иностранной валюте и драгоценных металлах | 12,56 | 11,24 | 11,42 | 11,89 | 16,70 | 4,15 |
ИТОГО ДЕПОЗИТОВ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | X |
Исходные данные для построения корреляционной матрицы
235
Месяц, год | Ключевая ставка (до сентября 2013 г. - ставка рефинансирования), % | Месячный темп инфляции, % | Курс доллара США, ру б./долл. | Ставка по кредитам физ. лицам (до 1 года),% | Ставка по кредитам физ. лицам (свыше 1 года), % | Ставка по кредитам юр. лицам (до 1 года), % | Ставка по кредитам юр. лицам (свыше 1 года), % | Ставка по ипотечным кредитам физ. лицам (в рублях), % | Ставка по ипотечным кредитам физ. лицам (в иностр. валюте) % | Объем кредитов физ. лицам, млн. руб. | Объем кредитов юр. лицам (всего), млн. руб. |
Январь 2012 г. | 8,00 | 0,50 | 31,87 | 25,40 | 17,70 | 8,80 | 10,60 | 11,70 | 9,80 | 5438651 | 25436234 |
Февраль 2012 г. | 8,00 | 0,37 | 30,31 | 24,30 | 17,80 | 8,90 | 11,50 | 11,90 | 9,70 | 386206 | 1587554 |
Март 2012 г. | 8,00 | 0,58 | 29,03 | 23,90 | 18,10 | 9,20 | 11,50 | 12,00 | 9,50 | 864606 | 3396942 |
Апрель 2012 г. | 8,00 | 0,31 | 29,35 | 24,20 | 18,50 | 9,00 | 10,90 | 12,10 | 9,80 | 1433114 | 5564227 |
Май 2012 г. | 8,00 | 0,52 | 29,37 | 24,90 | 18,60 | 8,90 | 11,70 | 12,20 | 9,60 | 2036783 | 7887094 |
Июнь 2012 г. | 8,00 | 0,89 | 32,92 | 24,30 | 18,40 | 9,30 | 11,20 | 12,20 | 9,60 | 2664841 | 9935640 |
Июль 2012 г. | 8,00 | 1,23 | 32,53 | 24,70 | 19,00 | 9,50 | 11,10 | 12,30 | 9,80 | 3269943 | 12240164 |
Август 2012 г. | 8,00 | 0,10 | 32,21 | 25,10 | 19,10 | 9,10 | 10,50 | 12,20 | 9,70 | 3899710 | 14583689 |
Сентябрь 2012 г. | 8,25 | 0,55 | 32,57 | 24,70 | 19,60 | 8,90 | 10,70 | 12,30 | 9,80 | 4559648 | 17055983 |
Октябрь 2012 г. | 8,25 | 0,46 | 31,25 | 24,70 | 19,70 | 9,10 | 11,30 | 12,40 | 9,80 | 5159403 | 19493239 |
Ноябрь 2012 г. | 8,25 | 0,34 | 31,37 | 24,30 | 19,90 | 9,10 | 11,90 | 12,50 | 9,80 | 5829129 | 21969170 |
Декабрь 2012 г. | 8,25 | 0,54 | 30,81 | 23,70 | 19,70 | 9,40 | 11,10 | 12,60 | 9,80 | 6479828 | 24336702 |
Январь 2013 г. | 8,25 | 0,97 | 30,42 | 26,20 | 21,70 | 10,00 | 12,50 | 12,50 | 9,90 | 7226423 | 27531130 |
Февраль 2013 г. | 8,25 | 0,56 | 30,02 | 25,30 | 21,20 | 10,20 | 12,50 | 12,70 | 9,10 | 502338 | 1774938 |
Март 2013 г. | 8,25 | 0,34 | 30,51 | 25,40 | 21,10 | 10,40 | 12,20 | 12,90 | 9,90 | 1093405 | 3872070 |
Апрель 2013 г. | 8,25 | 0,51 | 31,11 | 24,40 | 21,10 | 10,20 | 12,20 | 12,90 | 9,70 | 1760824 | 6335365 |
Май 2013 г. | 8,25 | 0,66 | 31,04 | 25,70 | 21,10 | 10,10 | 12,10 | 12,70 | 10,00 | 2559558 | 9093412 |
Июнь 2013 г. | 8,25 | 0,42 | 31,80 | 24,90 | 20,50 | 10,10 | 11,80 | 12,70 | 10,10 | 3268266 | 11277948 |
Июль 2013 г. | 8,25 | 0,82 | 32,85 | 24,30 | 20,10 | 9,90 | 11,80 | 12,60 | 9,90 | 3998802 | 13827199 |
Август 2013 г. | 8,25 | 0,14 | 33,03 | 23,80 | 19,50 | 9,90 | 11,70 | 12,50 | 9,80 | 480170 | 16654809 |
Сентябрь 2013 г. | 5,50 | 0,21 | 33,25 | 24,40 | 19,40 | 9,90 | 11,90 | 12,40 | 9,70 | 5585522 | 19374236 |
236
Месяц, год | Ключевая ставка (до сентября 2013 г. - ставка рефинансирования), % | Месячный темп инфляции, % | Курс доллара США, ру б./долл. | Ставка по кредитам физ. лицам (до 1 года), % | Ставка по кредитам физ. лицам (свыше 1 года), % | Ставка по кредитам юр. лицам (до 1 года), % | Ставка по кредитам юр. лицам (свыше 1 года), % | Ставка по ипотечным кредитам физ. лицам (в рублях), % | Ставка по ипотечным кредитам физ. лицам (в иностр. валюте) % | Объем кредитов физ. лицам, млн. руб. | Объем кредитов юр. лицам (всего), млн. руб. |
Октябрь 2013 г. | 5,50 | 0,57 | 32,35 | 24,70 | 19,10 | 9,80 | 12,00 | 12,40 | 9,70 | 6318750 | 22312721 |
Ноябрь 2013 г. | 5,50 | 0,56 | 32,08 | 25,10 | 18,90 | 9,90 | 11,50 | 12,40 | 9,60 | 7108958 | 25234769 |
Декабрь 2013 г. | 5,50 | 0,51 | 33,15 | 24,70 | 18,30 | 10,10 | 11,50 | 12,20 | 9,60 | 7863992 | 28010880 |
Январь 2014 г. | 5,50 | 0,59 | 32,66 | 26,21 | 18,92 | 9,63 | 11,41 | 12,20 | 9,70 | 8778163 | 31582836 |
Февраль 2014 г. | 5,50 | 0,70 | 35,18 | 24,01 | 18,50 | 9,81 | 11,68 | 12,30 | 9,81 | 533920 | 2296013 |
Март 2014 г. | 7,00 | 1,02 | 36,18 | 24,11 | 18,26 | 10,66 | 11,09 | 12,31 | 9,43 | 1184701 | 4615204 |
Апрель 2014 г. | 7,00 | 0,90 | 35,61 | 21,13 | 18,21 | 10,73 | 12,16 | 12,00 | 9,39 | 1928825 | 7475730 |
Май 2014 г. | 7,50 | 0,90 | 35,72 | 25,69 | 18,52 | 11,07 | 12,02 | 12,32 | 9,56 | 2734124 | 10331700 |
Июнь 2014 г. | 7,50 | 0,62 | 34,89 | 24,73 | 18,54 | 11,14 | 12,06 | 12,22 | 9,63 | 3449073 | 12704591 |
Июль 2014 г. | 7,50 | 0,30 | 33,84 | 24,07 | 18,68 | 11,00 | 12,29 | 12,26 | 9,56 | 4167632 | 15343065 |
Август 2014 г. | 8,00 | 0,24 | 35,44 | 24,71 | 18,33 | 10,90 | 12,60 | 12,24 | 9,53 | 4945578 | 18255768 |
Сентябрь 2014 г. | 8,00 | 0,65 | 37,29 | 24,30 | 18,18 | 11,08 | 12,53 | 12,33 | 9,43 | 5664410 | 20964677 |
Октябрь 2014 г. | 8,00 | 0,82 | 39,38 | 24,65 | 17,96 | 11,30 | 12,87 | 12,46 | 9,45 | 6388473 | 23852365 |
Ноябрь 2014 г. | 9,50 | 1,28 | 41,96 | 24,86 | 18,19 | 12,38 | 13,16 | 12,85 | 9,40 | 7129414 | 26858834 |
Декабрь 2014 г. | 10,50 | 2,62 | 51,81 | 25,03 | 18,19 | 16,73 | 13,95 | 12,61 | 9,32 | 7791974 | 29556276 |
Январь 2015 г. | 17,00 | 3,85 | 56,24 | 29,28 | 22,63 | 19,82 | 17,35 | 13,16 | 9,32 | 8629722 | 33241362 |
Февраль 2015 г. | 15,00 | 2,22 | 69,66 | 28,94 | 23,52 | 18,34 | 16,82 | 14,16 | 10,42 | 332544 | 1530679 |
Март 2015 г. | 14,00 | 1,21 | 62,22 | 27,44 | 24,55 | 17,91 | 17,00 | 14,73 | 11,81 | 693160 | 3546988 |
Апрель 2015 г. | 14,00 | 0,50 | 57,65 | 26,43 | 22,53 | 17,19 | 16,04 | 14,73 | 12,19 | 1108432 | 5885433 |
237
Месяц, год | Объем кредитов юр. лицам (обрабат. пр-во), млн. руб. | Объем кредитов юр. лицам (торговля), % | Объем кредитов юр. лицам (с/х), млн. руб. | Объем кредитов юр. лицам (строит- во), млн. руб. | Объем ипотечных кредитов физ. лицам (в рублях), млн. руб. | Объем ипотечных кредитов физ. лицам (в иностр. валюте), млн. руб. | Ставка по депозитам физ. лиц "до востебова- ния", % | Ставка по депозитам физ. лиц свыше 1 года, % | Ставка по депозитам юр. лиц "до востребования", % | Ставка по депозитам юр. лиц свыше 1 года, % | Объем депозитов физ. лиц, млн. руб. | Объем депозитов юр. лиц, млн. руб. |
Январь 2012 г. | 3480532 | 5463463 | 606093 | 1554452 | 745971 | 23630 | 1,40 | 7,50 | 4,50 | 8,70 | 11853489 | 7382614 |
Февраль 2012 г. | 239886 | 323086 | 26104 | 71456 | 40210 | 389 | 1,90 | 7,70 | 4,10 | 7,60 | 9528875 | 4595876 |
Март 2012 г. | 470405 | 775374 | 67511 | 191552 | 106759 | 1602 | 1,30 | 7,70 | 4,60 | 7,60 | 9700707 | 4501438 |
Апрель 2012 г. | 746652 | 1275852 | 135217 | 332625 | 187040 | 2733 | 2,00 | 7,60 | 4,80 | 7,90 | 9807289 | 4577416 |
Май 2012 г. | 1013566 | 1783880 | 189395 | 477840 | 274774 | 4133 | 1,20 | 7,30 | 5,30 | 7,40 | 10075413 | 4684425 |
Июнь 2012 г. | 1246972 | 2296210 | 236629 | 613846 | 357217 | 5834 | 2,30 | 7,40 | 5,40 | 7,90 | 10161131 | 4776341 |
Июль 2012 г. | 1517821 | 2863254 | 284832 | 771124 | 441116 | 8097 | 1,50 | 7,30 | 5,20 | 8,60 | 10432640 | 4657883 |
Август 2012 г. | 1808275 | 3423827 | 336373 | 925631 | 530487 | 9792 | 1,50 | 7,60 | 5,00 | 8,40 | Ю449797 | 4743585 |
Сентябрь 2012 г. | 2096413 | 4024007 | 390812 | 1081749 | 627803 | 10715 | 2,30 | 7,60 | 5,00 | 7,90 | 10563355 | 5127845 |
Октябрь 2012 г. | 2437284 | 4638939 | 441963 | 1247140 | 717081 | 12054 | 2,20 | 7,90 | 5,60 | 8,90 | 10627249 | 5147747 |
Ноябрь 2012 г. | 2741075 | 5240144 | 487402 | 1423007 | 821767 | 13761 | 2,60 | 8,30 | 5,70 | 8,60 | 10697146 | 5279536 |
Декабрь 2012 г. | 3018732 | 5829034 | 531826 | 1604084 | 928278 | 15480 | 2,00 | 8,50 | 5,90 | 8,30 | 10948892 | 5202971 |
Январь 2013 г. | 3371412 | 6562150 | 610819 | 1815070 | 1054073 | 18409 | 2,30 | 9,70 | 4,60 | 9,40 | 11743146 | 5596920 |
Февраль 2013 г. | 234274 | 525004 | 25121 | 107000 | 53054 | 1052 | 2,60 | 9,50 | 4,70 | 8,60 | 11569493 | 5059590 |
Март 2013 г. | 566811 | 1177808 | 72767 | 249032 | 135215 | 2469 | 2,50 | 9,40 | 5,00 | 8,70 | 11861003 | 5031423 |
Апрель 2013 г. | 913569 | 1903293 | 139819 | 424964 | 230824 | 3904 | 2,20 | 9,30 | 4,70 | 7,50 | 12110221 | 5148059 |
Май 2013 г. | 1314361 | 2702140 | 207354 | 636871 | 345415 | 6091 | 1,80 | 9,30 | 5,10 | 8,00 | 12520589 | 5599719 |
Июнь 2013 г. | 1620352 | 3341232 | 254941 | 804497 | 441424 | 7590 | 2,20 | 9,10 | 5,00 | 7,40 | 12521406 | 5725486 |
Июль 2013 г. | 1974709 | 4093926 | 312457 | 1014468 | 550889 | 9271 | 2,30 | 8,90 | 4,90 | 7,90 | 12822720 | 5846403 |
Август 2013 г. | 2455120 | 4885769 | 362376 | 1242560 | 675104 | 11055 | 2,40 | 8,70 | 4,60 | 8,10 | 12901704 | 6032027 |
Сентябрь 2013 г. | 2833868 | 5671486 | 419962 | 1452107 | 800415 | 12977 | 2,10 | 8,70 | 4,50 | 8,10 | 12987639 | 6233181 |
238
Месяц, год | Объем кредитов юр. лицам (обрабат. пр-во), млн. руб. | Объем кредитов юр. лицам (торговля), % | Объем кредитов юр. лицам (с/х), млн. руб. | Объем кредитов юр. лицам (строит- во), млн. руб. | Объем ипотечных кредитов физ. лицам (в рублях), млн. руб. | Объем ипотечных кредитов физ. лицам (в иностр. валюте), млн. руб. | Ставка по депозитам физ. лиц "до востебова- ния", % | Ставка по депозитам физ. лиц свыше 1 года, % | Ставка по депозитам юр. лиц "до востребования", % | Ставка по депозитам юр. лиц свыше 1 года, % | Объем депозитов физ. лиц, млн. руб. | Объем депозитов юр. лиц, млн. руб. |
Октябрь 2013 г. | 3237462 | 6495141 | 473303 | 1656791 | 925077 | 14485 | 2,00 | 8,60 | 5,20 | 8,10 | 12994051 | 6133100 |
Ноябрь 2013 г. | 3681874 | 7340541 | 524438 | 1905856 | 1066105 | 16386 | 2,60 | 8,60 | 6,10 | 7,80 | 13086011 | 6241696 |
Декабрь 2013 г. | 4055737 | 8195922 | 569668 | 2096554 | 1202022 | 18176 | 2,50 | 8,50 | 6,20 | 8,10 | 13194305 | 6009816 |
Январь 2014 г. | 4567464 | 9154028 | 637150 | 2327741 | 1385357 | 19176 | 2,48 | 8,40 | 5,57 | 8,04 | 13985238 | 5598891 |
Февраль 2014 г. | 358245 | 724008 | 26929 | 112295 | 81445 | 359 | 2,48 | 8,47 | 5,51 | 7,95 | 13424316 | 5587728 |
Март 2014 г. | 703857 | 1435267 | 68562 | 270777 | 203542 | 1185 | 2,28 | 8,46 | 6,85 | 7,73 | 13496310 | 5821195 |
Апрель 2014 г. | 1181884 | 2226207 | 129005 | 439550 | 344270 | 2114 | 2,06 | 8,58 | 7,12 | 8,65 | 13202370 | 5737261 |
Май 2014 г. | 1696887 | 2990370 | 181791 | 616854 | 509789 | 3232 | 1,83 | 8,85 | 7,48 | 8,66 | 13469593 | 6237043 |
Июнь 2014 г. | 2068514 | 3627947 | 224105 | 800687 | 647699 | 3849 | 1,91 | 8,59 | 7,49 | 8,66 | 13503951 | 6469840 |
Июль 2014 г. | 2483986 | 4314823 | 277156 | 962691 | 789505 | 4390 | 2,08 | 8,80 | 7,45 | 8,78 | 13678452 | 6187156 |
Август 2014 г. | 2996048 | 5137163 | 319036 | 1143913 | 951145 | 5163 | 1,97 | 8,94 | 7,30 | 9,31 | 13790600 | 6304107 |
Сентябрь 2014 г. | 3431503 | 5883089 | 358981 | 1299399 | 1100969 | 6216 | 2,17 | 9,19 | 7,31 | 9,44 | 13923798 | 6449008 |
Октябрь 2014 г. | 3917280 | 6707665 | 411836 | 1471176 | 1253612 | 7550 | 2,24 | 9,31 | 7,58 | 8,51 | 13855844 | 6344251 |
Ноябрь 2014 г. | 4388271 | 7579798 | 465195 | 1619810 | 1423100 | 8505 | 3,33 | 9,73 | 9,13 | 9,83 | 13822702 | 6800581 |
Декабрь 2014 г. | 4805778 | 8324684 | 509498 | 1732298 | 1576680 | 10126 | 6,59 | 13,90 | 14,13 | 13,46 | 13778640 | 6710242 |
Январь 2015 г. | 5412661 | 9317618 | 573527 | 1886793 | 1808551 | 12767 | 5,81 | 15,01 | 15,21 | 13,64 | 13699086 | 6566818 |
Февраль 2015 г. | 363282 | 338310 | 19833 | 41589 | 73033 | 300 | 4,75 | 13,53 | 13,48 | 13,78 | 13511994 | 6800217 |
Март 2015 г. | 833768 | 783392 | 54091 | 98880 | 153466 | 784 | 3,63 | 12,55 | 13,30 | 13,17 | 13883108 | 6354044 |
Апрель 2015 г. | 1427898 | 1343201 | 106240 | 194734 | 222033 | 1419 | 3,00 | 12,11 | 12,88 | 12,45 | 14046429 | 6401389 |
Корреляционная матрица
239
240
[1] «Контактные аудитории - социальные группы, юридические и/или физические лица, которые проявляют потенциальный и/или реальный интерес к деятельности конкретного банка».
[2] - сбор и обработка данных,
2 - качественный анализ риска,
3 - количественная оценка риска,
4 - оценка приемлемости риска,
5, 11 - оценка возможности снижения риска,
6, 12 - выбор методов и формирование вариантов снижения риска, 8 - формирование и выбор вариантов увеличения риска,
7 - оценка возможности увеличения риска,
9, 13 - оценка целесообразности снижения риска,
10 - оценка целесообразности увеличения риска,
14 - выбор варианта снижения риска,
15 - реализация проекта (принятие риска),
16 - отказ от реализации проекта (избежание риска).
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Приложения к газетам, сопровождающиеся элементами, дающими возможность выразить свою реакцию, являются эффективным инструментом, результативность действия которого легко проверить.
- Порядок заполнения приложений к налоговой декларации
- Реквизит "Отметка о наличии приложений"
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 8. Расширенный набор показателей, описывающих РОС
- Пояснения и рекомендации по приложениям к бизнес-плану
- Статья 15. Приложения к закладной
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5)
- Приложение Excel
- § 2. ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ
- 4 Приложения моделей с асимметричной информацией
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЕ 4
- Приложение 2
- Приложение 3