Додаток М
Таблиця М.1
Квінтильний коефіцієнт по загальних доходах, разів*
Рік | Україна | Німеччина | Франція | Польща |
2005 | 4,6 | 3,8 | 4 | 6,6 |
2006 | 4,7 | 4,1 | 4 | 5,6 |
2007 | 3,6 | 4,9 | 3,9 | 5,3 |
2008 | 3,7 | 4,8 | 4,4 | 5,1 |
2009 | 3,6 | 4,5 | 4,4 | 5 |
2010 | 3,5 | 4,5 | 4,4 | 5 |
2011 | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 5 |
2012 | 3,3 | 4,3 | 4,5 | 4,9 |
*Таблицю складено за данними Державної служби статистики України (Диференціація життєвого рівня населення / http://www.ukrstat.gov.ua/ ) Статистичка служба Європейської комісії (The ratio of total income received by the 20 % of the population with the highest income (top quintile) to that received by the 20 % of the population with the lowest income (lowest quintile).
/ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/ dataset?p_product_code=TESSI180)
Таблиця М.2
Очікувана тривалості життя при народженні, років*
Рік | Україна | Німеччина | Франція | Польща |
2005 | 67,96 | 76,70 | 76,7 | 70,8 |
2006 | 68,1 | 77,20 | 77,3 | 70,9 |
2007 | 68,3 | 77,40 | 77,6 | 71 |
2008 | 68,3 | 77,60 | 77,8 | 71,3 |
2009 | 69,29 | 77,80 | 78 | 71,5 |
2010 | 70,44 | 78,00 | 78,2 | 72,1 |
2011 | 71,02 | 78,40 | 78,7 | 72,6 |
2012 | 71,15 | 78,60 | 78,7** | 72,7 |
* Таблицю складено за данними Державної служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua) Статистичка служба Європейської комісії (Life expectancy at birth / http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00025&plugin=0)
** використано інформацію за 2011 рік
Таблиця М.3
Наявний річний дохід у розрахунку на одну особу, грн. у цінах 2012 року*
Рік | Україна | Німеччина | Франція | Польша |
2005 | 13 440 | 154 214 | 148 628 | 71 498 |
2006 | 15 119 | 155 089 | 149 116 | 74 385 |
2007 | 17 465 | 170 852 | 168 302 | 87 782 |
2008 | 18 896 | 187 995 | 182 620 | 97 441 |
2009 | 17 084 | 258 135 | 254 940 | 136 744 |
2010 | 19 934 | 264 750 | 251 729 | 139 634 |
2011 | 21 768 | 285 427 | 265 608 | 147 170 |
2012 | 25 206 | 266 151 | 245 476 | 137 872 |
* розраховано за …
Додаток Н