<<
>>

Додаток И

Динаміка змінення просторових показників соціальної орієнтації економіки щодо соціальної складової економічної безпеки

Таблиця И.1

Динаміка частки населення з середньодушовими сукупними витратами на місяць нижче прожиткового

мінімуму (X1) у 2004-2011 рр.

№ з/п Регіон Значення X1 Ступень відповідності оптимальному значенню, %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Україна 65,6 55,3 50,9 29,3 18,1 21,4 15,6 13,7 0,0 8,5 16,5 55,8 76,2 70,2 80,7 84,2
1 АР Крим 79,0 68,1 51,1 37,6 19,0 24,3 16,7 11,7 0,0 0,0 16,2 40,7 74,5 64,9 78,7 87,8
2 Вінницька 65,5 45,1 43,3 30,0 18,7 24,7 22,1 17,7 0,0 27,1 30,4 54,5 75,1 64,2 68,9 76,9
3 Волинська 80,7 70,1 72,3 53,3 36,7 35,7 31,5 24,5 0,0 0,0 0,0 12,2 42,4 44,2 51,8 64,5
4 Дніпропетровська 62,6 51,1 47,9 24,4 12,7 17,0 8,6 10,4 0,0 16,2 22,0 64,7 86,0 78,2 93,5 90,2
5 Донецька 57,9 53,8 49,6 18,4 12,1 15,7 8,5 6,5 3,8 11,3 18,9 75,6 87,1 80,5 93,6 97,3
6 Житомирська 66,2 63,2 57,1 33,8 20,6 22,7 24,8 18,5 0,0 0,0 5,3 47,6 71,6 67,8 64,0 75,5
7 Закарпатська 78,4 60,2 52,9 35,2 17,2 29,0 26,5 27,7 0,0 0,0 12,9 45,1 77,8 56,4 60,9 58,7
8 Запорізька 65,3 56,1 48,8 25,6 19,5 21,4 12,2 7,1 0,0 7,1 20,4 62,5 73,6 70,2 86,9 96,2
9 Івано-Франківська 75,7 55,5 44,9 31,2 19,3 22,3 23,3 21,9 0,0 8,2 27,5 52,4 74,0 68,5 66,7 69,3
10 Київська 64,6 64,1 59,8 26,8 12,8 13,5 8,4 10,2 0,0 0,0 0,4 60,4 85,8 84,5 93,8 90,5
11 Кіровоградська 66,5 66,7 57,6 48,1 34,1 32,0 19,2 17,1 0,0 0,0 4,4 21,6 47,1 50,9 74,2 78,0
12 Луганська 71,9 55,1 62,1 30,7 17,2 20,2 9,3 10,1 0,0 8,9 0,0 53,3 77,8 72,4 92,2 90,7
13 Львівська 70,5 59,6 59,3 33,2 18,6 24,3 19,5 18,2 0,0 0,7 1,3 48,7 75,3 64,9 73,6 76,0
14 Миколаївська 57,8 37,9 41,0 30,1 18,7 18,6 10,5 8,9 4,0 40,2 34,5 54,4 75,1 75,3 90,0 92,9
15 Одеська 75,5 58,4 55,0 31,9 23,7 23,6 17,0 15,3 0,0 2,9 9,1 51,1 66,0 66,2 78,2 81,3
16 Полтавська 64,6 52,0 51,2 28,9 19,0 21,2 17,0 15,3 0,0 14,5 16,0 56,5 74,5 70,5 78,2 81,3
17 Рівненська 79,7 77,9 57,2 31,6 27,4 26,0 32,4 24,3 0,0 0,0 5,1 51,6 59,3 61,8 50,2 64,9
18 Сумська 67,7 58,9 52,6 30,1 20,3 27,8 20,7 15,5 0,0 2,0 13,5 54,4 72,2 58,5 71,5 80,9
19 Тернопільська 73,2 65,1 63,3 45,2 33,1 35,0 30,8 25,6 0,0 0,0 0,0 26,9 48,9 45,5 53,1 62,5
20 Харківська 64,1 53,3 47,6 23,1 12,3 17,9 8,4 7,4 0,0 12,2 22,5 67,1 86,7 76,5 93,8 95,6
21 Херсонська 66,6 57,9 61,9 36,5 23,4 38,8 25,6 13,3 0,0 3,8 0,0 42,7 66,5 38,5 62,5 84,9
22 Хмельницька 70,7 60,8 54,9 32,9 22,9 26,8 20,7 23,8 0,0 0,0 9,3 49,3 67,5 60,4 71,5 65,8
23 Черкаська 53,6 47,2 44,1 21,2 16,2 20,1 16,2 14,8 11,6 23,3 28,9 70,5 79,6 72,5 79,6 82,2
24 Чернівецька 70,3 57,9 55,4 41,9 25,0 21,9 18,5 19,3 0,0 3,8 8,4 32,9 63,6 69,3 75,5 74,0
25 Чернігівська 68,7 61,3 48,2 31,9 25,0 18,6 14,1 17,9 0,0 0,0 21,5 51,1 63,6 75,3 83,5 76,5
26 м.
Київ
26,8 24,9 14,8 3,1 6,7 3,6 3,5 60,4 63,8 82,2 100,0 96,9 100,0 100,0
27 м. Севастополь 23,7 10,6 15,8 7,7 12,6 3,2 0,3 66,0 89,8 80,4 95,1 86,2 100,0 100,0

Таблиця И.2

Динаміка відношення середньої зарплати до прожиткового мінімуму(Х2) у 2004-2011 рр.

№ з/п Регіон Значення X2 Ступень відповідності оптимальному значенню, %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Україна 1,6 1,9 2,2 2,6 3,0 3,0 2,7 2,9 20,96 30,18 41,49 53,52 65,76 66,17 55,18 62,68
1 АР Крим 1,5 1,7 2,1 2,4 2,6 2,7 2,4 2,5 16,63 24,19 35,09 45,10 54,95 55,78 45,38 50,36
2 Вінницька 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3 2,4 2,1 2,3 6,70 13,71 23,67 32,75 43,70 45,55 37,12 42,30
3 Волинська 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,2 2,0 2,2 4,58 13,24 22,23 31,79 42,39 41,16 33,56 39,38
4 Дніпропетровська 1,8 2,2 2,5 2,8 3,1 3,1 2,8 3,1 28,05 38,61 48,54 60,21 69,60 69,15 60,32 68,41
5 Донецька 2,0 2,3 2,6 3,0 3,3 3,3 3,0 3,4 32,19 42,47 53,06 65,35 77,23 77,13 67,44 78,36
6 Житомирська 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3 2,3 2,1 2,3 6,60 14,11 23,67 33,08 43,70 44,61 37,23 42,19
7 Закарпатська 1,3 1,6 1,9 2,1 2,4 2,4 2,2 2,3 10,75 19,07 29,06 36,80 46,39 48,21 39,65 42,12
8 Запорізька 1,9 2,0 2,4 2,7 3,0 2,9 2,6 2,9 28,41 34,44 45,09 56,28 66,09 62,88 53,13 61,73
9 Івано-Франківська 1,4 1,7 2,0 2,3 2,5 2,5 2,3 2,4 13,60 23,25 33,01 42,53 51,33 51,61 42,85 47,37
10 Київська 1,6 1,9 2,3 2,6 3,0 3,1 2,7 3,0 21,14 30,58 42,71 54,23 68,29 70,40 57,40 67,35
11 Кіровоградська 1,3 1,5 1,8 2,0 2,4 2,4 2,2 2,3 8,54 15,84 25,53 34,43 45,02 46,91 38,42 43,76
12 Луганська 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 2,9 2,7 3,0 21,51 30,10 40,13 51,72 63,73 64,45 56,45 66,66
13 Львівська 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,6 2,3 2,5 14,79 22,85 33,01 42,72 52,81 53,69 43,40 48,50
14 Миколаївська 1,6 1,8 2,1 2,3 2,7 2,8 2,5 2,7 18,66 25,30 35,31 43,94 55,61 60,95 50,56 55,94
15 Одеська 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 2,8 2,4 2,6 18,75 27,19 36,10 45,48 56,27 59,96 47,55 53,71
16 Полтавська 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 2,7 2,5 2,7 18,20 26,40 35,74 46,58 57,81 57,14 49,77 57,14
17 Рівненська 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,5 2,3 2,4 13,23 20,65 30,49 39,50 50,23 50,93 44,15 47,29
18 Сумська 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,5 2,2 2,4 10,19 18,91 28,27 37,25 47,43 49,83 40,44 46,05
19 Тернопільська 1,1 1,3 1,6 1,8 2,2 2,2 2,0 2,0 2,37 10,24 18,92 27,29 38,71 40,38 32,25 34,90
20 Харківська 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8 2,8 2,4 2,6 19,03 26,48 36,68 47,09 58,79 60,85 48,11 54,44
21 Херсонська 1,2 1,5 1,7 2,0 2,3 2,3 2,1 2,2 8,17 15,92 24,17 32,05 42,11 44,04 35,18 38,51
22 Хмельницька 1,2 1,4 1,7 2,0 2,4 2,4 2,1 2,3 5,22 12,69 23,59 33,85 45,08 46,07 37,27 42,33
23 Черкаська 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,4 2,2 2,4 9,46 17,26 27,48 36,42 46,72 46,65 39,21 45,25
24 Чернівецька 1,2 1,5 1,8 2,0 2,3 2,4 2,1 2,2 7,25 15,60 25,53 34,23 43,59 46,18 36,72 39,05
25 Чернігівська 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3 2,3 2,0 2,2 6,97 14,11 23,45 31,98 41,84 43,15 34,31 38,65
26 м.
Київ
2,7 3,1 3,7 4,4 5,1 5,0 4,1 4,4 55,65 70,21 90,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
27 м. Севастополь 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 2,9 2,6 2,7 21,33 29,94 38,90 50,37 61,37 64,92 52,34 56,96

Таблиця И.3

Динаміка відношення індексу номінальних сукупних ресурсів домогосподарств до індексу споживчих цін (Х3)

у 2004-2011 рр.

№ з/п Регіон Значення X3 Ступень відповідності оптимальному значенню, %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Україна 1,18 1,28 1,12 1,11 1,15 0,89 1,06 1,03 60,1 72,1 52,2 50,8 56,0 23,8 45,3 40,7
1 АР Крим 0,99 1,18 1,18 1,18 1,11 0,93 0,98 0,99 35,9 60,4 59,8 60,3 50,7 28,7 35,5 36,2
2 Вінницька 1,21 1,27 1,11 1,14 1,21 0,89 1,01 1,07 64,1 71,1 51,1 55,4 63,4 23,4 38,4 46,5
3 Волинська 1,14 1,32 1,07 1,09 1,17 0,97 1,12 1,06 55,4 77,9 46,2 49,1 58,6 33,4 52,6 44,9
4 Дніпропетровська 1,20 1,21 1,15 1,03 1,19 0,86 1,03 1,00 63,0 64,2 55,9 40,7 61,0 20,5 41,1 37,1
5 Донецька 1,22 1,26 1,09 1,18 1,16 0,83 1,13 1,02 65,2 69,4 49,2 60,5 57,7 15,8 53,4 40,6
6 Житомирська 1,32 1,23 1,15 1,13 1,21 0,88 0,97 1,04 77,7 66,0 56,0 53,9 63,5 22,2 34,3 42,5
7 Закарпатська 1,29 1,27 1,15 1,09 1,20 0,89 0,99 1,11 74,3 71,4 56,1 49,0 62,8 23,7 36,1 51,0
8 Запорізька 1,32 0,93 1,16 1,07 1,11 0,91 1,07 1,06 77,3 28,3 57,2 46,2 50,9 26,3 46,0 44,9
9 Івано-Франківська 1,12 1,42 1,10 1,12 1,21 0,86 1,01 1,02 52,9 90,0 50,6 52,2 64,3 20,4 38,9 39,8
10 Київська 1,12 1,26 1,08 1,16 1,21 0,90 1,01 1,02 52,6 69,5 48,0 57,5 63,8 25,6 38,9 40,4
11 Кіровоградська 1,07 1,15 1,22 1,08 1,06 1,19 0,93 1,19 45,6 56,1 65,5 47,2 44,5 61,2 28,6 61,2
12 Луганська 1,21 1,27 1,03 1,08 1,20 0,92 1,04 1,03 64,1 71,7 41,0 47,9 63,0 27,1 43,1 41,0
13 Львівська 1,13 1,31 1,18 1,08 1,11 0,88 1,01 1,02 54,1 76,8 60,2 47,3 51,5 23,1 38,9 40,5
14 Миколаївська 1,13 1,36 1,06 0,95 1,25 0,91 0,99 1,03 53,8 82,0 44,7 31,1 69,3 25,6 36,0 41,1
15 Одеська 1,23 1,34 1,02 1,17 1,08 0,94 1,14 0,90 66,3 80,6 40,1 58,8 47,6 30,3 54,5 25,4
16 Полтавська 1,17 1,26 1,05 1,10 1,08 0,89 1,23 0,95 58,7 70,5 43,1 50,1 48,0 24,1 65,8 31,3
17 Рівненська 1,22 1,33 1,21 1,04 1,11 0,91 1,09 0,95 64,5 78,5 63,7 43,0 51,7 25,7 48,7 31,4
18 Сумська 1,17 1,23 1,11 1,09 1,15 0,87 1,17 1,01 58,8 65,9 50,8 48,4 56,8 21,7 58,3 39,1
19 Тернопільська 0,87 1,44 1,07 1,23 1,07 1,02 0,93 1,09 21,0 92,6 45,7 65,9 46,4 40,5 29,2 49,0
20 Харківська 1,17 1,26 1,15 1,09 1,10 0,84 1,07 0,99 58,2 69,9 56,5 49,3 49,9 17,3 45,7 36,4
21 Херсонська 1,24 1,29 1,08 1,14 1,04 0,83 1,08 1,08 67,3 73,1 47,0 55,1 42,6 16,8 46,9 47,4
22 Хмельницька 1,23 1,22 1,19 1,07 1,12 0,98 0,98 0,97 65,9 64,5 61,3 45,8 52,4 34,5 35,5 33,2
23 Черкаська 1,27 1,24 1,14 1,14 1,07 0,88 1,10 1,02 70,9 67,8 55,1 54,7 45,8 22,9 49,7 39,9
24 Чернівецька 1,36 1,00 1,12 1,18 1,09 1,06 0,96 1,03 82,1 37,3 52,9 59,4 48,6 44,6 31,9 41,1
25 Чернігівська 1,07 1,31 1,15 1,10 1,12 0,95 1,05 0,99 45,9 75,8 55,8 50,1 52,8 31,6 43,6 36,4
26 м.
Київ
1,23 1,37 1,04 1,12 1,20 0,88 1,05 1,08 66,3 83,4 42,8 53,1 62,0 22,9 43,9 48,1
27 м. Севастополь 0,95 1,26 1,37 0,94 1,09 0,93 0,99 1,13 31,8 70,0 84,1 29,7 48,9 28,2 36,5 54,3

Таблиця И.4

Динаміка частки витрат на харчування (продовольчі товари та харчування поза домом) у загальному обсязі споживчих грошових витрат домогосподарств, % (Х4) у 2004-2011 рр.

№ з/п Регіон Значення X4 Ступень відповідності оптимальному значенню, %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Україна 58,1 57,0 54,2 53,2 51,2 53,4 53,8 54,0 47,60 52,00 63,20 67,20 75,20 66,40 64,80 64,00
1 АР Крим 63,7 62,4 57,1 55,7 55,1 55,7 54,0 57,9 25,20 30,40 51,60 57,20 59,60 57,20 64,00 48,40
2 Вінницька 55,3 56,3 51,1 51,3 46,9 53,6 53,5 53,1 58,80 54,80 75,60 74,80 92,40 65,60 66,00 67,60
3 Волинська 53,9 54,6 49,6 50,2 50,4 52,5 51,4 53,0 64,40 61,60 81,60 79,20 78,40 70,00 74,40 68,00
4 Дніпропетровська 61,1 62,5 57,0 57,3 48,5 53,6 54,6 54,9 35,60 30,00 52,00 50,80 86,00 65,60 61,60 60,40
5 Донецька 63,9 62,4 59,7 59,0 57,2 59,6 58,9 59,9 24,40 30,40 41,20 44,00 51,20 41,60 44,40 40,40
6 Житомирська 56,3 58,7 53,3 51,5 47,5 55,8 57,2 53,0 54,80 45,20 66,80 74,00 90,00 56,80 51,20 68,00
7 Закарпатська 55,4 56,0 48,9 48,1 44,7 49,7 51,0 49,5 58,40 56,00 84,40 87,60 100,00 81,20 76,00 82,00
8 Запорізька 54,8 53,9 53,3 49,3 51,7 49,1 49,9 49,1 60,80 64,40 66,80 82,80 73,20 83,60 80,40 83,60
9 Івано-Франківська 56,6 55,6 53,1 50,2 43,7 47,7 49,1 48,3 53,60 57,60 67,60 79,20 100,00 89,20 83,60 86,80
10 Київська 56,0 58,1 48,7 51,3 47,0 48,4 50,1 49,4 56,00 47,60 85,20 74,80 92,00 86,40 79,60 82,40
11 Кіровоградська 57,9 55,2 50,6 49,1 53,9 50,5 51,6 50,5 48,40 59,20 77,60 83,60 64,40 78,00 73,60 78,00
12 Луганська 60,4 61,7 59,0 55,4 51,9 55,1 55,8 56,3 38,40 33,20 44,00 58,40 72,40 59,60 56,80 54,80
13 Львівська 60,1 58,0 54,6 54,1 55,0 57,4 57,9 58,5 39,60 48,00 61,60 63,60 60,00 50,40 48,40 46,00
14 Миколаївська 56,7 52,1 48,0 51,2 45,9 49,4 51,7 49,1 53,20 71,60 88,00 75,20 96,40 82,40 73,20 83,60
15 Одеська 63,0 62,9 62,8 60,5 61,7 61,5 56,8 62,3 28,00 28,40 28,80 38,00 33,20 34,00 52,80 30,80
16 Полтавська 57,7 56,6 56,3 53,3 53,7 52,4 53,4 51,7 49,20 53,60 54,80 66,80 65,20 70,40 66,40 73,20
17 Рівненська 56,7 54,0 52,5 47,6 51,3 53,6 52,3 55,1 53,20 64,00 70,00 89,60 74,80 65,60 70,80 59,60
18 Сумська 50,4 51,8 48,7 50,1 49,8 50,8 48,5 46,5 78,40 72,80 85,20 79,60 80,80 76,80 86,00 94,00
19 Тернопільська 52,8 49,1 50,2 44,5 50,2 48,5 46,6 51,7 68,80 83,60 79,20 100,00 79,20 86,00 93,60 73,20
20 Харківська 60,1 61,5 59,6 54,6 52,0 55,4 54,4 53,8 39,60 34,00 41,60 61,60 72,00 58,40 62,40 64,80
21 Херсонська 56,2 52,1 51,7 52,6 52,7 58,4 57,2 59,3 55,20 71,60 73,20 69,60 69,20 46,40 51,20 42,80
22 Хмельницька 53,2 54,7 52,7 49,6 45,7 47,9 49,9 49,9 67,20 61,20 69,20 81,60 97,20 88,40 80,40 80,40
23 Черкаська 54,6 54,4 46,3 44,3 48,3 50,7 50,8 53,4 61,60 62,40 94,80 100,00 86,80 77,20 76,80 66,40
24 Чернівецька 57,9 55,4 55,7 51,9 48,0 47,0 49,6 48,9 48,40 58,40 57,20 72,40 88,00 92,00 81,60 84,40
25 Чернігівська 53,8 55,3 51,5 50,9 48,1 47,8 52,7 50,9 64,80 58,80 74,00 76,40 87,60 88,80 69,20 76,40
26 м. Київ 48,5 47,8 48,4 47,1 45,0 50,6 49,2 86,00 88,80 86,40 91,60 100,00 77,60 83,20
27 м. Севастополь 63,3 54,6 53,0 58,3 58,7 58,0 52,6 26,80 61,60 68,00 46,80 45,20 48,00 69,60

Таблиця И.5

Динаміка рівня безробіття (за методологією МОП) (Х5) у 2004-2011 рр.

№ з/п Регіон Значення X5 Ступень відповідності оптимальному значенню, %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Україна 8,6 7,2 6,8 6,4 6,4 8,8 8,1 7,9 60,0 87,1 88,6 98,6 95,7 80,0 92,9 95,7
1 АР Крим 6,9 5,5 5,1 4,6 4,7 6,8 6,2 6,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 Вінницька 8,0 6,8 6,6 6,1 6,4 10,6 10 9,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 94,3 97,1
3 Волинська 10,8 8,9 8,8 8,1 8,3 9,4 8,5 8,3 54,3 74,3 84,3 91,4 90,0 61,4 74,3 71,4
4 Дніпропетровська 6,3 5,5 5,1 5,0 5,1 7,8 7,1 6,8 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 72,9 90,0 77,1
5 Донецька 7,3 6,2 5,7 5,6 5,7 9,4 8,4 8,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 100,0 100,0
6 Житомирська 11,2 9,8 9,1 8,6 8,7 10,7 9,8 10 68,6 88,6 95,7 100,0 100,0 85,7 97,1 90,0
7 Закарпатська 8,2 7 7,1 6,3 6,4 9,9 8,7 9,6 95,7 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 100,0 100,0
8 Запорізька 8,0 6,9 6,4 6,0 6 8,1 7,5 7,2 57,1 88,6 95,7 98,6 100,0 72,9 87,1 91,4
9 Івано-Франківська 10,2 8,8 8,3 8,0 7,9 9 8,2 8,7 82,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 Київська 8,3 6,6 6,2 5,9 5,8 8,1 7,3 6,7 71,4 88,6 95,7 100,0 100,0 92,9 100,0 100,0
11 Кіровоградська 11,0 8,8 8,3 8,1 8 9,9 8,9 8,6 61,4 81,4 87,1 92,9 95,7 81,4 94,3 98,6
12 Луганська 9,2 7,8 7,2 6,6 6,6 7,7 7,2 6,6 100,0 100,0 100,0 88,0 90,0 100,0 100,0 100,0
13 Львівська 10,0 8,8 8,3 7,7 7,6 8,5 7,8 7,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 68,6 75,7 82,9
14 Миколаївська 10,7 9,3 8,9 8,5 8,3 9,3 8,4 8,1 35,7 75,7 81,4 85,7 88,6 32,9 51,4 65,7
15 Одеська 6,9 5,4 5,1 4,4 4,5 6,8 6,1 6 64,3 100,0 100,0 100,0 100,0 55,7 62,9 84,3
16 Полтавська 7,4 7,3 7,0 6,6 6,5 10,2 9,7 9,2 44,3 84,3 82,9 91,4 88,6 52,9 64,3 65,7
17 Рівненська 12,5 9,7 9,3 9,0 8,8 12,7 11,4 10,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
18 Сумська 10,5 7,6 7,8 7,5 7,4 11,1 10,6 9,1 61,4 87,1 88,6 95,7 95,7 78,6 91,4 85,7
19 Тернопільська 11,9 9,1 9,2 8,6 8,8 11,3 10,5 10,4 55,7 90,0 91,4 98,6 100,0 78,6 91,4 88,6
20 Харківська 7,9 6,6 6,1 5,4 5,3 7,7 7,2 7 50,0 74,3 87,1 95,7 97,1 60,0 72,9 82,9
21 Херсонська 10,7 8,9 8,8 8,3 8,3 9,5 8,6 9 40,0 74,3 81,4 91,4 94,3 80,0 92,9 97,1
22 Хмельницька 11,1 8,7 8,6 8,1 8 9,5 8,6 8,8 78,6 100,0 95,7 100,0 100,0 55,7 64,3 65,7
23 Черкаська 11,5 9,8 8,9 8,3 8,2 10,8 9,9 9,2 86,0 70,0 62,0 62,0 100,0 100,0 100,0
24 Чернівецька 12,2 9,8 9,3 8,6 8,4 9,4 8,5 8,2 68,0 80,0 66,0 74,0 100,0 100,0 100,0
25 Чернігівська 9,5 7,9 8,3 7,7 7,6 11,1 10,5 10,4 60,0 87,1 88,6 98,6 95,7 80,0 92,9 95,7
26 м. Київ 4,3 3,5 3,1 3,1 6,5 5,8 5,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
27 м. Севастополь 3,4 4,0 3,3 3,7 6,7 6 6,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 94,3 97,1

Таблиця И.6

Динаміка очікуваної тривалості життя при народженні (Х6) у 2004-2011 рр.

№ з/п Регіон Значення X6 Ступень відповідності оптимальному значенню, %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Україна 68,22 67,96 68,10 68,30 68,30 69,29 70,44 71,02 32,20 29,60 31,00 33,00 33,00 42,90 54,40 60,20
1 АР Крим 67,85 67,73 67,90 68,00 68,10 69,30 70,45 70,84 28,50 27,30 29,00 30,00 31,00 43,00 54,50 58,40
2 Вінницька 69,30 68,77 68,80 69,00 69,00 70,37 71,49 71,89 43,00 37,70 38,00 40,00 40,00 53,70 64,90 68,90
3 Волинська 68,84 68,45 68,40 68,60 68,70 69,51 70,55 70,95 38,40 34,50 34,00 36,00 37,00 45,10 55,50 59,50
4 Дніпропетровська 66,97 66,49 66,60 66,70 66,70 67,85 69,16 69,64 19,70 14,90 16,00 17,00 17,00 28,50 41,60 46,40
5 Донецька 66,64 66,44 66,70 66,70 66,40 67,65 69,07 69,64 16,40 14,40 17,00 17,00 14,00 26,50 40,70 46,40
6 Житомирська 66,72 66,19 66,30 66,50 66,50 67,77 69,24 69,85 17,20 11,90 13,00 15,00 15,00 27,70 42,40 48,50
7 Закарпатська 69,10 68,50 68,40 68,50 68,40 69,17 70,23 70,95 41,00 35,00 34,00 35,00 34,00 41,70 52,30 59,50
8 Запорізька 67,87 68,00 68,20 68,30 68,40 69,64 70,53 70,95 28,70 30,00 32,00 33,00 34,00 46,40 55,30 59,50
9 Івано-Франківська 70,53 70,47 70,50 70,60 70,70 71,67 72,52 73,29 55,30 54,70 55,00 56,00 57,00 66,70 75,20 82,90
10 Київська 67,29 66,79 66,70 66,80 67,00 68,17 69,45 70,12 22,90 17,90 17,00 18,00 20,00 31,70 44,50 51,20
11 Кіровоградська 67,08 66,67 66,80 67,10 66,90 67,74 69,03 69,38 20,80 16,70 18,00 21,00 19,00 27,40 40,30 43,80
12 Луганська 67,10 66,85 67,10 67,50 67,50 68,35 69,58 70 21,00 18,50 21,00 25,00 25,00 33,50 45,80 50,00
13 Львівська 70,67 70,61 70,70 70,70 70,60 71,58 72,57 73,11 56,70 56,10 57,00 57,00 56,00 65,80 75,70 81,10
14 Миколаївська 66,21 66,35 66,90 67,10 66,90 67,65 68,71 69,72 12,10 13,50 19,00 21,00 19,00 26,50 37,10 47,20
15 Одеська 66,47 66,27 66,40 66,70 67,00 68,05 68,95 69,78 14,70 12,70 14,00 17,00 20,00 30,50 39,50 47,80
16 Полтавська 68,26 68,18 68,50 68,60 68,40 69,29 70,38 71,04 32,60 31,80 35,00 36,00 34,00 42,90 53,80 60,40
17 Рівненська 69,02 68,82 68,80 69,00 68,90 69,63 70,76 71,44 40,20 38,20 38,00 40,00 39,00 46,30 57,60 64,40
18 Сумська 68,21 67,73 68,10 68,60 68,50 69,20 70,36 71,22 32,10 27,30 31,00 36,00 35,00 42,00 53,60 62,20
19 Тернопільська 71,05 70,98 70,90 71,10 71,30 72,04 72,82 73,24 60,50 59,80 59,00 61,00 63,00 70,40 78,20 82,40
20 Харківська 68,72 68,58 69,00 69,00 69,20 70,11 71,2 71,6 37,20 35,80 40,00 40,00 42,00 51,10 62,00 66,00
21 Херсонська 66,94 66,79 66,90 67,20 67,00 67,94 69,28 69,82 19,40 17,90 19,00 22,00 20,00 29,40 42,80 48,20
22 Хмельницька 69,70 69,24 68,90 69,00 69,20 70,08 71,35 71,96 47,00 42,40 39,00 40,00 42,00 50,80 63,50 69,60
23 Черкаська 68,78 68,46 68,60 68,80 68,80 69,85 70,91 71,25 37,80 34,60 36,00 38,00 38,00 48,50 59,10 62,50
24 Чернівецька 70,75 70,52 70,50 70,80 71,00 71,83 72,64 72,97 57,50 55,20 55,00 58,00 60,00 68,30 76,40 79,70
25 Чернігівська 67,37 66,75 66,70 66,80 66,80 67,89 69,21 70,57 23,70 17,50 17,00 18,00 18,00 28,90 42,10 55,70
26 м. Київ 71,46 71,35 71,25 71,27 71,52 72,72 73,66 74,15 64,60 63,50 62,50 62,70 65,20 77,20 86,60 91,50
27 м. Севастополь 69,50 68,89 68,76 68,64 68,55 69,67 70,65 71,1 45,00 38,90 37,60 36,40 35,50 46,70 56,50 61,00

Таблиця И.7

Динаміка коефіцієнту природного приросту (Х7) у 2004-2011 рр.

№ з/п Регіон Значення X7 Ступень відповідності оптимальному значенню, %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Україна -7,0 -7,6 -6,4 -6,2 -5,3 -4,2 -4,4 -3,5 0,00 0,00 6,12 8,16 17,35 28,57 26,53 35,71
1 АР Крим -6,1 -6,7 -5,3 -4,8 -3,7 -2,5 -2,7 -2,1 9,18 3,06 17,35 22,45 33,67 45,92 43,88 50,00
2 Вінницька -7,9 -9,2 -7,7 -7,5 -6,3 -5,3 -5,5 -4,6 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 17,35 15,31 24,49
3 Волинська -2,6 -3,2 -1,8 -1,4 -0,3 0,7 0,4 0,8 44,90 38,78 53,06 57,14 68,37 78,57 75,51 79,59
4 Дніпропетровська -8,1 -9,0 -7,5 -7,4 -6,7 -5,2 -5,7 -4,8 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06 18,37 13,27 22,45
5 Донецька -9,9 -10,3 -9,2 -9,1 -8,3 -7,1 -7,3 -6,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06
6 Житомирська -8,5 -9,0 -8,0 -7,6 -7,0 -5,3 -5,2 -4,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,35 18,37 29,59
7 Закарпатська 0,0 -0,6 0,5 0,2 1,7 2,1 2,7 3,1 71,43 65,31 76,53 73,47 88,78 92,86 98,98 100,00
8 Запорізька -7,8 -8,0 -7,2 -7,1 -6,2 -5,4 -5,8 -4,9 0,00 0,00 0,00 0,00 8,16 16,33 12,24 21,43
