Додаток Ж
Динаміка змінення структурних показників відтворення соціальної орієнтації економіки
Таблиця Ж.1
Динаміка розподілу обсягів реалізованної промислової продукції за видами діяльності у 2001-2012 рр., %
Вид діяльності | Рік | |||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Добувна промисловість | 10,9 | 10,4 | 9,0 | 7,3 | 8,3 | 8,2 | 7,9 | 9,4 | 8,4 | 10,1 | 11,0 | 11,4 |
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 19,1 | 19,1 | 18,9 | 15,8 | 16,3 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 19,8 | 18,1 | 16,6 | 17,2 |
Легка промисловість | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Виробництво коксу, продуктів нафроперероблення | 5,5 | 7,7 | 8,3 | 9,1 | 9,4 | 8,0 | 7,3 | 7,2 | 6,7 | 6,9 | 5,7 | 4,3 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 6,9 | 6,6 | 7,2 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 6,7 | 7,3 |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 20,6 | 20,5 | 22,1 | 23,3 | 22,1 | 21,9 | 22,0 | 22,0 | 17,5 | 18,8 | 18,1 | 17,5 |
Машинобудування | 11,5 | 12,1 | 13,4 | 13,4 | 12,7 | 12,5 | 13,7 | 13,3 | 10,6 | 10,9 | 11,6 | 11,1 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 14,1 | 13,2 | 11,2 | 16,3 | 15,9 | 18,3 | 18,2 | 17,8 | 22,4 | 21,3 | 22,7 | 23,8 |
Інші | 9,8 | 8,8 | 8,5 | 7,4 | 7,8 | 8,1 | 8,5 | 8,1 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,8 |
Таблиця Ж.2
Динаміка структури середньооблікової кількості штатних працівників за видами промислової діяльності у 2000 та 2005-2012 рр.*
Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників за видами промислової діяльності (тис. осіб) | Динаміка структури середньооблікової кількості штатних працівників за видами промислової діяльності** | |||||||||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Промисловість | 4 061 | 3 416 | 3 362 | 3 287 | 3 188 | 2 851 | 2 842 | 2800 | 2763 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Добувна промисловість | 615 | 518 | 513 | 501 | 480 | 450 | 446 | 445 | 434 | 15,1% | 15,2% | 15,3% | 15,2% | 15,1% | 15,8% | 15,7% | 15,9% | 15,7% |
добування паливно-енергетичних корисних копалин | 454 | 369 | 364 | 352 | 336 | 324 | 324 | 323 | 314 | 11,2% | 10,8% | 10,8% | 10,7% | 10,5% | 11,4% | 11,4% | 11,5% | 11,4% |
з нього добування вугілля, лігніту i торфу | 418 | 330 | 323 | 311 | 295 | 284 | 282 | 282 | 274 | 10,3% | 9,7% | 9,6% | 9,5% | 9,3% | 10,0% | 9,9% | 10,1% | 9,9% |
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних | 161 | 149 | 149 | 149 | 144 | 126 | 122 | 122 | 120 | 4,0% | 4,4% | 4,4% | 4,5% | 4,5% | 4,4% | 4,3% | 4,4% | 4,3% |
Переробна промисловість | 2 917 | 2 370 | 2 329 | 2 268 | 2 192 | 1 886 | 1 884 | 1861 | 1831 | 71,8% | 69,4% | 69,3% | 69,0% | 68,8% | 66,2% | 66,3% | 66,5% | 66,3% |
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 518 | 465 | 465 | 454 | 436 | 390 | 387 | 378 | 374 | 12,8% | 13,6% | 13,8% | 13,8% | 13,7% | 13,7% | 13,6% | 13,5% | 13,5% |
текстильне виробництво, виробництво одягу, хутра та виробів з хутра | 221 | 126 | 112 | 100 | 89 | 75 | 78 | 78 | 76 | 5,4% | 3,7% | 3,3% | 3,0% | 2,8% | 2,6% | 2,7% | 2,8% | 2,8% |
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 41 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 19 | 21 | 21 | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,8% |
оброблення деревини та виробів з деревини, крім меблів | 41 | 37 | 38 | 40 | 40 | 33 | 33 | 33 | 34 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
Продовження табл.
Ж.21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність | 60 | 66 | 68 | 71 | 72 | 65 | 73 | 71 | 70 | 1,5% | 1,9% | 2,0% | 2,2% | 2,3% | 2,3% | 2,6% | 2,5% | 2,5% |
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 54 | 59 | 54 | 52 | 50 | 46 | 39 | 36 | 34 | 1,3% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,2% |
хімічне виробництво | 159 | 134 | 130 | 124 | 119 | 109 | 109 | 106 | 103 | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,8% | 3,7% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,7% |
виробництво гумових та пластмасових виробів | 42 | 48 | 54 | 57 | 55 | 47 | 50 | 51 | 52 | 1,0% | 1,4% | 1,6% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,8% | 1,8% | 1,9% |
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 203 | 154 | 151 | 152 | 149 | 114 | 114 | 108 | 102 | 5,0% | 4,5% | 4,5% | 4,6% | 4,7% | 4,0% | 4,0% | 3,9% | 3,7% |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 434 | 425 | 430 | 420 | 407 | 355 | 339 | 331 | 322 | 10,7% | 12,4% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,5% | 11,9% | 11,8% | 11,7% |
виробництво машин та устатковання | 497 | 352 | 334 | 310 | 293 | 241 | 253 | 250 | 243 | 12,2% | 10,3% | 9,9% | 9,4% | 9,2% | 8,5% | 8,9% | 8,9% | 8,8% |
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання | 281 | 174 | 172 | 168 | 165 | 147 | 149 | 148 | 148 | 6,9% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,3% | 5,4% |
виробництво транспортних засобів та устатковання | 283 | 247 | 234 | 232 | 229 | 191 | 176 | 189 | 194 | 7,0% | 7,2% | 7,0% | 7,1% | 7,2% | 6,7% | 6,2% | 6,8% | 7,0% |
інші галузі промисловості | 83 | 63 | 66 | 67 | 69 | 56 | 65 | 61 | 58 | 2,0% | 1,8% | 2,0% | 2,0% | 2,2% | 2,0% | 2,3% | 2,2% | 2,1% |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 529 | 527 | 520 | 518 | 516 | 515 | 512 | 494 | 498 | 13,0% | 15,4% | 15,5% | 15,8% | 16,2% | 18,1% | 18,0% | 17,6% | 18,0% |
* складено за данними наступних джерел:
1.
Статистичний збірник «Праця України 2012» / відповід. за випуск І.В. Сеник. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 322 с.2. Статистичний збірник «Праця України у 2011 році» / відповід. за випуск І.В. Сеник. – К.: Державна служба статистики України, 2012. – 323 с.
3. Статистичний збірник «Праця України у 2010 році» / відповід. за випуск І.В. Сеник. – К.: Державна служба статистики України, 2011. – 325 с.
4. Статистичний збірник «Праця України у 2009 році» / відповід. за випуск І.В. Сеник. – К.: Державна служба статистики України, 2010. – 341 с.
5. Статистичний збірник «Праця України 2008» / відповід. за випуск Н.В. Григорович. – К.: Державна служба статистики України, 2009. – 306 с.
** - структуру розраховано автором
Таблиця Ж.3.1
Розподіл працівників за рівнем освіти та видами економічної діяльності на 31 грудня 2008 року
Вид економічної діяльності | Облікова кількість штатних працівників, тис. осіб | %, які мають неповну та базову вищу освіту | %, які мають повну вищу освіту |
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги | 603,5 | 15,1% | 10,3% |
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 76,3 | 23,0% | 13,8% |
Рибальство, рибництво | 9,5 | 17,1% | 12,5% |
Промисловість | 3 086,5 | 23,4% | 19,4% |
Добувна промисловість | 473,2 | 23,2% | 12,3% |
Переробна промисловість | 2 076,6 | 22,4% | 20,2% |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 536,7 | 27,7% | 22,7% |
Будівництво | 442,3 | 18,0% | 18,2% |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 936,1 | 26,0% | 29,4% |
Діяльність готелів та ресторанів | 92,8 | 27,1% | 18,3% |
Діяльність транспорту та зв'язку | 982,6 | 22,6% | 18,7% |
діяльність транспорту | 730,3 | 21,7% | 16,9% |
діяльність пошти та зв'язку | 252,3 | 25,2% | 24,0% |
Фінансова діяльність | 345,4 | 24,7% | 60,0% |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 624,3 | 19,2% | 40,1% |
з них дослідження та розробки | 150,3 | 15,1% | 61,8% |
Державне управління | 660,1 | 22,1% | 62,3% |
Освіта | 1 722,8 | 19,1% | 51,3% |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1 328,7 | 42,8% | 20,7% |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 399,7 | 29,4% | 30,5% |
з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 300,7 | 32,7% | 34,6% |
Усього | 11 310,3 | 24,5% | 29,9% |
Таблиця Ж.3.2
Розподіл працівників за рівнем освіти та видами економічної діяльності на 31 грудня 2009 року
Вид економічної діяльності | Облікова кількість штатних працівників, тис. осіб | %, які мають неповну та базову вищу освіту | %, які мають повну вищу освіту |
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги | 573,4 | 14,8% | 10,7% |
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 72,7 | 23,8% | 14,4% |
Рибальство, рибництво | 8,7 | 17,4% | 13,8% |
Промисловість | 2 847,7 | 23,3% | 20,6% |
Добувна промисловість | 503,7 | 22,8% | 13,0% |
Переробна промисловість | 2 285,9 | 22,3% | 21,5% |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 535,3 | 27,3% | 23,6% |
Будівництво | 353,5 | 18,3% | 20,5% |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 853,6 | 25,2% | 30,8% |
Діяльність готелів та ресторанів | 87,3 | 27,6% | 19,9% |
Діяльність транспорту та зв'язку | 934,7 | 22,3% | 19,7% |
діяльність транспорту | 702,8 | 21,5% | 17,9% |
діяльність пошти та зв'язку | 231,9 | 25,0% | 25,3% |
Фінансова діяльність | 303,2 | 22,1% | 63,9% |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 614,5 | 19,0% | 40,9% |
з них дослідження та розробки | 146,3 | 14,9% | 63,0% |
Державне управління | 674,0 | 21,0% | 64,0% |
Освіта | 1 736,4 | 18,9% | 51,8% |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1 340,1 | 42,4% | 21,1% |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 366,5 | 29,2% | 32,8% |
з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 272,7 | 32,5% | 37,6% |
Усього | 10 766,3 | 24,2% | 31,3% |
Таблиця Ж.3.3
Розподіл працівників за рівнем освіти та видами економічної діяльності на 31 грудня 2010 року
Вид економічної діяльності | Облікова кількість штатних працівників, тис. осіб | %, які мають неповну та базову вищу освіту | %, які мають повну вищу освіту |
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги | 526,4 | 14,9% | 11,6% |
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 66,2 | 25,4% | 16,2% |
Рибальство, рибництво | 7,4 | 18,3% | 15,1% |
Промисловість | 2 898,9 | 23,1% | 21,7% |
Добувна промисловість | 448,5 | 22,5% | 13,9% |
Переробна промисловість | 1 919,9 | 22,2% | 22,6% |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 530,5 | 26,8% | 25,0% |
Будівництво | 355,8 | 18,0% | 24,7% |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 959,9 | 24,1% | 32,1% |
Діяльність готелів та ресторанів | 108,4 | 29,4% | 22,6% |
Діяльність транспорту та зв'язку | 958,7 | 22,3% | 21,6% |
діяльність транспорту | 734,5 | 21,4% | 19,6% |
діяльність пошти та зв'язку | 224,2 | 25,0% | 28,0% |
Фінансова діяльність | 299,8 | 20,1% | 66,8% |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 697,5 | 18,6% | 42,6% |
з них дослідження та розробки | 138,6 | 14,6% | 63,6% |
Державне управління | 681,8 | 20,5% | 62,5% |
Освіта | 1 726,5 | 19,1% | 53,2% |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1 332,1 | 42,5% | 21,7% |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 374,0 | 28,3% | 33,5% |
з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 268,3 | 31,5% | 39,0% |
Усього | 10 993,4 | 24,0% | 32,6% |
Таблиця Ж.3.4
Розподіл працівників за рівнем освіти та видами економічної діяльності на 31 грудня 2011 року
Вид економічної діяльності | Облікова кількість штатних працівників, тис. осіб | %, які мають неповну та базову вищу освіту | %, які мають повну вищу освіту |
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги | 504,8 | 15,4% | 12,7% |
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 64,9 | 26,0% | 17,2% |
Рибальство, рибництво | 6,2 | 19,4% | 18,9% |
Промисловість | 2 842,2 | 22,8% | 22,8% |
Добувна промисловість | 449,6 | 22,5% | 15,1% |
Переробна промисловість | 1 879,7 | 22,1% | 23,7% |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 512,9 | 25,9% | 26,4% |
Будівництво | 323,4 | 18,0% | 26,0% |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 950,1 | 24,7% | 33,4% |
Діяльність готелів та ресторанів | 103,7 | 27,9% | 24,3% |
Діяльність транспорту та зв'язку | 936,5 | 22,1% | 22,5% |
діяльність транспорту | 725,6 | 21,3% | 20,5% |
діяльність пошти та зв'язку | 210,9 | 24,6% | 29,4% |
Фінансова діяльність | 310,0 | 18,9% | 67,8% |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 702,1 | 19,2% | 42,9% |
з них дослідження та розробки | 132,1 | 14,5% | 65,5% |
Державне управління | 633,3 | 19,5% | 63,7% |
Освіта | 1 719,7 | 19,0% | 53,3% |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1 315,2 | 42,5% | 21,9% |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 367,2 | 28,6% | 34,4% |
з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 259,0 | 31,6% | 40,1% |
Усього | 10 779,3 | 23,9% | 33,5% |
Таблиця Ж.3.5
Розподіл працівників за рівнем освіти та видами економічної діяльності на 31 грудня 2012 року
Вид економічної діяльності | Облікова кількість штатних працівників, тис. осіб | %, які мають неповну та базову вищу освіту | %, які мають повну вищу освіту |
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги | 504,1 | 15,5% | 13,7% |
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 65,4 | 25,0% | 18,7% |
Рибальство, рибництво | 5,3 | 18,8% | 19,0% |
Промисловість | 2 762,6 | 22,6% | 23,9% |
Добувна промисловість | 431,1 | 22,5% | 16,0% |
Переробна промисловість | 1 818,0 | 21,8% | 24,7% |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 513,5 | 25,8% | 27,7% |
Будівництво | 296,6 | 17,9% | 26,9% |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1 008,9 | 23,5% | 34,9% |
Діяльність готелів та ресторанів | 105,9 | 25,6% | 25,0% |
Діяльність транспорту та зв'язку | 938,5 | 22,1% | 23,4% |
діяльність транспорту | 735,8 | 21,5% | 21,7% |
діяльність пошти та зв'язку | 202,7 | 24,4% | 29,4% |
Фінансова діяльність | 307,7 | 20,7% | 67,0% |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 699,6 | 17,8% | 44,6% |
з них дослідження та розробки | 126,5 | 13,6% | 67,0% |
Державне управління | 641,6 | 18,7% | 65,2% |
Освіта | 1 730,2 | 18,9% | 53,4% |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1 284,4 | 42,5% | 22,0% |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 367,9 | 27,4% | 36,3% |
з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 260,3 | 30,8% | 42,0% |
Усього | 10 718,7 | 23,6% | 34,5% |
Таблиця Ж.4
Структура ВВП за видатками, %*
№ ст. | Показники | Рік, млн. грн. | ||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
1 | Всього видатків, млн. грн. | 60490 | 75793 | 102538 | 141699 | 175512 | 226054 | 309204 | 307399 | 377843 | 416854 | 492455 |
2 | Загальнодержавні функції, млн. грн. | 8589 | 10018 | 12302 | 15481 | 19892 | 24271 | 30829 | 33156 | 44903 | 49875 | 54590 |
3 | Оборона, млн. грн. | 3536 | 5280 | 6186 | 6041 | 6401 | 9417 | 11733 | 9663 | 11347 | 13242 | 14487 |
4 | Громадський порядок, безпека та судова влада, млн. грн. | 5040 | 5844 | 7876 | 10226.8 | 12719 | 18446 | 27081 | 24346 | 28826 | 32638 | 36681 |
5 | Економічна діяльність, млн. грн. | 7464 | 12216 | 18704 | 19115 | 27341 | 40523 | 51322 | 39753 | 43832 | 57124 | 62377 |
6 | Охорона навколишнього природного середовища, млн. грн. | 662 | 921 | 1183 | 1253 | 1637 | 2241 | 2765 | 2539 | 2872 | 3891 | 5298 |
7 | Житлово-комунальне господарство, млн. грн. | 1393 | 1823 | 2665 | 3914 | 8024 | 5900 | 8969 | 7498 | 5431 | 8679 | 20060 |
8 | Охорона здоров’я, млн. грн. | 7538 | 9708 | 12159 | 15477 | 19738 | 26718 | 33560 | 36565 | 44745 | 48962 | 58454 |
9 | Духовний і фізичний розвиток, млн. грн. | 1418 | 2053 | 2696 | 3450 | 4328 | 5688 | 7916 | 8330 | 11525 | 10755 | 13640 |
10 | Освіта, млн. грн. | 12268 | 14978 | 18333 | 26802 | 33785 | 44334 | 60959 | 66774 | 79826 | 86254 | 101561 |
11 | Соціальний захист та соціальне забезпечення, млн. грн. | 12581 | 12953 | 19311 | 39940 | 41420 | 48517 | 74070 | 78775 | 104535 | 105435 | 125307 |
12 | Соціально орієнтовані видатки (Стр.7 + Стр.8 + Стр.9 + Стр.10 + Стр.11), млн. грн. | 35198 | 41515 | 55164 | 89583 | 107295 | 131157 | 185474 | 197942 | 246063 | 260084 | 319021 |
13 | Частка соціально орієнтованих видатків у Зведеному бюджеті, % | 58,2% | 54,8% | 53,8% | 63,2% | 61,1% | 58,0% | 60,0% | 64,4% | 65,1% | 62,4% | 64,8% |
14 | Частка соціально орієнтованих видатків у ВВП, % | 15,6% | 15,5% | 16,0% | 20,3% | 19,7% | 18,2% | 19,6% | 21,7% | 22,7% | 20,0% | 22,6% |
15 | Валовий внутрішній продукт, млн. грн. | 225810 | 267344 | 345113 | 441452 | 544153 | 720731 | 948056 | 913345 | 1082569 | 1302079 | 1408889 |
* Розраховано за данними Статистичних щорічників України у 2007-2012 рр.