Додаток Г
Вид економічної діяльності | Частка у випуску продукції | Частка у доданій вартості | ||||
Німеччина | Франція | Польша | Німеччина | Франція | Польша | |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 1,00% | 2,26% | 4,01% | 0,74% | 1,63% | 3,79% |
Рибальство, рибництво | 0,01% | 0,06% | 0,02% | 0,01% | 0,05% | 0,02% |
Добувна промисловість | 0,27% | 0,17% | 1,75% | 0,25% | 0,14% | 2,28% |
Переробна промисловість | 32,60% | 22,74% | 31,85% | 20,87% | 12,80% | 20,52% |
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 3,50% | 4,37% | 6,54% | 1,76% | 2,17% | 3,72% |
Легка промисловість | 0,45% | 0,52% | 0,85% | 0,30% | 0,36% | 0,77% |
Виробництво коксу, продуктів нафроперероблення | 1,14% | 1,12% | 1,95% | 0,17% | 0,10% | 0,39% |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 5,39% | 4,10% | 5,39% | 3,93% | 2,48% | 3,80% |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 3,83% | 2,56% | 3,38% | 2,64% | 1,66% | 2,36% |
Машинобудування | 13,27% | 5,75% | 7,98% | 8,10% | 2,51% | 4,67% |
Інші | 6,40% | 6,26% | 6,63% | 5,72% | 5,90% | 5,89% |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 3,10% | 3,32% | 4,00% | 2,76% | 1,95% | 3,70% |
Будівництво | 5,05% | 8,24% | 10,25% | 4,41% | 7,00% | 8,56% |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 8,52% | 10,88% | 15,20% | 10,14% | 12,29% | 20,16% |
Діяльність готелів та ресторанів | 1,62% | 2,59% | 1,22% | 1,83% | 2,77% | 1,26% |
Діяльність транспорту та зв'язку | 6,70% | 7,04% | 6,20% | 5,36% | 7,07% | 5,59% |
Фінансова діяльність | 8,28% | 9,08% | 5,33% | 7,69% | 8,39% | 6,48% |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 11,96% | 9,62% | 4,70% | 17,50% | 11,46% | 5,13% |
Державне управління | 5,31% | 6,77% | 3,69% | 7,23% | 10,09% | 5,98% |
Освіта | 2,97% | 3,66% | 2,82% | 4,71% | 6,19% | 5,16% |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 5,37% | 6,18% | 2,80% | 7,49% | 9,78% | 3,97% |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 3,19% | 2,50% | 1,79% | 4,09% | 2,88% | 2,16% |
Інші | 2,70% | 2,98% | 3,48% | 3,17% | 3,12% | 4,15% |
Еще по теме Додаток Г:
-
Антимонопольное право -
Бюджетна система України -
Бюджетная система РФ -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инвестиции -
Инновации -
Инфляция -
Информатика для экономистов -
История экономики -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Логистика -
Макроэкономика -
Математические методы в экономике -
Международная экономика -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоги и налогообложение -
Организация производства -
Основы экономики -
Отраслевая экономика -
Политическая экономия -
Региональная экономика России -
Стандартизация и управление качеством продукции -
Страховая деятельность -
Теория управления экономическими системами -
Товароведение -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Эконометрика -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятий -
Экономика природопользования -
Экономика регионов -
Экономика труда -
Экономическая география -
Экономическая история -
Экономическая статистика -
Экономическая теория -
Экономический анализ -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -