Приложения
Отчетные данные об исполнении бюджетов субъектов РФ за 2000 год
Виды доходов бюджетов | Исполнено по бюджету субъекта РФ | Исп | ||||
Иркутская область | Читинская область | Республика Бурятия | Ирку обл | |||
Налоговые доходы | 3724019 | 1078675 | 705913 | 65 | ||
1. Налог на прибыль предприятий и организации | 1340525 | 283359 | 61206 | 9 | ||
2. Подоходный налог с физических лиц | 711464 | 471046 | 255323 | 20 | ||
3. Налог на игорный бизнес | 1894 | 0 | 0 | |||
4. НДС | 386067 | 12711 | 49608 | 5 | ||
5. Акцизы | 245632 | 23267 | 102193 | |||
6. Лицензионные и регистрационные сборы | 5895 | 926 | 3170 | |||
7. Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 18307 | 3864 | 2245 | |||
8. Налог с продаж | 252589 | 70860 | 121437 | 5 | ||
9. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, уч, учета .3055 | 0 | 4670 | 2 | |||
10. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 33 | 13656 | 5933 | |||
11. Налог на имущество физических лиц | 0 | 0 | 0 | |||
12. Налог на имущество предприятий | 649409 | 122112 | 76187 | 7 | ||
13. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0 | 0 | 0 | |||
14. Платежи за пользование недрами | 12094 | 39728 | 10740 | 1 | ||
15. Платежи за пользование лесным фондом | -31 | 7764 | 0 | 1 | ||
16. Плата за пользование водными объектами | 37774 | 10152 | 1096 | |||
17. Земельный налог | 60343 | 11097 | 17128 | 1 | ||
18. Прочие платежи за пользование природными ресурсами | 23 | 892 | 0 |
Таблица составлена на основе показателей отчетов от исполнении бюджетов субъектов РФ, содержащихся на официальном сайте М
о " о - -$
19. Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | |||
20. Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц | 0 | 1716 | 374 | |||
21. Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели | 0 | 0 | 0 | |||
22. Налог на рекламу | 0 | 0 | 0 | |||
23. Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23. Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом | 0 | 0 | 0 | |||
24. Прочие налоговые платежи и сборы | 2001 | 855 | -729 | |||
Неналоговые доходы | 382022 | 54335 | 69284 | |||
1. Доходы от имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, или от деятельности государственных (муниципальных) организаций | 68764 | 47450 | 24970 | |||
2. Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | |||
3. Административные платежи и сборы | 410 | 0 | 24419 | |||
4. Штрафные санкции, возмещение ущерба | 44970 | 994 | 3014 | |||
5. Прочие неналоговые доходы | 267878 | 5891 | 16881 | |||
Безвозмездные перечисления (в том числе финансовая помощь от бюджетов других уровней) | 931396 | 1848697 | 1912964 | |||
Доходы целевых бюджетных фондов | 2775088 | 74910 | 13500 | |||
Итого доходов | 7812525 | 3056617 | 2701661 | 8 | ||
Виды расходов бюджетов | ||||||
1. Государственное управление и местное самоуправление | 200474 | 82834 | 116712 | |||
2. Судебная власть | 3975 | 0 | 1305 | |||
3. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 4444583 | 139916 | 86210 |
4. Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому процессу | 16489 | 2897 | 1555 | |||
5. Промышленность, энергетика и строительство | 4980 | 66288 | 95515 | |||
6. Сельское хозяйство и рыболовство | 225225 | 83666 | 182567 | |||
7. Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 3456 | 9523 | 504 | |||
8. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 32829 | 14067 | 14504 | 3 | ||
9. Развитие рыночной инфраструктуры | 11800 | 2000 | 0 | |||
10. Жилищно-коммунальное хозяйство | 121398 | 18358 | 34598 | 23 | ||
11. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 14774 | 13784 | 4398 | |||
12. Образование | 347385 | 197705 | 106602 | 28 | ||
13. Культура, искусство и кинематография | 101691 | 49153 | 32735 | 2 | ||
14. Средства массовой информации | 9193 | 5580 | 6445 | |||
15. Здравоохранение и физическая культура | 514266 | 402573 | 194749 | 15 | ||
16. Социальная политика | 1092950 | 82264 | 33689 | 3 | ||
17. Обслуживание государственного долга | 49070 | 0 | 33933 | |||
18. Финансовая помощь бюджетам других уровней | 909672 | 1412768 | 1357787 | |||
19. Мобилизационная подготовка экономики | 20565 | 0 | 275 | |||
20. Прочие расходы | 728364 | 360948 | 838187 | 1 | ||
21 Целевые бюджетные фонды | 2730147 | 74386 | 8613 | |||
Итого расходов | 7583286 | 3018710 | 3150883 | 863 | ||
Профицит бюджета или дефицит бюджета (со знаком «минус») | 229239 | 37907 | -449222 | -45 | ||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||||||
1. Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках, в рублях | -91035 | -23998 | -5528 | - | ||
2. Государственные (муниципальные) ценные бумаги | -489 | -19108 | -21054 |
3. Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | -298458 | 5199 | -54570 | 4 | ||
4. Кредиты, полученные от кредитной организации | 40000 | 0 | 490920 | |||
5. Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | 13346 | 0 | 0 | |||
6. Другие источники внутреннего финансирования | 107397 | 0 | 39454 | |||
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | -229239 | -37907 | 449222 | 4 |
Отчетные данные об исполнении бюджетов субъектов РФ за 2001 год
|
Таблица составлена на основе показателей отчетов от исполнении бюджетов объектов РФ, содержащихся на официальном сайте М
1. Доходы от имущества, находящегося в государственной (муниципальноП) собственности, или от деятельности государственных (муниципальных) организаций | 139307 | 23287 | 47195 | 5 | ||
2. Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | |||
3. Административные платежи и сборы | 99444 | 854 | 25223 | |||
4. Штрафные санкции, возмещение ущерба | 27674 | 697 | 2237 | |||
5. Прочие неналоговые доходы | 153467 | 5714 | 64140 | 2 | ||
Безвозмездные перечисления (в том числе финансовая помощь от бюджетов других уровней) | 2370176 | 3686882 | 3526191 | 27 | ||
Доходы целевых бюджетных фондов | 2242615 | 44603 | 443392 | 3 | ||
Итого доходов | 9581506 | 5367422 | 5638612 | 118 | ||
Виды расходов бюджетов | ||||||
1. Государственное управление и местное самоуправление | 255142 | 180276 | 197011 | 7 | ||
2. Судебная власть | 16322 | 7380 | 4603 | |||
3. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 727010 | 187545 | 141702 | |||
4. Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому процессу | 8233 | 4284 | 7654 | |||
5. Промышленность, энергетика и строительство | 252648 | 424807 | 132382 | 4 | ||
6. Сельское хозяйство и рыболовство | 280556 | 345276 | 181648 | |||
7. Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 2243 | 12005 | 1576 | |||
8. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 802363 | 233335 | 8935 | 2 | ||
9. Развитие рыночной инфраструктуры | 3256 | 5460 | 0 | |||
10. Жилищно-коммунальное хозяйство | 33985 | 13593 | 57904 | 28 | ||
11. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 15458 | 32709 | 9027 | |||
12. Образование | 425794 | 318928 | 187758 | 34 | ||
13. Культура, искусство и кинематография | 594194 | 65377 | 64346 | 2 |
14. Средства массовой информации | 14744 | 11349 | 11507 | |||
15. Здравоохранение и физическая культура | 594194 | 547753 | 342603 | 17 | ||
16. Социальная политика | 777959 | 143873 | 106216 | 9 | ||
17. Обслуживание государственного долга | 8543 | 818 | 115896 | |||
18. Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2764122 | 1998174 | 2934335 | |||
20. Прочие расходы | 333712 | 670420 | 511435 | 5 | ||
21 Целевые бюджетные фонды | 2232235 | 43918 | 558616 | 2 | ||
Итого расходов | 9697387 | 5249282 | 5575154 | 117 | ||
Профицит бюджета или дефицит бюджета (со знаком «минус») | -115881 | 118140 | 63458 | |||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | • | |||||
1. Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках, в рублях | -61756 | -78344 | -20551 | -3 | ||
2. Государственные (муниципальные) ценные бумаги | -7 | -3500 | -6680 | |||
3. Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | 36526 | -34074 | -1549 | |||
4. Кредиты, полученные от кредитной организации | -10000 | 0 | -30368 | |||
5. Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | 3336 | 0 | 0 | |||
6. Другие источники внутреннего финансирования | 147782 | -2222 | -4310 | |||
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | 115881 | -118140 | -63458 | - |
Еще по теме Приложения:
-
Антимонопольное право -
Бюджетна система України -
Бюджетная система РФ -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инвестиции -
Инновации -
Инфляция -
Информатика для экономистов -
История экономики -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Логистика -
Макроэкономика -
Математические методы в экономике -
Международная экономика -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоги и налогообложение -
Организация производства -
Основы экономики -
Отраслевая экономика -
Политическая экономия -
Региональная экономика России -
Стандартизация и управление качеством продукции -
Страховая деятельность -
Теория управления экономическими системами -
Товароведение -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Эконометрика -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятий -
Экономика природопользования -
Экономика регионов -
Экономика труда -
Экономическая география -
Экономическая история -
Экономическая статистика -
Экономическая теория -
Экономический анализ -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -