Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов федерального бюджета на 2011 год
Раздел, подраздел | Наименование показателя | Исполнено, тыс. руб.
| |
РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА – ВСЕГО, в том числе: | 9 352 363 782,1 | ||
0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 777 600 872,1 | |
0101 | Функционирование Президента Российской Федерации | 7 653 820,2 | |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 7 971 251,6 | |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3 109 332,3 | |
0105 | Судебная система | 113 858 499,8 | |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 213 265 095,7 | |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 23 771 315,0 | |
0108 | Международные отношения и международное сотрудничество | 101 783 989,1 | |
0109 | Государственный материальный резерв | 9 719 047,1 | |
0110 | Фундаментальные исследования | 85 603 587,5 | |
0111 | Резервные фонды | 5 700 000,0 | |
0112 | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 14 077 509,0
| |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 191 087 424,8 | |
0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 793 001 142,3 | |
0201 | Вооруженные Силы Российской Федерации | 652 384 458,1 | |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 6 667 214,9 | |
0205 | Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности | 451 790,4
| |
0208 | Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 11 770 698,8
| |
0209 | Другие вопросы в области национальной обороны | 121 726 980,1 | |
0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 819 804 183,0
| |
0301 | Органы прокуратуры | 55 805 190,3 | |
0302 | Органы внутренних дел | 306 039 186,9 | |
0303 | Внутренние войска | 66 254 216,3 | |
0304 | Органы юстиции | 48 264 162,3 | |
0305 | Система исполнения наказаний | 158 928 497,5 | |
0306 | Органы безопасности | 992 008,2 | |
0308 | Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ | 20 947 454,6
| |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 38 437 897,7
| |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 91 870 924,5 | |
0311 | Миграционная политика | 24 754 832,0 | |
0313 | Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2 879 241,1 | |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 3 928 271,6
| |
0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1 702 272 794,7 | |
0401 | Общеэкономические вопросы | 104 721 950,0 | |
0402 | Топливно-энергетический комплекс | 36 985 712,3 | |
0403 | Исследование и использование космического пространства | 23 009 619,9 | |
0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 22 035 961,3 | |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 138 326 875,8 | |
0406 | Водное хозяйство | 15 605 976,6 | |
0407 | Лесное хозяйство | 31 641 995,4 | |
0408 | Транспорт | 212 332 014,1 | |
0409 | Дорожное хозяйство | 363 912 221,3 | |
0410 | Связь и информатика | 38 653 482,2 | |
0411 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 156 947 375,9 | |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 558 099 609,9 | |
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 196 468 201,6 | |
0501 | Жилищное хозяйство | 128 039 103,0 | |
0502 | Коммунальное хозяйство | 25 842 615,5 | |
0503 | Благоустройство | 23 643 978,1 | |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 18 942 505,0 | |
0600 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 16 824 004,8 | |
0602 | Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 65 084,9 | |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 6 271 415,4 | |
0604 | Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 291 513,5 | |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 10 195 991,0 | |
0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 495 825 434,3 | |
0701 | Дошкольное образование | 4 644 608,3 | |
0702 | Общее образование | 34 953 168,5 | |
0703 | Начальное профессиональное образование | 3 749 522,0 | |
0704 | Среднее профессиональное образование | 33 639 369,0 | |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 5 758 846,3 | |
0706 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 365 381 278,9 | |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 829 440,1 | |
0708 | Прикладные научные исследования в области образования | 21 744 698,2 | |
0709 | Другие вопросы в области образования | 25 124 503,0 | |
0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 81 908 607,8 | |
0801 | Культура | 72 511 909,9 | |
0802 | Кинематография | 5 374 582,0 | |
0803 | Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии | 309 534,8 | |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 3 712 581,1
| |
0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 453 760 651,5 | |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 211 681 409,0 | |
0902 | Амбулаторная помощь | 113 986 271,4 | |
0904 | Скорая медицинская помощь | 375 000,0 | |
0905 | Санаторно-оздоровительная помощь | 27 014 657,6 | |
0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 6 201 968,6
| |
0909 | Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 7 509 449,7 | |
0910 | Другие вопросы в области здравоохранения | 74 308 932,5 | |
1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 2 951 785 395,1 | |
1001 | Пенсионное обеспечение | 2 095 059 669,0 | |
1002 | Социальное обслуживание населения | 6 919 903,4 | |
1003 | Социальное обеспечение населения | 706 888 838,7 | |
1004 | Охрана семьи и детства | 137 028 463,1 | |
1005 | Прикладные научные исследования в области социальной политики | 144 628,6 | |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 5 743 892,3 | |
1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 42 386 711,3 | |
1101 | Физическая культура | 95 024,5 | |
1102 | Массовый спорт | 12 362 855,2 | |
1103 | Спорт высших достижений | 28 688 655,0 | |
1104 | Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 509 289,5 | |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 730 887,1 | |
1200 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 61 078 056,4 | |
1201 | Телевидение и радиовещание | 51 331 525,3 | |
1202 | Периодическая печать и издательства | 4 812 352,0 | |
1203 | Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 136 342,9
| |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 4 797 836,2 | |
1300 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 389 906 104,8
| |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 298 600 342,2 | |
1302 | Обслуживание государственного внешнего долга | 91 305 762,6 | |
1400 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 569 741 622,4
| |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 396 995 657,9 | |
1402 | Иные дотации | 126 319 641,5 | |
![]() | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 46 426 323,0 |
Еще по теме Приложение 5:
-
Антимонопольное право -
Бюджетна система України -
Бюджетная система РФ -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инвестиции -
Инновации -
Инфляция -
Информатика для экономистов -
История экономики -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Логистика -
Макроэкономика -
Математические методы в экономике -
Международная экономика -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоги и налогообложение -
Организация производства -
Основы экономики -
Отраслевая экономика -
Политическая экономия -
Региональная экономика России -
Стандартизация и управление качеством продукции -
Страховая деятельность -
Теория управления экономическими системами -
Товароведение -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Эконометрика -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятий -
Экономика природопользования -
Экономика регионов -
Экономика труда -
Экономическая география -
Экономическая история -
Экономическая статистика -
Экономическая теория -
Экономический анализ -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -