Приложение 3
Доходы бюджета г. Перми на 2011 год
Код дохода | Наименование кода группы, подгруппы, статьи классификации доходов | Доходы, тыс. руб. |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 17 414 833, 8 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 6 782 876,1 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 6 782 876,1 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 484 196,7 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 483 544,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 652,7 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 7 111 954,8 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 53 346,0 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 2 752 050,4 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 902 073,4 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 3 404 485,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 342 454,5 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 040 028,9 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям | 433,9 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 863 320,1 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 3 687,0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 172 587,9 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 11 611,7 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11 611,7 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 696,0 |
1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 696,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 357 583,0 |
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 389,3 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 162 983,4 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 194 210,3 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 136 184,3 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 145 247,8 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 145 247,8 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 784 823,5 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 3 784 823,5 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1 163 336,0 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 2 423 723,1 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 197 764,4 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 21 199 657,3 |
Еще по теме Приложение 3:
-
Антимонопольное право -
Бюджетна система України -
Бюджетная система РФ -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инвестиции -
Инновации -
Инфляция -
Информатика для экономистов -
История экономики -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Логистика -
Макроэкономика -
Математические методы в экономике -
Международная экономика -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоги и налогообложение -
Организация производства -
Основы экономики -
Отраслевая экономика -
Политическая экономия -
Региональная экономика России -
Стандартизация и управление качеством продукции -
Страховая деятельность -
Теория управления экономическими системами -
Товароведение -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Эконометрика -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятий -
Экономика природопользования -
Экономика регионов -
Экономика труда -
Экономическая география -
Экономическая история -
Экономическая статистика -
Экономическая теория -
Экономический анализ -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -