Приложение 2
Фрагмент перечня главных администраторов доходов федерального бюджета и администрируемых ими доходов
Код бюджетной классификации РФ | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | |
главного администратора доходов | доходов федерального бюджета | |
1 | 2 | 3 |
092 | Министерство финансов Российской Федерации | |
092 | 1 11 02013 01 0000 120 | Доходы от управления средствами Резервного фонда |
092 | 1 11 02014 01 0000 120 | Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния |
092 | 1 11 04000 00 0000 120 | Проценты по государственным кредитам |
092 | 1 11 06000 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации |
153 | Федеральная таможенная служба | |
153 | 1 04 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ |
153 | 1 04 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию РФ |
153 | 1 09 02020 01 0000 110 | Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат |
153 | 1 10 01000 01 0000 180 | Таможенные пошлины |
153 | 1 10 02000 01 0000 180 | Таможенные сборы |
153 | 1 16 04000 01 0000 140 | Денежные взыскания за нарушение таможенного дела (таможенных правил) |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций |
182 | 1 03 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
182 | 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых |
182 | 1 07 03000 01 0000 110 | Водный налог |
182 | 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов |
182 | 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории РФ |
182 | 1 13 01020 01 0000 130 | Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков |
182 | 1 13 01030 01 0000 130 | Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей |
Еще по теме Приложение 2:
-
Антимонопольное право -
Бюджетна система України -
Бюджетная система РФ -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инвестиции -
Инновации -
Инфляция -
Информатика для экономистов -
История экономики -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Логистика -
Макроэкономика -
Математические методы в экономике -
Международная экономика -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоги и налогообложение -
Организация производства -
Основы экономики -
Отраслевая экономика -
Политическая экономия -
Региональная экономика России -
Стандартизация и управление качеством продукции -
Страховая деятельность -
Теория управления экономическими системами -
Товароведение -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Эконометрика -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятий -
Экономика природопользования -
Экономика регионов -
Экономика труда -
Экономическая география -
Экономическая история -
Экономическая статистика -
Экономическая теория -
Экономический анализ -
-
Аудиторская деятельность -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Кредит -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -