Прогноз движения денежных средств
Наименование показателя | Величина показателя по периодам | ||||||
200_ г. | 200_ г. | 200_ г. | |||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 п/г. | 2 п/г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1. Движение наличных денежных средств в результате производственно-сбытовой деятельности (Кэш-фло от производственно-сбытовой деятельности) | |||||||
Чистая прибыль | |||||||
Корректировка чистой прибыли Амортизация Увеличение по статье «Легкореализуемые ценные бумаги» Увеличение по статье «Счета к получению» Уменьшение по статье «Товарно-материальные запасы» Увеличение по статье «Авансы и другие текущие активы» Увеличение по статье «Налоги к уплате» Увеличение по статье «Счета к оплате» Уменьшение по статье «Начисленные расходы» Увеличение по статье «Отсроченные налоги» | |||||||
Общая сумма по статьям | |||||||
Чистая сумма поступлений денежных средств от производственной деятельности | |||||||
Раздел 2. Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности (Кэш-фло от инвестиционной деятельности) | |||||||
Приобретение реального основного капитала (материальных активов) | |||||||
Чистая сумма наличных денежных средств в результате инвестиционной деятельности |
Окончание табл.
П. 51 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 3. Движение денежных средств в результате финансовой деятельности (Кэш-фло от финансовой деятельности) | |||||||
Уменьшение сумм по статье «Векселя к уплате» Уменьшение по статьям другой долгосрочной задолженности Поступления от эмиссии обычных акций Выплата дивидендов Чистая сумма наличных денежных средств в результате финансовой деятельности Корректировка на изменение курса на сумму наличных денежных средств Итого: Увеличение наличных денежных средств Наличные денежные средства на начало года (Кэш-баланс на начало периода) Наличные денежные средства на конец года (Кэш-баланс на конец периода) |