Тема 2. “Аналіз власного капіталу банку”
1. Попередній аналіз балансового звіту.
Основою для аналізу діяльності банку слугує балансовий звіт, у якому активи відображаються ліворуч, а зобов'язання та капітал (пасиви) — праворуч.
Існує така рівність:Активи — Зобов'язання = Капітал.
Активи й пасиви подаються у балансовому звіті в порядку зниження їх ліквідності. Щоб спростити аналіз балансу, його перетворюють у консолідований.
Основними видами аналізу балансового звіту банку є:
структурний аналіз, який дає змогу оцінювати зміни у структурі активів і пасивів протягом певного часу;
коефіцієнтний аналіз, за допомогою якого можна з'ясувати якісні характеристики активів і пасивів (при цьому використовують ряд коефіцієнтів).
Таблиця 1.Баланс комерційного банку.
Активи | 1 01.09 | 01.10 | ||||
01.09 | 01.10 | Пасиви | ||||
Валюта, монети та банківські метали 2311.14 | 2013.64 | Зобов'язання | ||||
Дорожні чеки | 43.00 | 43.00 | Коррахунки банків | 1 10533.78 | 10567.77 | |
Кошти на коррахунках у НБУ | 8412.98 | 8385.98 | Депозити і кредити банків | 4598.90 4598.90 | ||
Кошти на коррахунках у інших банках | 3843.33 | 3830.83 | Кошти до запитання клієнтів | 44856.58 44902.47 | ||
Депозити та кредити в інших банках | 6491.60 | 6491.60 | Строкові депозити клієнтів | 16732.14 16732.14 | ||
Цінні папери у портфелі банку. Всього | 2608.40 | 2608.40 | Цінні папери власного боргу | 1000.00 | 1000.00 | |
Цінні папери у портфелі банку на продаж | 873.80 | 873.80 | Кредити, отримані від - міжнародних і — фінансових організацій | — | ||
Резерв на знецінення цінних паперів на продаж | — | — | Субординована заборгованість | 500.00 | 1500.00 | |
Нетто: цінні папери у портфелі банку на продаж | 873.80 | 873.80 | Інші зобов'язання | 1410.34 | 1405.52 | |
Цінні папери у портфелі банку на інвестиції | 1734.60 | 1734.60 | Сукупні зобов'язання | 80631.74 | 80706.80 | |
Резерв на знецінення цінних паперів на інвестиції | — | — | Капітал | |||
Нетто: цінні папери На інвестиції 1734.60 | 1734.60 | Статутний капітал | 45000.00 | 45000.00 | ||
Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам 71434.13 | 71434.13 | Сплачений статутний капітал банку | 40000.00 | 40000.00 | ||
Резерв на кредити Несплачений статутний та фінансовий лізинг — — капітал банку | 5000.00 | 5000.00 | ||||
Нетто кредитів та фінансового лізингу | 71434.13 71434.13 Нерозподілені пр ибут. | 243.39 243.39 | ||||
Інвестиції капіталу в асоційовані компанії 239.00 239.00 | Нерозподілені прибутки минулих років | — | — | |||
Інвестиції капіталу в дочірні компанії 675.40 675.40 | Прибутки минулого року - що очікують затвердження | - | ||||
Нематеріальні активи | 1299.00 | 1299.00 | Збитки минулого року, що очікують затвердження | |||
Зношування нематеріальних активів | 64.95 | 64.95 | Інші фонди та загальні резерви банку | 243.39 243.39 | ||
Нетто: нематеріальні активи | 1234.05 | 1234.05 | Прибутки поточного року | 140.46 730.84 | ||
Матеріальні активи | 22532.90 | 22532.90 | Збитки поточного року | — — | ||
Зношування матеріальних активів | 326.55 | 326.55 | СУКУПНИЙ КАПІТАЛ | 1 45383.85 45974.23 | ||
Нетто: матеріальні активи Інші активи Резерв на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю | 22206.35 6516.21 | 22206.35 7518.65 | - | |||
Нетто: інші активи 7518.65 6516.21 | 6516.21 | |||||
СУКУПНІ АКТИВИ 1126015.59 126681.03 СУКУПНІ ПАСИВИ
| 1126015.59 126681.03 | |||||
Баланс, мов миттєвий знімок, дає змогу оцінити активи, зобов'язання та капітал банку в конкретний момент часу. Це єдиний вид звітності, який складають за підсумками року і публікують як звіт, а також готують щомісяця для органів банківського нагляду.
Оскільки дані на кінець року визначають зміст річного звіту, "прикрашання вітрини" шляхом перерозподілу резервів, переоцінки активів та операцій з іншими банками може значно змінити показники діяльності установи і негативно вплинути на її репутацію. Тому в деяких країнах вимагають публікувати середньорічні баланси, в яких згладжуються ефекти маніпуляцій.
Аналіз балансу складається із таких розділів:
1. Аналіз пасивних операцій
2. Аналіз активних операцій.
3.Аналіз балансу щодо ліквідності.